Wimbledon Championships 1973/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1973 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1972 ◄ 1973 ► 1974 | |||
| Grand Slams 1973 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Billie Jean King und Chris Evert, das King in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Margaret Court | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Olga Morosowa | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | Margaret Court | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Chris Evert | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Rosie Casals | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Chris Evert | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Billie Jean King | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Virginia Wade | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Evonne Goolagong | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Billie Jean King | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Kerry Melville | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Billie Jean King | 9 | 8 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Krantzcke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Latham | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Latham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Pryde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Fayter | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Moor | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| P. Moor | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L. Kaligis | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Morosowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Coleman | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Morosowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Williams | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. Williams | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| R. Giscafré | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Morosowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Bentzer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G. Walhof | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| I. Bentzer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Charles | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| I. Bentzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Bonicelli | 3 | 3 | 4 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 4 | 0 | J. Gohn | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J. Gohn | 6 | 6 | 4 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Heldman | 6 | 8 | J. Heldman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| W. Shaw | 1 | 6 | J. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Neumanova | 3 | 3 | M. Schaar | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M. Schaar | 6 | 6 | 4 | C. Evert | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| L. Sugiarto | 0 | 4 | J. Young | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Barker | 6 | 6 | S. Barker | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Brasher | 0 | 6 | 2 | L. Blachford | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Blachford | 6 | 2 | 6 | L. Blachford | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 1 | 6 | 2 | J. Young | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Redondo | 6 | 2 | 6 | M. Redondo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| V. Burton | 4 | 5 | J. Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Young | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Kirk | 0 | 1 | 5 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Rossouw | 4 | 3 | S. Mappin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S. Mappin | 6 | 6 | 5 | R. Casals | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| T.-A. Fretz | 6 | 6 | T.-A. Fretz | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L. Mottram | 1 | 3 | T.-A. Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Simionescu | 4 | 2 | V. Berner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| V. Berner | 6 | 6 | 5 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 2 | 9 | 3 | K. Kemmer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 6 | 8 | 6 | V. Ziegenfuss | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Tenney | 0 | 6 | L. Fleming | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| L. Fleming | 6 | 8 | V. Ziegenfuss | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| H. Gourlay | 1 | 3 | K. Kemmer | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Kemmer | 6 | 6 | K. Kemmer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 8 | 4 | L. Boshoff | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L. Boshoff | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Colman | 3 | 0 | F. Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Vopičková | 6 | 1 | 8 | V. Vopičková | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| C. Molesworth | 3 | 6 | 6 | F. Dürr | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Kroschina | 6 | 6 | M. Kroschina | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| J. Dixon | 3 | 4 | M. Kroschina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 6 | 8 | 9 | M. Wikstedt | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| A. Coe | 0 | 9 | 7 | F. Dürr | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| K. Sawamatsu | 6 | 6 | 6 | V. Wade | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| S. Pachta | 2 | 2 | K. Sawamatsu | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| O. De Roubin | 4 | 2 | P. Teeguarden | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 6 | 7 | 6 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Pigeon | 3 | 5 | P. Bostrom | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D. Fromholtz | 6 | 2 | 1 | 6 | V. Wade | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | V. Wade | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| L. Tuero | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| N. Fuchs | 1 | 6 | 6 | N. Fuchs | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Hogan | 7 | 6 | 6 | P. Hogan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Doerner | 9 | 4 | 4 | P. Hogan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Janes | 1 | 4 | M. Navrátilová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Navrátilová | 6 | 6 | M. Navrátilová | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. duPont | 6 | 6 | L. duPont | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| H. Goto | 2 | 2 | P. Hogan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 9 | 2 | 4 | 3 | E. Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M.-I. Fernández | 7 | 6 | 6 | M.-I. Fernández | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| J. Tindle | 6 | 1 | 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. Turnbull | 4 | 6 | 6 | W. Turnbull | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| J. Cooper | 6 | 6 | 3 | E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Downs | 0 | 4 | J. Cooper | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| B. Stöve | 3 | 3 | 3 | E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | E. Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| C. Sandberg | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L. Beaven | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| C. Sandberg | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| P. Michel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Stap | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| P. Michel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Michel | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | K. Melville | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| W. Overton | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| P. Walkden | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Walkden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| W. Gilchrist-Paish | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Schallau | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| M. Schallau | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | B. J. King | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K. Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Ruzici | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Harris | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Bassi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 1973 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1973 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.