Wimbledon Championships 1957/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1957 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1956 ◄ 1957 ► 1958 | |||
| Grand Slams 1957 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Es siegte Althea Gibson.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Reynolds | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C. Truman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| C. Truman | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| B. Rosenquest-Pratt | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| R. M. Reyes | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | D. Knode | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | D. Knode | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | L. Brough | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Z. Körmöczy | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Hellyer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. J. de Riba | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| M. Hellyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Hoahing | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| K. Newcombe | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J. Knight | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Knight | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G. Hoahing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. Hoahing | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Y. Ramirez | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | V. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Bucaille | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | V. Suková | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S. Armstrong | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Deloford | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S. Armstrong | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Armstrong | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Reynolds | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A. Shilcock | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| S. Reynolds | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Reynolds | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| E. Vollmer | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M. E. Morgan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E. Vollmer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| P. Ward | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Bloomer | 6 | 6 | 3 | S. Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Bernheim | 6 | 2 | 0 | B. Woodgate | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| B. Woodgate | 2 | 6 | 6 | 3 | S. Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Fitzpatrick | 2 | 4 | J. Rook | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. le Besnerais | 6 | 6 | S. le Besnerais | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| J. Lintern | 4 | 4 | J. Rook | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Rook | 6 | 6 | 3 | S. Bloomer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| H. Moorley | 3 | 6 | 1 | C. Truman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. van der Storm | 6 | 4 | 6 | N. van der Storm | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| H. Enzen | 1 | 9 | 8 | Q | S. Cox | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | S. Cox | 6 | 7 | 10 | Q | S. Cox | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| M. Cranadak-Milonja | 1 | 1 | C. Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Truman | 6 | 6 | C. Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | P. Ingram | 0 | 6 | B. Walter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| B. Walter | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Long | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| D. Fancutt | 6 | 9 | 9 | D. Fancutt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V. Thomas | 6 | 5 | 7 | E. Shenton | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| E. Shenton | 2 | 7 | 9 | D. Fancutt | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | F. Marshall | 7 | 3 | 3 | B. Rosenquest-Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Evans | 5 | 6 | 6 | G. Evans | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| S. Waters | 1 | 0 | B. Rosenquest-Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Rosenquest-Pratt | 6 | 6 | B. Rosenquest-Pratt | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| P. Barril | 4 | 3 | R. Morrison-Davy | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| J. Curry | 6 | 6 | J. Curry | ||||||||||||||||||||||
| M. Craig-Smith | 3 | 2 | R. Morrison-Davy | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| R. Morrison-Davy | 6 | 6 | R. Morrison-Davy | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Holt | 0 | 5 | G. Woodgate | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| G. Woodgate | 6 | 7 | G. Woodgate | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Macfarlane | 0 | 1 | H. Cheadle | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| H. Cheadle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| L. Cawthorn | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| R. M. Reyes | 6 | 6 | R. M. Reyes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Weiss | 4 | 2 | R. Schuurman | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| R. Schuurman | 6 | 6 | R. M. Reyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Macintosh | 5 | 4 | M. Arnold | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| V. White | 7 | 6 | V. White | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| P. Burrell | 0 | 0 | M. Arnold | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Arnold | 6 | 6 | R. M. Reyes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Kaufmann | 0 | 3 | K. Fageros | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | I. Buding | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| P. Wheeler | 6 | 3 | 2 | K. Fageros | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| K. Fageros | 4 | 6 | 6 | K. Fageros | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Wagstaff | 3 | 2 | 7 | A. Mortimer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| I. Vogler | 6 | 6 | I. Vogler | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| V. Clark | 0 | 0 | 7 | A. Mortimer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | A. Mortimer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Q | B. Horton | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D. Collier | 6 | 6 | D. Collier | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| P. Roberts | 1 | 1 | P. Hird | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Hird | 6 | 6 | P. Hird | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Macleod | 6 | 6 | P. Edwards | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Sladek | 8 | 8 | H. Sladek | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Bramley | 1 | 7 | 2 | P. Edwards | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| P. Edwards | 6 | 5 | 6 | P. Edwards | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Fulton | 3 | 5 | 4 | D. Knode | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Panton | 6 | 7 | P. Panton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| B. Knapp | 2 | 4 | S. Chatrier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Chatrier | 6 | 6 | S. Chatrier | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Warwick | 2 | 0 | 4 | D. Knode | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Mercelis | 6 | 6 | C. Mercelis | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Staley Hoad | 6 | 7 | 1 | 4 | D. Knode | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | D. Knode | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| V. Forbes | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| A. Haydon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Haydon | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| E. Buding | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M. O. Bouchet | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E. Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| E. Buding | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Thung | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. de Amorim | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B. Thung | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Lauder | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. Brewer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Vagn-Nielsen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| H. Brewer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Robson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| E. Broz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| H. Robson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Brewer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Brough | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | G. Worrall | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| F. de la Courtie-Billat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. de la Courtie-Billat | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Bevis Hawton | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 347.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.