Wimbledon Championships 1980/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1980 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1979 ◄ 1980 ► 1981 | |||
| Grand Slams 1980 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Evonne Cawley und Chris Evert-Lloyd, das Cawley in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Billie Jean King | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Chris Evert-Lloyd | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Andrea Jaeger | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Chris Evert-Lloyd | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Evonne Cawley | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Wendy Turnbull | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Evonne Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Evonne Cawley | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Tracy Austin | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Greer Stevens | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Tracy Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 0 | 3 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Fox | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T. Harford | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| R. Casals | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Harford | 6 | 6 | T. Harford | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 1 | 4 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Carillo | 2 | 1 | 10 | K. Jordan | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Mesker | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | K. Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. McDaniel | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| K. Sands | 1 | 1 | 10 | K. Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | K. Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 16 | S. Hanika | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 4 | 6 | 1 | P. Shriver | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| P. Shriver | 6 | 3 | 6 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Jordan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| B. Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Gilbert | 6 | 3 | 6 | WC | K. Brasher | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Brasher | 3 | 6 | 8 | P. Shriver | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 6 | 5 | B. J. King | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| Y. Brzáková | 3 | 1 | A. Kiyomura | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Louie | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Louie | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J. Duvall | 2 | 2 | 5 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Smith | 6 | 6 | A. Smith | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | B. J. King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N. Yeargin | 2 | 4 | C. Jolissaint | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 6 | 6 | 3 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Morse | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| L. Morse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. May-Teacher | 3 | 6 | 6 | K. May-Teacher | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 3 | 4 | 3 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Russell | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| D. Morrison | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| I. Budařová | 3 | 4 | N. Bohm | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Bohm | 6 | 6 | N. Bohm | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| J. Russell | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Russell | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Simmonds | 6 | 4 | 12 | V. Ruzici | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | V. Ruzici | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | A. Stewart | 3 | 3 | 14 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Redondo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Stratton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Stratton | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| S. Collins | 3 | 2 | D. Desfor | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| D. Desfor | 6 | 6 | 14 | A. Jaeger | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | V. Wade | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Latham | 6 | 6 | K. Latham | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| G. Coles | 4 | 0 | B. Nagelsen | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | V. Wade | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. Anliot | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| I. Madruga | 4 | 4 | 7 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Ekblom | 6 | 6 | 6 | E. Ekblom | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| L. Allen | 3 | 7 | 3 | 6 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Acker | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| S. Acker | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 2 | 6 | 1 | WC | D. Jevans | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | D. Jevans | 6 | 4 | 6 | 6 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | L. Forood | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D.-h. Lee | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A. Tobin-Evans | 3 | 4 | Q | L. Forood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Forood | 6 | 6 | Q | L. Forood | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | L. Geeves | 6 | 3 | 3 | B.-A. Dent | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| B.-A. Dent | 3 | 6 | 6 | B.-A. Dent | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | S. Barker | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 9 | H. Mandlíková | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| W. White | 6 | 6 | W. White | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | P. Whytcross | 2 | 3 | 9 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | A. Buchanan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 6 | 6 | R. Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Lewis | 4 | 4 | 9 | H. Mandlíková | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | E. Cawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Hobbs | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| B. Stöve | 7 | 6 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | L. Antonoplis | 6 | 2 | B. Stöve | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | E. Cawley | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | J. Walker | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 1 | 2 | 4 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Fromholtz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. McCallum | 5 | 3 | 8 | D. Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Simon | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | L. Charles | 6 | 5 | 6 | S. Margolin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| J. Harrington | 3 | 7 | 1 | WC | L. Charles | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| S. Margolin | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Fromholtz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| J. Durie | 4 | 6 | 4 | B. Bunge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Bunge | 6 | 4 | 6 | B. Bunge | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M. Blackwood | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| P. Smith | 1 | 4 | 11 | G. Stevens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 15 | R. Maršíková | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| F. Mihai | 7 | 1 | 1 | Q | S. Saliba | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | S. Saliba | 6 | 6 | 6 | Q | S. Saliba | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | S. Rollinson | 2 | 2 | T. Holladay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 6 | T. Holladay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Mascarin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| R. Gerulaitis | 3 | 6 | 2 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Blount | 6 | 7 | R. Blount | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| B. Potter | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| B. Potter | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Austin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | N. Gregory | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A. Moulton | 1 | 2 | 2 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 1980 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1980 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.