US Open 1993/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 1993 im Dameneinzel nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 1 | Beverly Bowes | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Patti O’Reilly | 7 | 2 | 4 | 1 | Beverly Bowes | 4 | 3 | |||||||||||
| Sophie Amiach | 2 | 5 | Petra Kamstra | 6 | 6 | |||||||||||||
| Petra Kamstra | 6 | 7 | Petra Kamstra | 6 | 6 | |||||||||||||
| Adriana Serra Zanetti | 1 | 4 | 14 | Cătălina Cristea | 0 | 3 | ||||||||||||
| Donna Faber | 6 | 6 | Donna Faber | 2 | 3 | |||||||||||||
| WC | Cristina Moros | 2 | 2 | 14 | Cătălina Cristea | 6 | 6 | |||||||||||
| 14 | Cătălina Cristea | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 16 | Sylvie Sabas | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Amanda Basica | 2 | 2 | 16 | Sylvie Sabas | 1 | 1 | |||||||||||
| Maya Kidowaki | 2 | 2 | Jenny Byrne | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jenny Byrne | 6 | 6 | Jenny Byrne | 6 | 6 | |||||||||||||
| Cammy MacGregor | 4 | 6 | 6 | 6 | Rika Hiraki | 4 | 3 | |||||||||||
| Linda Niemantsverdriet | 6 | 2 | 1 | Cammy MacGregor | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| Kirstin Freye | 77 | 5 | 0 | 6 | Rika Hiraki | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 6 | Rika Hiraki | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 3 | Tessa Price | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 4 | 6 | Rennae Stubbs | 77 | 6 | ||||||||||||
| WC | Andrea Farley | 4 | 4 | Larissa Schaerer | 65 | 2 | ||||||||||||
| Larissa Schaerer | 6 | 6 | Rennae Stubbs | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Karina Habšudová | 6 | 77 | Karina Habšudová | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
| WC | Nicole London | 4 | 63 | Karina Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||
| Jessica Emmons | 6 | 6 | Jessica Emmons | 3 | 4 | |||||||||||||
| 12 | Elena Savoldi | 2 | 2 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 10 | Andrea Vieira | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Alix Creek | 5 | 3 | 10 | Andrea Vieira | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Mercedes Paz | 6 | 4 | 1 | Susi Lohrmann | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| Susi Lohrmann | 3 | 6 | 6 | 10 | Andrea Vieira | 6 | 5 | 79 | ||||||||||
| Nana Miyagi | 77 | 6 | 7 | Isabelle Demongeot | 4 | 7 | 67 | |||||||||||
| Mary-Lou Daniels | 64 | 3 | Nana Miyagi | 1 | 0 | |||||||||||||
| Yael Segal | 64 | 3 | 7 | Isabelle Demongeot | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Isabelle Demongeot | 77 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 5 | Sarah Pitkowski-Malcor | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Janette Husárová | 6 | 6 | Janette Husárová | 7 | 6 | |||||||||||||
| Julie Richardson | 64 | 67 | Tracey Morton-Rodgers | 5 | 0 | |||||||||||||
| Tracey Morton-Rodgers | 77 | 79 | Janette Husárová | 3 | 3 | |||||||||||||
| Monique Javer | 3 | 2 | Jelena Lichowzewa | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jelena Lichowzewa | 6 | 6 | Jelena Lichowzewa | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jelena Makarowa | 6 | 6 | Jelena Makarowa | 4 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Maureen Drake | 1 | 2 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 13 | Ann Henricksson | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Manon Bollegraf | 6 | 7 | Manon Bollegraf | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Aurora Gima | 6 | 0 | 1 | Anne Mall | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| Anne Mall | 2 | 6 | 6 | Manon Bollegraf | 6 | 7 | ||||||||||||
| Erika de Lone | 7 | 6 | 4 | María José Gaidano | 2 | 5 | ||||||||||||
| Shannan McCarthy | 5 | 4 | Erika de Lone | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| WC | Heather Willens | 3 | 3 | 4 | María José Gaidano | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | María José Gaidano | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 8 | Louise Allen | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||
| Rita Grande | 6 | 63 | 3 | 8 | Louise Allen | 62 | 62 | |||||||||||
| Caroline Vis | 4 | 6 | 4 | Jewgenija Manjukowa | 77 | 77 | ||||||||||||
| Jewgenija Manjukowa | 6 | 4 | 6 | Jewgenija Manjukowa | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| Jeri Ingram | 6 | 6 | Jeri Ingram | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
| WC | Tonya Evans | 3 | 1 | Jeri Ingram | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| Elise Burgin | 0 | 1 | 15 | Louise Field | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Louise Field | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 9 | Petra Langrová | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Hiromi Nagano | 3 | 1 | 9 | Petra Langrová | 7 | 6 | ||||||||||||
| Nicole Pratt | 6 | 6 | Nicole Pratt | 5 | 4 | |||||||||||||
| WC | Kara Schertzer | 2 | 1 | 9 | Petra Langrová | 2 | 1 | |||||||||||
| Angelique Olivier | 6 | 2 | Yone Kamio | 6 | 6 | |||||||||||||
| Maria Strandlund | 1r | Angelique Olivier | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Katarzyna Teodorowicz-Lisowska | 4 | 4 | 2 | Yone Kamio | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2 | Yone Kamio | 6 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1993/Dameneinzel/Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.