US Open 1994/Dameneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 1994 im Dameneinzel nahmen insgesamt 64 Spielerinnen teil, unter denen 8 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 1 | Nathalie Baudone | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Laura Garrone | 2 | 1 | 1 | Nathalie Baudone | 6 | 6 | ||||||||||||
| Elena Savoldi | 6 | 6 | Elena Savoldi | 3 | 1 | |||||||||||||
| Andrea Vieira | 3 | 4 | 1 | Nathalie Baudone | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| Louise Field | 3 | 2 | 9 | Andrea Temesvári | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| Rita Grande | 6 | 6 | Rita Grande | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Kristin Godridge | 64 | 2 | 9 | Andrea Temesvári | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | Andrea Temesvári | 77 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 13 | María José Gaidano | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| WC | Janet Lee | 3 | 6 | 2 | 13 | María José Gaidano | 77 | 6 | ||||||||||
| Maureen Drake | 2 | 3 | Maria Strandlund | 65 | 1 | |||||||||||||
| Maria Strandlund | 6 | 6 | 13 | María José Gaidano | 77 | 6 | ||||||||||||
| Rennae Stubbs | 6 | 6 | Rennae Stubbs | 64 | 1 | |||||||||||||
| Ann Henricksson | 2 | 3 | Rennae Stubbs | 6 | 713 | |||||||||||||
| WC | Stephanie Mabry | 6 | 6 | WC | Stephanie Mabry | 3 | 611 | |||||||||||
| 5 | Karine Quentrec | 2 | 4 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 4 | Olena Brjuchowez | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Alix Creek | 5 | 2 | 4 | Olena Brjuchowez | 6 | 77 | ||||||||||||
| Claire Wegink | 1 | 3 | Erika de Lone | 2 | 61 | |||||||||||||
| Erika de Lone | 6 | 6 | 4 | Olena Brjuchowez | 6 | 6 | ||||||||||||
| WC | Anne Miller | 6 | 6 | WC | Anne Miller | 2 | 2 | |||||||||||
| Nicole Pratt | 4 | 4 | WC | Anne Miller | 6 | 6 | ||||||||||||
| Eleni Rossides | 5 | 6 | 65 | 16 | Cătălina Cristea | 2 | 1 | |||||||||||
| 16 | Cătălina Cristea | 7 | 3 | 77 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 12 | Jenny Byrne | 77 | 77 | |||||||||||||||
| Nathalie Herreman | 61 | 63 | 12 | Jenny Byrne | 6 | 1 | ||||||||||||
| Michelle Jackson-Nobrega | 1 | 3 | Anca Barna | 1 | 0r | |||||||||||||
| Anca Barna | 6 | 6 | 12 | Jenny Byrne | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| María Vento | 7 | 69 | 77 | Lea Ghirardi | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| Melissa Mazzotta | 5 | 711 | 63 | María Vento | 2 | 0 | ||||||||||||
| Lea Ghirardi | 6 | 7 | Lea Ghirardi | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | María Sánchez Lorenzo | 3 | 5 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 6 | Els Callens | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Isabelle Demongeot | 1 | 6 | 6 | Isabelle Demongeot | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Eva Jiménez | 2 | 2 | Rene Simpson-Alter | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Rene Simpson-Alter | 6 | 6 | Isabelle Demongeot | 6 | 6 | |||||||||||||
| Elly Hakami | 2 | 6 | 0 | Mercedes Paz | 4 | 0 | ||||||||||||
| Mercedes Paz | 6 | 4 | 6 | Mercedes Paz | 6 | 6 | ||||||||||||
| Kim de Weille | 2 | 6 | 3 | 15 | Jana Nejedly | 3 | 2 | |||||||||||
| 15 | Jana Nejedly | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 14 | Misumi Miyauchi | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rika Hiraki | 6 | 6 | Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||
| Sarah Pitkowski-Malcor | 6 | 6 | Sarah Pitkowski-Malcor | 4 | 3 | |||||||||||||
| Sylvia Plischke | 3 | 1 | Rika Hiraki | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Sonya Jeyaseelan | 5 | 4 | 3 | Tina Križan | 62 | 7 | 4 | |||||||||||
| WC | Amanda Basica | 7 | 6 | WC | Amanda Basica | 4 | 3 | |||||||||||
| Ei Iida | 2 | 1 | 3 | Tina Križan | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Tina Križan | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 8 | Caroline Vis | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Tina Samara | 3 | 5 | 8 | Caroline Vis | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | Erica Adams | 6 | 6 | WC | Erica Adams | 65 | 3 | |||||||||||
| Larissa Schaerer | 2 | 1 | 8 | Caroline Vis | 4 | 2 | ||||||||||||
| WC | Shannan McCarthy | 3 | 5 | Dinky Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||
| Dinky Van Rensburg | 6 | 7 | Dinky Van Rensburg | 66 | 7 | 78 | ||||||||||||
| Julie Pullin | 3 | 1 | 11 | Naoko Kijimuta | 78 | 5 | 66 | |||||||||||
| 11 | Naoko Kijimuta | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||
| 10 | Nana Miyagi | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Silvia Ramón-Cortés | 0 | 2 | 10 | Nana Miyagi | 6 | 6 | ||||||||||||
| WC | Mashona Washington | 6 | 6 | WC | Mashona Washington | 3 | 3 | |||||||||||
| Federica Fortuni | 1 | 3 | 10 | Nana Miyagi | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mariaan de Swardt | 6 | 6 | Mariaan de Swardt | 6 | 6 | |||||||||||||
| Pavlína Rajzlová | 4 | 1 | Mariaan de Swardt | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Michelle Jaggard-Lai | 62 | 3 | 2 | Tazzjana Ihnazjewa | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2 | Tazzjana Ihnazjewa | 77 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1994/Dameneinzel/Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.