Urban-Cycling-Weltmeisterschaften/Flatland der Frauen
Der Flatland-Wettbewerb der Frauen wird seit 2019 bei den Urban-Cycling-Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Zahl der Teilnehmerinnen war bislang stets einstellig.
| Urban-Cycling-Weltmeisterschaften Flatland der Frauen | |
| Veranstalter | Union Cycliste Internationale |
| Bereich | BMX-Freestyle |
| Wettbewerb | Flatland |
| Kategorie | Frauen Elite |
| Erste Austragung | 2019 |
| Anzahl Austragungen | 4 |
| Aktuelle Weltmeisterin | Aude Cassagne |
Palmarès
| Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chengdu | Irina Sadovnik | Misaki Katagiri | Julia Preuss |
| 2020 | nicht ausgetragen (Corona-Pandemie) | |||
| 2021 | Montpellier | Irina Sadovnik | Julia Preuss | Céline Vaes |
| 2022 | Abu Dhabi | Aude Cassagne | Julia Preuss | Kirara Nakagawa |
| 2023 | Glasgow | Aude Cassagne | Santiago de Oliveira Moda | Kirara Nakagawa |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Österreich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Deutschland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.