Urban-Cycling-Weltmeisterschaften/Park der Frauen
Der Park-Wettbewerb der Frauen wird seit 2017 bei den Urban-Cycling-Weltmeisterschaften ausgetragen. Bei den bisherigen Ausgaben schwankte die Teilnehmerzahl stets zwischen 20 und 30. Es beteiligten sich über 20 Nationen, hauptsächlich aus Europa, Asien und Amerika.
| Urban-Cycling-Weltmeisterschaften Park der Frauen | |
| Veranstalter | Union Cycliste Internationale |
| Bereich | BMX-Freestyle |
| Wettbewerb | Park |
| Kategorie | Frauen Elite |
| Erste Austragung | 2017 |
| Anzahl Austragungen | 6 |
| Aktuelle Weltmeisterin | Hannah Roberts |
| Rekordsiegerin | Hannah Roberts (5 Siege) |
Palmarès
| Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chengdu | Hannah Roberts | Lara Lessmann | Angie Marino |
| 2018 | Chengdu | Perris Benegas | Angie Marino | Hannah Roberts |
| 2019 | Chengdu | Hannah Roberts | Macarena Pérez | Charlotte Worthington |
| 2020 | nicht ausgetragen (Corona-Pandemie) | |||
| 2021 | Montpellier | Hannah Roberts | Nikita Ducarroz | Charlotte Worthington |
| 2022 | Abu Dhabi | Hannah Roberts | Nikita Ducarroz | Iveta Miculyčová |
| 2023 | Glasgow | Hannah Roberts | Sun Sibei | Zhou Huimin |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Schweiz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Volksrepublik China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Großbritannien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.