Virginia Slims of Chicago 1974
Das Virginia Slims of Chicago 1974 war ein Damen-Tennisturnier in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil des Virginia Slims Circuits 1974 und fand vom 25. Februar bis 3. März 1974 im Lake Shore Racquet Club statt.
| Virginia Slims of Chicago 1974 | |
|---|---|
| Datum | 25.2.1974–3.3.1974 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1973 ◄ 1974 ► 1975 |
| Virginia Slims Circuit | |
| Austragungsort | Chicago Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 716 |
| Kategorie | Virginia Slims Circuit |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Siegerin | Virginia Wade |
| Sieger (Doppel) | Chris Evert Billie Jean King |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. J. King | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Bartkowicz | 5 | 1 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 6 | 6 | S. Walsh | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Shoolman | 1 | 2 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | L. duPont | 6 | 6 | 8 | L. duPont | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Kemmer | 2 | 3 | 8 | L. duPont | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Downs | 1 | 6 | 6 | B. Downs | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Stap | 6 | 2 | 3 | 1 | B. J. King | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Wade | 6 | 4 | 6 | 4 | V. Wade | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Fleming | 3 | 6 | 3 | 4 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 5 | 3 | K. Pigeon | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Pigeon | 7 | 6 | 4 | V. Wade | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | F. Dürr | 6 | 6 | L. Hunt | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Martínez | 3 | 2 | 5 | F. Dürr | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Greer | 1 | 6 | 6 | L. Hunt | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 3 | 7 | 4 | V. Wade | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 6 | 6 | 3 | R. Casals | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 2 | 1 | V. Ziegenfuss | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Louie | 6 | 5 | 6 | M. Louie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Kuykendall | 2 | 7 | 1 | V. Ziegenfuss | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Stap | 2 | 6 | 1 | 3 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Navrátilová | 6 | 4 | 6 | M. Navrátilová | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 7 | 2 | 4 | 3 | R. Casals | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Casals | 6 | 6 | 6 | 3 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 2 | 6 | 4 | 2 | C. Evert | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| T. A. Fretz | 6 | 2 | 6 | T. A. Fretz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Fernández de Soto | 5 | 3 | 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 7 | 6 | 7 | B. Stöve | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Overton | 4 | 6 | 3 | 2 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Krantzcke | 6 | 1 | 6 | K. Krantzcke | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 3 | 4 | 2 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert B. J. King |
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| P. Bostrom A. Kiyomura |
5 | 6 | 6 | 1 | C. Evert B. J. King |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| P. Bartkowicz K. Pigeon |
6 | 5 | 6 | P. Bartkowicz K. Pigeon |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus C. Martínez |
3 | 7 | 3 | 1 | C. Evert B. J. King |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | L. Hunt W. Overton |
6 | 1 | 3 | I. Fernández de Soto M. Navrátilová |
6 | 4 | ||||||||||||||||||
| I. Fernández de Soto M. Navrátilová |
3 | 6 | 6 | I. Fernández de Soto M. Navrátilová |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| T. A. Fretz K. Kuykendall |
3 | 6 | 3 | M. Louie S. Walsh |
6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| M. Louie S. Walsh |
6 | 2 | 6 | 1 | C. Evert B. J. King |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L. Felming S. Stap |
1 | 3 | 2 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| K. Kemmer V. Ziegenfuss |
6 | 6 | K. Kemmer V. Ziegenfuss |
6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| S. Stap P. Shoolman |
3 | 1 | 3 | R. Casals P. Teeguarden |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | R. Casals P. Teeguarden |
6 | 6 | 3 | R. Casals P. Teeguarden |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
| L. duPont J. Newberry |
3 | 4 | 2 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| K. Krantzcke V. Wade |
6 | 6 | K. Krantzcke V. Wade |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Holladay S. Greer |
6 | 3 | 2 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | F. Dürr B. Stöve |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Virginia Slims of Chicago 1974 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.