Virginia Slims of Phoenix 1974
Das Virginia Slims of Phoenix 1974 war ein Damen-Tennisturnier in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil des Virginia Slims Circuit 1974 und fand vom 7. bis 13. Oktober 1974 im Phoenix Tennis Center statt.
| Virginia Slims of Phoenix 1974 | |
|---|---|
| Datum | 7.10.1974–13.10.1974 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1973 ◄ 1974 ► 1975 |
| Virginia Slims Circuit | |
| Austragungsort | Phoenix (Arizona) Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 403 |
| Kategorie | Virginia Slims Circuit |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/14D |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Siegerin | Virginia Wade |
| Sieger (Doppel) | Françoise Dürr Betty Stöve |
Titelverteidigerinnen waren Billie Jean King im Einzel sowie die Paarung Kerry Harris/Kerry Melville im Doppel.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 2 | 3 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 2 | K. Pigeon | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Pigeon | 7 | 6 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | V. Ziegenfuss | 3 | 1 | T. A. Fretz | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. A. Fretz | 6 | 6 | T. A. Fretz | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Morse | 5 | 1 | B.-A. Stuart | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B.-A. Stuart | 7 | 6 | 1 | B. J. King | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Wade | 6 | 6 | 4 | V. Wade | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Meyer | 4 | 3 | 4 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Bruning | 3 | 2 | B. Downs | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Downs | 6 | 6 | 4 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | F. Dürr | 2 | 6 | 7 | 5 | F. Dürr | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Latham | 6 | 2 | 5 | 5 | F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Martínez | 7 | 0 | 6 | C. Martínez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. McLean | 5 | 6 | 3 | 4 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schallau | 6 | 6 | 6 | H. Gourlay | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Anliot | 2 | 3 | M. Schallau | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 3 | 3 | 6 | H. Gourlay | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | H. Gourlay | 6 | 6 | 6 | H. Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Ganz | 2 | 3 | W. Overton | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Mehmedbasich | 6 | 6 | S. Mehmedbasich | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. Overton | 6 | 4 | 6 | W. Overton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E. Goolagong | 3 | 6 | 4 | 6 | H. Gourlay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Kemmer | 1 | 0 | 7 | B. Stöve | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 2 | 4 | 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 6 | 6 | 7 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 7 | 7 | K. Kuykendall | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 5 | 6 | B. Nagelsen | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Kuykendall | w. | o. | K. Kuykendall | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Richey Gunter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Dürr B. Stöve |
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H. Gourlay I. Kloss |
6 | 6 | H. Gourlay I. Kloss |
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| H. Anliot R. Harris |
4 | 3 | 1 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | J. Newberry W. Overton |
7 | 4 | 5 | P. Bostrom C. Meyer |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
| P. Bostrom C. Meyer |
6 | 6 | 7 | P. Bostrom C. Meyer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Kuykendall D. Ganz |
6 | 3 | 6 | K. Kuykendall D. Ganz |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| K. Pigeon S. Mehmedbasich |
3 | 6 | 2 | 1 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Holladay K. Latham |
M. Schallau P. Teeguarden |
3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| K. Harter B.-A. Stuart |
w. | o. | K. Harter B.-A. Stuart |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| B. Bruning M. McLean |
6 | 6 | 4 | 3 | K. Kemmer V. Ziegenfuss |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | K. Kemmer V. Ziegenfuss |
7 | 3 | 6 | 3 | K. Kemmer V. Ziegenfuss |
5 | 3 | |||||||||||||||||
| M. Schallau P. Teeguarden |
6 | 6 | M. Schallau P. Teeguarden |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. A. Fretz C. Martínez |
3 | 0 | M. Schallau P. Teeguarden |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | B. J. King B. Nagelsen |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Virginia Slims of Phoenix 1974 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.