World Games 2017/Karate
Bei den World Games 2017 wurden vom 25. bis 26. Juli 2017 insgesamt zwölf Wettbewerbe im Karate durchgeführt.
| Karate bei den World Games 2017 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Breslau Polen |
| Wettkampfstätte | GEM Sports Complex |
| Nationen | 39 |
| Athleten | 96 (48 , 48 ) |
| Datum | 25. bis 26. Juli 2017 |
| Entscheidungen | 12 |
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | |
|---|---|---|
| Damen | 25. | 26. |
| Kumite 50 kg | ||
| Kumite 55 kg | ||
| Kumite 61 kg | ||
| Kumite 68 kg | ||
| Kumite +68 kg | ||
| Kata | ||
| Herren | 25. | 26. |
| Kumite 60 kg | ||
| Kumite 67 kg | ||
| Kumite 75 kg | ||
| Kumite 84 kg | ||
| Kumite +84 kg | ||
| Kata | ||
| Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Damen
Vorrunde
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Miho Miyahara | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 6 |
| 2. | POL | Madgalena Nowakowska | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 4 |
| 3. | ALG | Lydia Besbes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 2 |
| 4. | AUS | Maria Alexiadis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | −11 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRA | Alexandra Recchia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 5 |
| 2. | TUR | Serap Özçelik | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 3. | AUT | Bettina Plank | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | −2 | 2 |
| 4. | UKR | Kateryna Kryva | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | −2 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| JPN | Miho Miyahara | 4 | |||||
| TUR | Serap Özçelik | 0 | Endkampf | ||||
| JPN | Miho Miyahara | 4 | |||||
| FRA | Alexandra Recchia | 6 | |||||
| FRA | Alexandra Recchia | 4 | |||||
| POL | Madgalena Nowakowska | 1 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| TUR | Serap Özçelik | 2 | |||||
| POL | Madgalena Nowakowska | 0 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Alexandra Recchia |
| 2 | Japan | Miho Miyahara |
| 3 | Türkei | Serap Özçelik |
Vorrunde
Gruppe A:
| Valeria Kumizaki | 1:0 | Giuliana Novak |
| Sara Cardin | 3:1 | Valeria Kumizaki |
| Sara Cardin | 4:0 | Giuliana Novak |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ITA | Sara Cardin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 4 |
| 2. | BRA | Valeria Kumizaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 2 |
| 3. | ARG | Giuliana Novak | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | −5 | 0 |
Gruppe B:
| Dorota Banasczcyk | 5:0 | Tmeika Francis Knapp |
| Emilie Thouy | 1:0 | Wen Tzu-yun |
| Dorota Banasczcyk | 0:1 | Emilie Thouy |
| Tmeika Francis Knapp | 0:8 | Wen Tzu-yun |
| Dorota Banasczcyk | 0:4 | Wen Tzu-yun |
| Tmeika Francis Knapp | 0:3 | Emilie Thouy |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRA | Emilie Thouy | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2. | TPE | Wen Tzu-yun | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | +11 | 4 |
| 3. | POL | Dorota Banasczcyk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | ±0 | 2 |
| 4. | AUS | Tmeika Francis Knapp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | −16 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| ITA | Sara Cardin | 1 | |||||
| TPE | Wen Tzu-yun | 0* | Endkampf | ||||
| *Sieg durch Hansoku | TPE | Wen Tzu-yun | 0 | ||||
| BRA | Valeria Kumizaki | 1 | |||||
| FRA | Emilie Thouy | 1 | |||||
| BRA | Valeria Kumizaki | 1 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| ITA | Sara Cardin | 3 | |||||
| FRA | Emilie Thouy | 2 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | Valeria Kumizaki |
| 2 | Chinesisch Taipeh | Wen Tzu-yun |
| 3 | Italien | Sara Cardin |
Vorrunde
Gruppe A:
| Alexandra Grande | 2:0 | Kristina Mah |
| Alexandra Grande | 0:0 | Anita Serogina |
| Kristina Mah | 0:5 | Anita Serogina |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKR | Anita Serogina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2. | PER | Alexandra Grande | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3. | AUS | Kristina Mah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | −7 | 0 |
Gruppe B:
| Justyna Gradowska | 1:2 | Lucie Ignace |
| Justyna Gradowska | 5:3 | Ingrida Suchankova |
| Lucie Ignace | 0:4 | Ingrida Suchankova |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVK | Ingrida Suchankova | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 2 |
| 2. | POL | Justyna Gradowska | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 2 |
| 3. | FRA | Lucie Ignace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | −3 | 2 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| UKR | Anita Serogina | 2 | |||||
| POL | Justyna Gradowska | 0 | Endkampf | ||||
| UKR | Anita Serogina | 0 | |||||
| PER | Alexandra Grande | 2 | |||||
| SVK | Ingrida Suchankova | 3 | |||||
| PER | Alexandra Grande | 5 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| POL | Justyna Gradowska | 0 | |||||
| SVK | Ingrida Suchankova | 2 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Peru | Alexandra Grande |
| 2 | Ukraine | Anita Serogina |
| 3 | Slowakei | Ingrida Suchankova |
Vorrunde
Gruppe A:
| Marina Rakovic | 1:0 | Elena Quirici |
| Kayo Someya | 1:0 | Katrine Pedersen |
| Marina Rakovic | 0:0 | Kayo Someya |
| Elena Quirici | 1:3 | Katrine Pedersen |
| Marina Rakovic | 2:2 | Katrine Pedersen |
| Elena Quirici | 0:0 | Kayo Someya |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Kayo Someya | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 2. | DEN | Katrine Pedersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 3. | MNE | Marina Rakovic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4. | SUI | Elena Quirici | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 |
Gruppe B:
| Kamila Warda | 0:5 | Alisa Buchinger |
| Lamya Matoub | 3:0 | Amy Thomason |
| Kamila Warda | 0:3 | Lamya Matoub |
| Alisa Buchinger | 2:0 | Amy Thomason |
| Kamila Warda | 7:4 | Amy Thomason |
| Alisa Buchinger | 0:0 | Lamya Matoub |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUT | Alisa Buchinger | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 5 |
| 2. | ALG | Lamya Matoub | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 5 |
| 3. | POL | Kamila Warda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | −5 | 2 |
| 4. | NZL | Amy Thomason | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | −8 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| JPN | Kayo Someya | 1 | |||||
| ALG | Lamya Matoub | 2 | Endkampf | ||||
| ALG | Lamya Matoub | 0* | |||||
| AUT | Alisa Theresa Buchinger | 0 | |||||
| AUT | Alisa Theresa Buchinger | 4 | *Sieg durch Hantei | ||||
| DEN | Katrine Pedersen | 0 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| JPN | Kayo Someya | 3 | |||||
| DEN | Katrine Pedersen | 0 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Algerien | Lamya Matoub |
| 2 | Österreich | Alisa Theresa Buchinger |
| 3 | Japan | Kayo Someya |
Vorrunde
Gruppe A:
| Dominika Tatarova | 0:4 | Isabela Rodrigues |
| Dominika Tatarova | 1:2 | Hamideh Abbasali |
| Isabela Rodrigues | 0:4 | Hamideh Abbasali |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRI | Hamideh Abbasali | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 4 |
| 2. | BRA | Isabela Rodrigues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | ±0 | 2 |
| 3. | SVK | Dominika Tatarova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | −5 | 0 |
Gruppe B:
| Berenika Przadka | 0:1 | Ayumi Uekusa |
| Berenika Przadka | 1:3 | Anne Laure Florentin |
| Ayumi Uekusa | 3:0 | Anne Laure Florentin |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Ayumi Uekusa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 |
| 2. | FRA | Anne Laure Florentin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 2 |
| 3. | POL | Berenika Przadka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| IRI | Hamideh Abbasali | 5 | |||||
| FRA | Anne Laure Florentin | 1 | Endkampf | ||||
| IRI | Hamideh Abbasali | 0 | |||||
| JPN | Ayumi Uekusa | 0* | |||||
| JPN | Ayumi Uekusa | 0* | *Sieg durch Hantei | ||||
| BRA | Isabela Rodrigues | 0 | |||||
| *Sieg durch Hantei | Kampf um Platz 3 | ||||||
| FRA | Anne Laure Florentin | 2 | |||||
| BRA | Isabela Rodrigues | 0 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Ayumi Uekusa |
| 2 | Iran | Hamideh Abbasali |
| 3 | Frankreich | Anne Laure Florentin |
Vorrunde
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRA | Sandy Scordo | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 |
| 2. | USA | Sakura Kokumai | 3 | 2 | 1 | 12:3 | +9 |
| 3. | NZL | Alexandrea Anacan | 3 | 1 | 2 | 4:11 | −7 |
| 4. | POL | Olga Chmielewska | 3 | 0 | 3 | 1:14 | −13 |
Gruppe B:
| Manel Kamilia Hadj Said | 0:5 | Sandra Sánchez |
| Sarah Sayed | 0:5 | Kiyou Shimizu |
| Manel Kamilia Hadj Said | 1:4 | Sarah Sayed |
| Sandra Sánchez | 2:3 | Kiyou Shimizu |
| Manel Kamilia Hadj Said | 0:5 | Kiyou Shimizu |
| Sandra Sánchez | 5:0 | Sarah Sayed |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Kiyou Shimizu | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 |
| 2. | ESP | Sandra Sánchez | 3 | 2 | 1 | 12:3 | +9 |
| 3. | EGY | Sarah Sayed | 3 | 1 | 2 | 4:11 | −7 |
| 4. | ALG | Manel Kamilia Hadj Said | 3 | 0 | 3 | 1:14 | −13 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| FRA | Sandy Scordo | 0 | |||||
| ESP | Sandra Sánchez | 5 | Endkampf | ||||
| ESP | Sandra Sánchez | 1 | |||||
| JPN | Kiyou Shimizu | 4 | |||||
| JPN | Kiyou Shimizu | 5 | |||||
| USA | Sakura Kokumai | 0 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| FRA | Sandy Scordo | 5 | |||||
| USA | Sakura Kokumai | 0 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Kiyou Shimizu |
| 2 | Spanien | Sandra Sanchez Jaime |
| 3 | Frankreich | Sandy Scordo |
Ergebnisse Herren
Vorrunde
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRA | Douglas Santos Brose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 2. | IRI | Amir Mehdizadeh | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 4 |
| 3. | FRA | Sofiane Agoudjil | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 2 |
| 4. | POL | Maciej Drążewski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | −15 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESP | Matias Gomez Garcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 5 |
| 2. | AZE | Firdosi Farzaliyev | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 3. | NED | Geoffrey Berens | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | −4 | 3 |
| 4. | KSA | Emad Almalki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| BRA | Douglas Santos Brose | 0 | |||||
| AZE | Firdosi Farzaliyev | 5 | Endkampf | ||||
| AZE | Firdosi Farzaliyev | 4 | |||||
| IRI | Amir Mehdizadeh | 2 | |||||
| ESP | Matias Gomez Garcia | 0 | |||||
| IRI | Amir Mehdizadeh | 7 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| BRA | Douglas Santos Brose | 1 | |||||
| ESP | Matias Gomez Garcia | 1* | |||||
| Sieg durch Hantei | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | Firdosi Farzaliyev |
| 2 | Iran | Amir Mehdizadeh |
| 3 | Spanien | Matias Gomez Garcia |
Vorrunde
Gruppe A:
| Steven Dacosta | 3:1 | Deivis Ferreras |
| Steven Dacosta | 7:0 | Andres Madera |
| Deivis Ferreras | 2:1 | Andres Madera |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRA | Steven Dacosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 4 |
| 2. | DOM | Deivis Ferreras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 2 |
| 3. | VEN | Andres Madera | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | −8 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBR | Jordan Thomas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 5 |
| 2. | ALG | Abdelatif Benkhaled | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | −5 | 4 |
| 3. | HUN | Yves Martial Tadissi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | ±0 | 2 |
| 4. | AUS | Tsuneari Yahiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | −2 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| FRA | Steven Dacosta | 5 | |||||
| ALG | Abdelatif Benkhaled | 2 | Endkampf | ||||
| FRA | Steven Dacosta | 0* | |||||
| GBR | Jordan Thomas | 0 | |||||
| GBR | Jordan Thomas | 8* | *Sieg durch Hantei | ||||
| DOM | Deivis Ferreras | 0 | |||||
| *Sieg durch Hansoku | Kampf um Platz 3 | ||||||
| ALG | Abdelatif Benkhaled | 0 | |||||
| DOM | Deivis Ferreras | 8* | |||||
| *Sieg durch Hansoku | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Steven Dacosta |
| 2 | Vereinigtes Königreich | Jordan Thomas |
| 3 | Dominikanische Republik | Deivis Ferreras |
Vorrunde
Gruppe A:
| Maciej Boguszewski | 1:3 | Yemek Ainazarov |
| Stanislaw Horuna | 6:1 | Thomas Scott |
| Maciej Boguszewski | 0:6 | Stanislaw Horuna |
| Yemek Ainazarov | 0:4 | Thomas Scott |
| Maciej Boguszewski | 1:3 | Thomas Scott |
| Yemek Ainazarov | 0:4 | Stanislaw Horuna |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKR | Stanislaw Horuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 |
| 2. | USA | Thomas Scott | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 4 |
| 3. | KAZ | Yemek Ainazarov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | −6 | 2 |
| 4. | POL | Maciej Boguszewski | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRI | Aliasghar Asiabari | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 6 |
| 2. | BRA | Hernanit Verissimo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 3. | EGY | Omar Abdel Rahman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 2 |
| 4. | FIJ | Joji Veremalua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | −12 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| UKR | Stanislaw Horuna | 4 | |||||
| BRA | Hernanit Verissimo | 1 | Endkampf | ||||
| UKR | Stanislaw Horuna | 4 | |||||
| IRI | Aliasghar Asiabari | 2 | |||||
| IRI | Aliasghar Asiabari | 9 | |||||
| USA | Thomas Scott | 0 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| BRA | Hernanit Verissimo | 2 | |||||
| USA | Thomas Scott | 0 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Stanislaw Horuna |
| 2 | Iran | Aliasghar Asiabari |
| 3 | Brasilien | Hernanit Verissimo |
Vorrunde
Gruppe A:
| Gogita Arkania | 0:3 | Zabiollah Poorshab |
| Kevyn Pognon | 2:5 | Uğur Aktaş |
| Gogita Arkania | 6:0 | Kevyn Pognon |
| Zabiollah Poorshab | 1:0 | Uğur Aktaş |
| Gogita Arkania | 0:1 | Uğur Aktaş |
| Zabiollah Poorshab | 2:0 | Kevyn Pognon |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRI | Zabiollah Poorshab | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2. | TUR | Uğur Aktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
| 3. | GEO | Gogita Arkania | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 2 |
| 4. | FRA | Kevyn Pognon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | −11 | 0 |
Gruppe B:
| Jorge Perez | 0:0 | Kamil Warda |
| Ryūtarō Araga | 0:0 | Aykhan Mamayev |
| Jorge Perez | 0:4 | Ryūtarō Araga |
| Kamil Warda | 1:0 | Aykhan Mamayev |
| Jorge Perez | 3:6 | Aykhan Mamayev |
| Kamil Warda | 0:4 | Ryūtarō Araga |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Ryūtarō Araga | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 5 |
| 2. | POL | Kamil Warda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | −3 | 3 |
| 3. | AZE | Aykhan Mamayev | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 4. | DOM | Jorge Perez | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | −7 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| IRI | Zabiollah Poorshab | 7 | |||||
| POL | Kamil Warda | 0 | Endkampf | ||||
| IRI | Zabiollah Poorshab | 2 | |||||
| JPN | Ryūtarō Araga | 1 | |||||
| JPN | Ryūtarō Araga | 6 | |||||
| TUR | Uğur Aktaş | 1 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| POL | Kamil Warga | 1 | |||||
| TUR | Uğur Aktaş | 6 | |||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Iran | Zabiollah Poorshab |
| 2 | Japan | Ryūtarō Araga |
| 3 | Türkei | Uğur Aktaş |
Vorrunde
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Hideyoshi Kagawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:12 | −7 | 4 |
| 2. | IRN | Sajad Ganjzadeh | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 4 |
| 3. | GER | Jonathan Horne | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | −1 | 2 |
| 4. | CHI | Rodrigo Rojas | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | −1 | 2 |
Gruppe B:
| Kenny Guillem | 0:3 | Michal Babos |
| Andjelo Kvesic | 3:5 | Achraf Ouchen |
| Kenny Guillem | 0:3 | Andjelo Kvesic |
| Michal Babos | 7:6 | Achraf Ouchen |
| Kenny Guillem | 4:9 | Achraf Ouchen |
| Michal Babos | 1:2 | Andjelo Kvesic |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAR | Achraf Ouchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:14 | +6 | 4 |
| 2. | POL | Michal Babos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 4 |
| 3. | CRO | Andjelo Kvesic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 4 |
| 4. | FRA | Kenny Guillem | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | −11 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||
| JPN | Hidoyoshi Kagawa | 7 | |||||
| POL | Michal Babos | 4 | Endkampf | ||||
| JPN | Hideyoshi Kagawa | 6 | |||||
| IRN | Sajad Ganjzadeh | 5 | |||||
| MAR | Achraf Ouchen | 2 | |||||
| IRN | Sajad Ganjzadeh | 3 | |||||
| Kampf um Platz 3 | |||||||
| POL | Michal Babos | 8* | |||||
| MAR | Achraf Ouchen | 0 | |||||
| *Sieg durch Hansoku | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Hideyoshi Kagawa |
| 2 | Iran | Sajad Ganjzadeh |
| 3 | Polen | Michal Babos |
Vorrunde
Gruppe A:
| Mattia Busato | 0:5 | Ryo Kiyuna |
| Damian Quintero | 5:0 | Ilja Smorguner |
| Mattia Busato | 0:5 | Damian Quintero |
| Ryo Kiyuna | 5:0 | Ilja Smorguner |
| Mattia Busato | 5:0 | Ilja Smorguner |
| Ryo Kiyuna | 5:0 | Damian Quintero |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JPN | Ryo Kiyuna | 3 | 3 | 0 | 15:0 | +15 |
| 2. | ESP | Damian Quintero | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 |
| 3. | ITA | Mattia Busato | 3 | 1 | 2 | 5:10 | −5 |
| 4. | GER | Ilja Smorguner | 3 | 0 | 3 | 0:15 | −15 |
Gruppe B:
| Vu Duc Minh Dack | 5:0 | Bartosz Maczka |
| Ahmed Shawky | 1:4 | Antonio Diaz |
| Vu Duc Minh Dack | 3:2 | Ahmed Shawky |
| Bartosz Maczka | 0:5 | Antonio Diaz |
| Vu Duc Minh Dack | 0:5 | Antonio Diaz |
| Bartosz Maczka | 0:5 | Ahmed Shawky |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEN | Antonio Diaz | 3 | 3 | 0 | 14:1 | +13 |
| 2. | FRA | Vu Duc Minh Dack | 3 | 2 | 1 | 8:7 | +1 |
| 3. | EGY | Ahmed Shawky | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 |
| 4. | POL | Bartosz Maczka | 3 | 0 | 3 | 0:15 | −15 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Japan | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Frankreich | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Iran | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Spanien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vereinigtes Königreich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Türkei | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Dominikanische Republik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Weblinks
- Ergebnisse auf The World Games 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.