World Games 2017/Kickboxen
Bei den World Games 2017 wurden am 26. und 27. Juli 2017 insgesamt 12 Wettbewerbe im Kickboxen durchgeführt.
| Kickboxen bei den World Games 2017 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Breslau Polen |
| Wettkampfstätte | Orbita Hall |
| Nationen | 31 |
| Athleten | 95 (31 , 64 ) |
| Datum | 26. und 27. Juli 2017 |
| Entscheidungen | 12 |
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | |
|---|---|---|
| Frauen | 26. | 27. |
| K1 52 kg | ||
| K1 56 kg | ||
| K1 60 kg | ||
| K1 65 kg | ||
| Männer | 28. | 29. |
| K1 63,5 kg | ||
| K1 67 kg | ||
| K1 71 kg | ||
| K1 75 kg | ||
| K1 81 kg | ||
| K1 86 kg | ||
| K1 91 kg | ||
| K1 +91 kg | ||
| Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Frauen
K1 52 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Russland | Anna Poskrebysheva |
| 2 | Slowakei | Monika Chochlikova |
| 3 | Volksrepublik China | Si Long Tam |
K1 56 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Sandra Maskova |
| 2 | Slowakei | Seda Duygu Aygün |
| 3 | Polen | Malgorzata Dymus |
K1 60 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Polen | Marta Waliczek |
| 2 | Mexiko | Melissa Aceves Martinez |
| 3 | Marokko | Nabila Tabit |
K1 65 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Sarel De Jong |
| 2 | Serbien | Teodora Manic |
| 3 | Slowakei | Veronika Chmarova |
Ergebnisse Männer
K1 63,5 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Orfan Sananzade |
| 2 | Serbien | Aleksandar Konovalov |
| 3 | Kroatien | Muhamet Deskaj |
K1 67 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Serbien | Slobodan Mijajlovic |
| 2 | Kanada | Jason Hinds |
| 3 | Polen | Wojciech Kazieczko |
K1 71 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Vitalii Dubina |
| 2 | Bulgarien | Bogdan Shumarov |
| 3 | Israel | Itai Gershon |
K1 75 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Zakaria Laaouatni |
| 2 | Polen | Michal Ronkiewicz |
| 3 | Russland | Datsi Datsiev |
K1 81 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Serbien | Aleksandar Menkovic |
| 2 | Bulgarien | Aleksandar Petrov |
| 3 | Vereinigte Staaten | Omari Boyd |
K1 86 kg
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Polen | Dawid Kasperski |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | Mesud Selimovic |
| 3 | Iran | Omid Nosrati |
K1 91 kg
K1 +91 kg
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Polen | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Serbien | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Russland | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Slowakei | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Bulgarien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnien und Herzegowina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Türkei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Moldau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Volksrepublik China | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Weblinks
- Ergebnisse auf The World Games 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.