Austrian Darts Open 2024
Die NEO.bet Austrian Darts Open 2024 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 26. bis 28. April 2024 zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das fünfte Event der European Darts Tour 2024, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2024 ist. Es wurde erneut in der Steiermarkhalle in Premstätten, einem Vorort von Graz, ausgetragen.
| Austrian Darts Open 2024 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Steiermarkhalle, Premstätten |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Jonny Clayton |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 26. April 2024 |
| Endspiel | 28. April 2024 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 175.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 30.000 |
| Sieger | Luke Littler |
| Statistiken | |
| geworfene 180er | 245[1] |
| höchster Average | 111,37 Punkte von Martin Schindler |
| höchstes Finish | 170 Punkte von Stephen Bunting (2×) Joe Cullen |
← 2023 2025 → | |
Titelverteidiger Jonny Clayton schied im Achtelfinale aus. Im Finale holte sich Luke Littler mit 8:4 Legs gegen Joe Cullen den Turniersieg.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 30.000 |
| Finalist | (1) | £ 12.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 8.500 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 6.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 4.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.250 |
| £ 175.000 | ||
Teilnehmer
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
- Die Top 16 der PDC Order of Merit (Stand: 29. März 2024)[2]
- Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren (Stand: 29. März 2024)
- 10 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 10. April 2024[3]
- 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 25. April 2024[4]
- 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 5. April 2024[5]
- 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 6. April 2024[6]
PDC Order of Merit
Plätze 1–16
PDC Pro Tour Order of Merit
Tour Card Qualifier
- Danny Lauby
- Jeffrey de Zwaan
- Karel Sedláček
- Dom Taylor
- Wessel Nijman
- Martin Lukeman
- Arron Monk
- Graham Hall
- Madars Razma
- Ritchie Edhouse
Host Nation Qualifier
- Zoran Lerchbacher
- Dominik Haberl
- Hannes Schnier
- Christian Gödl
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Eigentlich wären Michael Smith und Nathan Aspinall für das Turnier qualifiziert gewesen. Sie standen jedoch nicht auf der Teilnehmerliste, sodass Gabriel Clemens und Mike De Decker ins Teilnehmerfeld aufrückten.
Nachgerückt
Setzliste
In der zweiten Runde gesetzt waren so wie in allen European Tour-Events ab diesem Jahr die Top 16 der Pro Tour Order of Merit zum Qualifikations-Stichtag.[9]
|
|
Turnierverlauf
| Vorrunde 26. April 2024 best of 11 legs |
Runde 2 27. April 2024 best of 11 legs |
Runde 3 28. April 2024 best of 11 legs |
Viertelfinale 28. April 2024 best of 11 legs |
Halbfinale 28. April 2024 best of 13 legs |
Finale 28. April 2024 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
| Brendan Dolan 98,32 | 6 | 1 | Dave Chisnall 93,60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Hannes Schnier 93,43 | 3 | Brendan Dolan 98,24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dave Chisnall 98,65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joe Cullen 102,17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Darius Labanauskas 87,14 | 6 | 16 | Joe Cullen 102,02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Madars Razma 81,60 | 4 | Darius Labanauskas 99,71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joe Cullen 104,49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gian van Veen 103,37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arron Monk 87,99 | 4 | 8 | Dirk van Duijvenbode 98,80 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ritchie Edhouse 93,45 | 6 | Ritchie Edhouse 103,60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ritchie Edhouse 98,93 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gian van Veen 105,20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| José de Sousa 74,95 | 1 | 9 | Ryan Searle 99,80 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Gian van Veen 90,44 | 6 | Gian van Veen 98,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joe Cullen 98,53 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen Bunting 96,26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Lukeman 88,29 | 3 | 4 | Rob Cross 97,53 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Daryl Gurney 92,31 | 6 | Daryl Gurney 100,53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Daryl Gurney 100,40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen Bunting 104,64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Richard Veenstra 97,24 | 6 | 13 | Stephen Bunting 97,94 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ricky Evans 94,71 | 5 | Richard Veenstra 91,91 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen Bunting 93,82 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 91,99 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Graham Hall 92,83 | 2 | 5 | Jonny Clayton 97,19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Chris Dobey 106,53 | 6 | Chris Dobey 87,76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonny Clayton 87,57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 91,73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 111,37 | 6 | 12 | Ricardo Pietreczko 87,64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| James Wade 99,76 | 4 | Martin Schindler 101,33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joe Cullen 85,54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Luke Littler 102,71 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Luke Littler 91,61 | 6 | 2 | Damon Heta 88,13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Zoran Lerchbacher 83,10 | 2 | Luke Littler 106,02 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Luke Littler 95,07 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Krzysztof Ratajski 91,51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Dom Taylor 100,20 | 6 | 15 | Krzysztof Ratajski 96,81 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Christian Gödl 86,93 | 0 | Dom Taylor 91,02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Luke Littler 98,27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Danny Noppert 90,15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimitri Van den Bergh 93,50 | 6 | 7 | Josh Rock 102,73 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gabriel Clemens 97,28 | 5 | Dimitri Van den Bergh 96,55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Josh Rock 106,50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Danny Noppert 102,12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Wessel Nijman 95,21 | 6 | 10 | Danny Noppert 104,03 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Romeo Grbavac 86,06 | 5 | Wessel Nijman 99,76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Luke Littler 105,65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ross Smith 95,78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrew Gilding 81,02 | 6 | –2 | Daniel Klose 88,28 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Dominik Haberl 74,56 | 2 | Andrew Gilding 87,26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Daniel Klose 93,28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ross Smith 98,30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Raymond van Barneveld 89,46 | 6 | 14 | Ross Smith 105,96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Mike De Decker 92,78 | 5 | Raymond van Barneveld 103,99 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ross Smith 97,14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michael van Gerwen 90,61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey de Zwaan 99,18 | 6 | 6 | Michael van Gerwen 102,62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Karel Sedláček 93,53 | 3 | Jeffrey de Zwaan 94,38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michael van Gerwen 93,92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Peter Wright 95,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Danny Lauby 93,53 | 6 | 11 | Peter Wright | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ryan Joyce 85,59 | 4 | Danny Lauby | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Rekorde
- Mit 245[1] geworfenen 180ern wurde der bisherige Rekord für ein European-Tour-Event von 239, der bei der Baltic Sea Darts Open 2023 aufgestellt worden war,[10] gebrochen.
- Martin Schindler stellte mit einem Average von 111,37 einen neuen deutschen Bühnenrekord auf.[11]
- Michael van Gerwen nahm zum 100. Mal an einem European-Tour-Event teil. Zuvor hatte er 58 Mal das Halbfinale erreicht und 36 von 48 gespielten Finals gewonnen, was ihn zum erfolgreichsten Spieler der Serie macht.[12] Nun wurde er der zweite Spieler nach Peter Wright, der eine dreistellige Anzahl an Teilnahmen erreichte.[13]
- Gerwyn Price zog seine Teilnahme vom Turnier zurück, nachdem die Auslosung bereits erfolgt war. Daher durfte sein Nachrücker Daniel Klose direkt in Runde zwei starten. Dort gelang ihm sein erster Bühnensieg bei einem PDC-Profiturner, nachdem er bei seinen vier vorherigen European-Tour-Teilnahmen stets in der ersten Runde ausgeschieden war.[14][15]
Einzelnachweise
- Laut Einblendung auf DAZN war die fünfte und letzte 180 des Finales gleichzeitig die 245. des Turniers.
- ET5-6 Seeds & Tour Card Holder qualifier entries confirmed abgerufen am 10. April 2024
- PDC ET05 Tour Card Holder Qualifier auf Dartconnect abgerufen am 10. April 2024
- PDC ET05 Host Nation Qualifier auf DartConnect abgerufen am 10. April 2024
- PDCNB 2024 Tour – Sweden – Weekend 2 auf DartConnect abgerufen am 10. April 2024
- PDC ET05 E. Europe Qualifier auf DartConnect abgerufen am 10. April 2024
- 2024 NEO.bet Austrian Darts Open draw & schedule abgerufen am 25. April 2024
- Gerwyn Price forced into late withdrawal from Austrian Darts Open due to back injury abgerufen am 27. April 2024
- Neues Qualifikationsformat für die European Tour 2024 NEO.bet Austrian Darts Open draw & schedule abgerufen am 10. Januar 2024
- Übertragung der Sonntag-Nachmittag-Session auf DAZN, 28. April 2024 (Kommentator Adrian Geiler im sechsten Leg des siebten Achtelfinalspiels zwischen Daniel Klose und Ross Smith): „Also wir stehen jetzt aktuell bei Zweihundertundeins Hundertachtzigern. Der Rekord sind Zweihundertneununddreißig. Kiel, letztes Jahr, die Baltic Sea Darts Open.“
- Übertragung der Samstag-Abend-Session auf DAZN, 27. April 2024 (Kommentator Adrian Geiler während des ersten Legs des ersten Spiels zwischen Ricardo Pietreczko und Martin Schindler): „[…] eine außergewöhnliche Leistung, und die hatte Martin Schindler: 111,37 Punkte im Average, ein neuer Bühnenrekord, nicht nur für ihn, sondern für Deutschland. So gut war noch kein Deutscher vor ihm auf der European Tour [oder] bei einem Major-Turnier[.]“
- Übertragung der Samstag-Abend-Session auf DAZN, 27. April 2024 (Kommentator Adrian Geiler vor dem Spiel zwischen Michael van Gerwen und Jeffrey de Zwaan): „Zum einhundertsten Mal bestreitet Michael van Gerwen ein European-Tour-Turnier. Ein Spieler, der diese Turnierserie dominiert hat wie kein anderer […] Sechsunddreißig Turniersiege, zwölf weitere Male im Finale, achtundfünfzig Mal Halbfinale.“
- Übertragung der Sonntag-Nachmittag-Session auf DAZN, 28. April 2024 (Philip Brzezinski im Interview mit Michael van Gerwen nach dem Sieg über Peter Wright): „The only two players with one hundred or more European Tour Events[.]“
- Übertragung der Samstag-Abend-Session auf DAZN, 27. April 2024, Kommentator Adrian Geiler vor und während des Spiels Daniel Klose gegen Andrew Gilding.
- Austrian Darts Open: Klose nutzt Chance, Schindler klarer Sieger im deutschen Duell. In: dartn.de. 27. April 2024, abgerufen am 29. April 2024.