PDC Pro Tour 2024

Die PDC Pro Tour 2024 ist die insgesamt dreiundzwanzigste Austragung der Dartsturnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie beinhaltet alle Turniere der separaten Turnierserien Players Championships und European Darts Tour und soll erneut aus insgesamt 43 Turnieren bestehen. Der Turnierkalender der PDC wurde am 11. September 2023 veröffentlicht.[1]

Dieser Artikel enthält außerdem die Ergebnisse anderer PDC-Turnierserien wie die Development Tour, die Challenge Tour und die Women’s Series.

PDC Tour Card

Um die PDC Pro Tour spielen zu dürfen, muss man über eine Tour Card verfügen. Diese ist jeweils zwei Jahre gültig und berechtigt an der Teilnahme an allen Pro-Tour-Turnieren.

Insgesamt werden 128 Tour Cards vergeben:

  • (64) – Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC-Weltmeisterschaft 2024
  • (2) – Zwei Qualifikanten von der Challenge Tour 2022
  • (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2022
  • (2) – Zwei Qualifikanten von der Challenge Tour 2023
  • (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2023
  • (25) – Qualifikanten von der PDC Qualifying School 20231
  • (31) – Qualifikanten von der PDC Qualifying School 20241
1 
Corey Cadby, der sich 2023 über die Q-School die Tour Card erspielen konnte, wurde seitens der PDC die Tour Card entzogen, da er in den letzten 12 Monaten an keinem Pro Tour-Turnier teilnahm. Stattdessen wird eine weitere Tour Card über die UK Q-School Order of Merit und damit insgesamt 31 statt 30 Tour Cards vergeben.[2]

Q-School

Spieler, die nicht in den Top 64 stehen, verlieren nach zwei Jahren ihre Tour Card. Bisweilen geben einzelne Spieler ihre Tour Card auch freiwillig wieder ab. Über die Q-School werden jedes Jahr so viele Tour Cards neu vergeben, wie nötig sind, um wieder auf die Zahl 128 zu kommen.

Seit 2018 ist die Veranstaltung zweigeteilt: Spieler aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland treten bei der „UK Q-School“ an, Spieler aus dem übrigen Europa nehmen an der „European Q-School“ teil. Spieler, die nicht aus Europa kommen, können sich aussuchen, an welchem Turnier sie teilnehmen wollen.

Das Turnier gliedert sich in zwei Phasen: Phase 1 nimmt die ersten drei Tage ein, Phase 2 erstreckt sich über die restlichen vier Tage. Spieler, die im Vorjahr noch eine Tour Card besaßen und sich neu qualifizieren müssen, treten direkt in Phase 2 ein.

Die Q-School 2024 fand vom 8. bis 14. Januar 2024 statt. Austragungsorte waren die Marshall Arena in Milton Keynes für das UK-Event und das Wunderland in Kalkar für das EU-Event.

Jeder Tagessieg in Phase 2 wurde mit einer Tour Card honoriert. Folgende Spieler konnten sich eine Tour Card erspielen:

Tag 4 – 11. Januar Tag 5 – 12. Januar Tag 6 – 13. Januar Tag 7 – 14. Januar
UK Q-School
Irland Steve Lennon England Robert Grundy England Leighton Bennett England Dom Taylor
Anzahl Teilnehmer
European Q-School
Niederlande Martijn Dragt Niederlande Jelle Klaasen Belgien Andy Baetens Schweden Jeffrey de Graaf
Anzahl Teilnehmer

Die übrig gebliebenen Tour Cards werden über die jeweilige Order of Merit des Turniers an folgende Spieler vergeben:

UK Q-School Order of Merit

  1. England Matthew Dennant
  2. Schottland William Borland
  3. England Joshua Richardson
  4. England James Hurrell
  5. England George Killington
  6. Vereinigte Staaten Danny Lauby
  7. Wales Rhys Griffin
  8. England Brett Claydon
  9. Schottland Darren Beveridge
  10. England Adam Hunt

European Q-School Order of Merit

  1. Neuseeland Haupai Puha
  2. Vereinigte Staaten Jules van Dongen
  3. Polen Radek Szagański
  4. Niederlande Chris Landman
  5. Niederlande Patrick Geeraets
  6. Niederlande Jitse van der Wal
  7. Deutschland Paul Krohne
  8. Danemark Benjamin Drue Reus
  9. Belgien Mario Vandenbogaerde
  10. Deutschland Lukas Wenig
  11. Frankreich Thibault Tricole
  12. Italien Michele Turetta
  13. Deutschland Tim Wolters

Preisgeld

Das Preisgeld wird bei den Turnieren wie folgt verteilt:

Runde Players Championships European Tour Events
Sieg £ 15.000 £ 30.000
Finale £ 10.000 £ 12.000
Halbfinale £ 5.000 £ 8.500
Viertelfinale £ 3.500 £ 6.000
Achtelfinale £ 2.500 £ 4.000
3. Runde (Last 32) £ 1.500 £ 2.500
2. Runde (Last 64) £ 1.000 £ 1.250
Total £ 125.000 £ 175.000

Players Championships

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 12.02.2024 Wigan England England Luke Littler 109,64 8 : 7 England Ryan Searle 111,71
2 13.02.2024 Wigan England Schottland Gary Anderson 101,14 8 : 5 England Ryan Searle 91,33
3 19.02.2024 Leicester England England Ryan Searle 107,63 8 : 7 Schottland Gary Anderson 108,61
4 20.02.2024 Leicester England Australien Damon Heta 103,37 8 : 4 England Chris Dobey 106,44
5 18.03.2024 Hildesheim Deutschland Niederlande Raymond van Barneveld 95,28 8 : 1 England Stephen Bunting 93,89
6 19.03.2024 Hildesheim Deutschland England Dave Chisnall 90,07 8 : 6 Niederlande Dirk van Duijvenbode 91,47
7 08.04.2024 Leicester England England Chris Dobey 99,52 8 : 4 Nordirland Josh Rock 97,18
8 09.04.2024 Leicester England Niederlande Danny Noppert 95,59 8 : 6 England Luke Humphries 95,70
9 06.05.2024 Hildesheim Deutschland England Michael Smith 88,39 8 : 6 England Ryan Joyce 92,09
10 07.05.2024 Hildesheim Deutschland Nordirland Brendan Dolan 98,14 8 : 4 Schweden Jeffrey de Graaf 88,50
11 11.06.2024 Hildesheim Deutschland 0  : 0
12 12.06.2024 Hildesheim Deutschland 0  : 0
13 02.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
14 03.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
15 31.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
16 01.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
17 02.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
18 21.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
19 22.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
20 17.09.2024 Wigan England 0  : 0
21 18.09.2024 Wigan England 0  : 0
22 24.09.2024 Milton Keynes England 0  : 0
23 25.09.2024 Milton Keynes England 0  : 0
24 01.10.2024 Wigan England 0  : 0
25 02.10.2024 Wigan England 0  : 0
26 03.10.2024 Wigan England 0  : 0
27 15.10.2024 Wigan England 0  : 0
28 16.10.2024 Wigan England 0  : 0
29 30.10.2024 Leicester England 0  : 0
30 31.10.2024 Leicester England 0  : 0

European Tour Events

Nr. Datum Event Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 8.–10. März Belgian Darts Open Lebbeke Belgien England Luke Littler 103,76 8 : 7 England Rob Cross 108,00
2 30. März–1. April German Darts Grand Prix München Deutschland England Luke Humphries 112,66 8 : 1 Niederlande Michael van Gerwen 96,80
3 12.–14. April International Darts Open Riesa Deutschland Deutschland Martin Schindler 96,35 8 : 5 Wales Gerwyn Price 101,62
4 19.–21. April European Darts Grand Prix Sindelfingen Deutschland Schottland Gary Anderson 90,76 8 : 6 England Ross Smith 90,88
5 26.–28. April Austrian Darts Open[3] Graz Osterreich England Luke Littler 102,71 8 : 4 England Joe Cullen 85,54
6 10.–12. Mai Baltic Sea Darts Open Kiel Deutschland England Rob Cross 105,56 8 : 6 England Luke Humphries 104,38
7 24.–26. Mai Dutch Darts Championship Rosmalen Niederlande Nordirland Josh Rock 89,89 8 : 4 Wales Jonny Clayton 90,59
8 21.–23. Juni European Darts Open Leverkusen Deutschland 0 0
9 30. August–1. September German Darts Championship Hildesheim Deutschland 0 0
10 6.–8. September Flanders Darts Trophy[4] Antwerpen Belgien 0 0
11 20.–22. September Hungarian Darts Trophy Budapest Ungarn 0 0
12 27.–29. September Swiss Darts Trophy Basel Schweiz 0 0
13 18.–20. Oktober Czech Darts Open[3] Prag Tschechien 0 0

Secondary Tour Events

PDC Challenge Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 19.01.2024 Milton Keynes England Wales Richie Burnett 89,50 5 : 4 England Darryl Pilgrim 96,86
2 19.01.2024 Milton Keynes England Niederlande Danny Jansen 96,37 5 : 3 England Darryl Pilgrim 97,96
3 20.01.2024 Milton Keynes England Schweden Oskar Lukasiak 81,98 5 : 3 Niederlande Danny Jansen 86,95
4 20.01.2024 Milton Keynes England Schweiz Stefan Bellmont 86,38 5 : 0 Ungarn Pál Székely 75,31
5 21.01.2024 Milton Keynes England England Aden Kirk 85,67 5 : 3 Niederlande Danny Jansen 87,43
6 15.03.2024 Hildesheim Deutschland Niederlande Noa-Lynn van Leuven 100,97 5 : 3 Polen Tytus Kanik 88,18
7 15.03.2024 Hildesheim Deutschland Deutschland René Eidams 87,99 5 : 4 Niederlande Dennie Olde Kalter 89,47
8 16.03.2024 Hildesheim Deutschland Schottland Andy Boulton 101,55 5 : 0 Niederlande Danny Jansen 98,52
9 16.03.2024 Hildesheim Deutschland Schottland Andy Boulton 89,87 5 : 4 England Jamie Atkins 92,27
10 17.03.2024 Hildesheim Deutschland England Lee Cocks 93,94 5 : 0 Niederlande Wesley Plaisier 85,50
11 07.06.2024 Leicester England Niederlande Christian Kist 93,32 5 : 4 Deutschland Michael Unterbuchner 86,12
12 07.06.2024 Leicester England Niederlande Christian Kist 102,39 5 : 3 Schottland John Henderson 100,55
13 08.06.2024 Leicester England England Connor Scutt 93,94 5 : 0 Deutschland Dragutin Horvat 81,88
14 08.06.2024 Leicester England England Justin Hood 107,24 5 : 1 Deutschland Dragutin Horvat 89,62
15 09.06.2024 Leicester England Niederlande Wesley Plaisier 89,79 5 : 4 Niederlande Damian Mol 84,93
16 16.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
17 16.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
18 17.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
19 17.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
20 18.08.2024 Milton Keynes England 0  : 0
21 02.11.2024 Leicester England 0  : 0
22 02.11.2024 Leicester England 0  : 0
23 03.11.2024 Leicester England 0  : 0
24 03.11.2024 Leicester England 0  : 0

PDC Development Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 23.02.2024 Milton Keynes England Niederlande Danny Jansen 99,28 5 : 4 Niederlande Owen Roelofs 97,84
2 23.02.2024 Milton Keynes England Irland Keane Barry 90,94 5 : 4 Niederlande Gian van Veen 96,57
3 24.02.2024 Milton Keynes England Irland Keane Barry 90,54 5 : 0 Polen Sebastian Białecki 87,54
4 24.02.2024 Milton Keynes England Niederlande Jurjen van der Velde 96,38 5 : 0 England Leighton Bennett 76,76
5 25.02.2024 Milton Keynes England Niederlande Gian van Veen 87,38 5 : 0 Irland Dylan Slevin 79,14
6 03.05.2024 Hildesheim Deutschland Tschechien Roman Benecký 85,23 5 : 4 England Thomas Banks 89,78
7 03.05.2024 Hildesheim Deutschland Niederlande Gian van Veen 93,69 5 : 1 Nordirland Nathan Rafferty 87,19
8 04.05.2024 Hildesheim Deutschland Niederlande Wessel Nijman 113,03 5 : 4 Deutschland Niko Springer 95,39
9 04.05.2024 Hildesheim Deutschland Nordirland Nathan Rafferty 89,97 5 : 2 Niederlande Danny Jansen 81,03
10 05.05.2024 Hildesheim Deutschland Deutschland Niko Springer 91,83 5 : 2 Niederlande Gian van Veen 98,01
11 21.06.2024 Wigan England 0  : 0
12 21.06.2024 Wigan England 0  : 0
13 22.06.2024 Wigan England 0  : 0
14 22.06.2024 Wigan England 0  : 0
15 23.06.2024 Wigan England 0  : 0
16 26.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
17 26.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
18 27.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
19 27.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
20 28.07.2024 Milton Keynes England 0  : 0
21 12.10.2024 Wigan England 0  : 0
22 12.10.2024 Wigan England 0  : 0
23 13.10.2024 Wigan England 0  : 0
24 13.10.2024 Wigan England 0  : 0

PDC Women’s Series

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 23.03.2024 Wigan England England Fallon Sherrock 89,35 5 : 4 England Beau Greaves 85,63
2 23.03.2024 Wigan England Niederlande Noa-Lynn van Leuven 87,23 5 : 2 Irland Katie Sheldon 79,55
3 24.03.2024 Wigan England Japan Mikuru Suzuki 80,71 5 : 4 England Deta Hedman 80,55
4 24.03.2024 Wigan England England Fallon Sherrock 87,82 5 : 1 England Beau Greaves 76,68
5 20.04.2024 Wigan England Niederlande Noa-Lynn van Leuven 90,65 5 : 4 England Beau Greaves 91,36
6 20.04.2024 Wigan England England Beau Greaves 86,62 5 : 1 England Lisa Ashton 73,44
7 21.04.2024 Wigan England England Beau Greaves 98,88 5 : 0 England Fallon Sherrock 86,75
8 21.04.2024 Wigan England Japan Mikuru Suzuki 74,33 5 : 1 England Beau Greaves 75,65
9 15.06.2024 Wigan England 0  : 0
10 15.06.2024 Wigan England 0  : 0
11 16.06.2024 Wigan England 0  : 0
12 16.06.2024 Wigan England 0  : 0
13 10.08.2024 Niedernhausen Deutschland 0  : 0
14 10.08.2024 Niedernhausen Deutschland 0  : 0
15 11.08.2024 Niedernhausen Deutschland 0  : 0
16 11.08.2024 Niedernhausen Deutschland 0  : 0
17 07.09.2024 Wigan England 0  : 0
18 07.09.2024 Wigan England 0  : 0
19 08.09.2024 Wigan England 0  : 0
20 08.09.2024 Wigan England 0  : 0
21 19.10.2024 Leicester England 0  : 0
22 19.10.2024 Leicester England 0  : 0
23 20.10.2024 Leicester England 0  : 0
24 20.10.2024 Leicester England 0  : 0

Non-UK Affiliate Tours

Professional Darts Corporation Nordic & Baltic

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 17.02.2024 Riga Lettland Schweden Jeffrey de Graaf 89,28 6 : 1 Finnland Jani Laurila 78,71
2 18.02.2024 Riga Lettland Finnland Marko Kantele 94,80 6 : 4 Schweden Johan Engström 83,25
3 06.04.2024 Göteborg Schweden Schweden Johan Engström 86,22 6 : 4 Schweden Oskar Lukasiak 84,55
4 07.04.2024 Göteborg Schweden Schweden Jeffrey de Graaf 87,09 6 : 5 Norwegen Cor Dekker 86,53
5 01.06.2024 Vääksy Finnland 0  : 0
6 02.06.2024 Vääksy Finnland 0  : 0
7 27.07.2024 TBA Danemark 0  : 0
8 28.07.2024 TBA Danemark 0  : 0
9 24.08.2024 Reykjavík Island 0  : 0
10 24.08.2024 Reykjavík Island 0  : 0

PDC Asian Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 13.01.2024 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Philippinen Alexis Toylo 91,47 5 : 3 Philippinen Paolo Nebrida 90,76
2 13.01.2024 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Philippinen Alexis Toylo 93,70 5 : 3 Philippinen Joel Hizon 86,47
3 14.01.2024 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Philippinen Paolo Nebrida 88,24 5 : 3 Indien Nitin Kumar 80,85
4 16.03.2024 Kyoto Japan Philippinen Alexis Toylo 86,60 5 : 4 Philippinen Noel Malicdem 89,37
5 16.03.2024 Kyoto Japan Philippinen Sandro Eric Sosing 96,32 5 : 3 Japan Tomoya Gotō 87,24
6 17.03.2024 Kyoto Japan Japan Shusaku Nakamura 79,38 5 : 3 Japan Seigo Asada 84,81
7 20.04.2024 Manila Philippinen Philippinen Alexis Toylo 94,57 5 : 4 Japan Haruki Muramatsu 91,67
8 20.04.2024 Manila Philippinen Japan Ryusei Azemoto 82,81 5 : 3 Japan Tomoya Gotō 81,24
9 21.04.2024 Manila Philippinen Japan Ryusei Azemoto 77,90 5 : 1 Philippinen Alexis Toylo 73,64
10 18.05.2024 Penang Malaysia Philippinen Lourence Ilagan 82,02 5 : 2 Philippinen Alexis Toylo 71,48
11 18.05.2024 Penang Malaysia Philippinen Alexis Toylo 99,06 5 : 2 Philippinen Paolo Nebrida 91,49
12 19.05.2024 Penang Malaysia Japan Azemoto Ryusei 93,94 5 : 0 Philippinen Reynaldo Rivera 83,46
13 08.06.2024 Ulaanbaatar Mongolei Philippinen Paolo Nebrida 105,36 5 : 4 Japan Tomoya Gotō 95,91
14 08.06.2024 Ulaanbaatar Mongolei Philippinen Paolo Nebrida 88,47 5 : 1 Japan Azemoto Ryusei 79,84
15 09.06.2024 Ulaanbaatar Mongolei Hongkong Man Lok Leung 89,02 5 : 2 Philippinen Sandro Eric Sosing 78,54
16 TBA TBA 0  : 0
17 TBA TBA 0  : 0
18 TBA TBA 0  : 0
19 TBA TBA 0  : 0
20 TBA TBA 0  : 0
21 TBA TBA 0  : 0
22 TBA TBA 0  : 0
23 TBA TBA 0  : 0
24 TBA TBA 0  : 0

PDJ Japan Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 27.04.2024 Hamamatsu Japan Japan Seigo Asada 93,67 4 : 3 Japan Yoshihisa Baba 94,50
2 27.04.2024 Hamamatsu Japan Japan Seigo Asada 88,04 4 : 1 Japan Yuichiro Ogawa 78,53
3 28.04.2024 Hamamatsu Japan Japan Mitsuhiko Tatsunami 77,08 4 : 0 Japan Taiyo Nishimata 66,92
4 28.04.2024 Hamamatsu Japan Japan Jun Matsuda 81,00 4 : 1 Japan Shogo Fuse 68,13
5 16.07.2024 Kōbe Japan  :
6 16.07.2024 Kōbe Japan  :
7 17.07.2024 Kōbe Japan  :
8 17.07.2024 Kōbe Japan  :
9 07.09.2024 Shizuoka Japan  :
10 07.09.2024 Shizuoka Japan 0  : 0

Dartplayers Australia (DPA) Pro Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 10.02.2024 Barrack Heights Australien Australien Brenton Lloyd 84,47 6 : 5 Australien Harley Kemp 88,64
2 10.02.2024 Barrack Heights Australien Australien Brandon Weening 85,33 6 : 4 Australien Robert Modra 78,17
3 11.02.2024 Barrack Heights Australien Australien Gordon Mathers 86,14 3 : 1 Australien Brenton Lloyd 79,92
4 06.04.2024 Geelong Australien Australien Rob Modra 84,31 6 : 4 Australien Joe Comito 80,26
5 06.04.2024 Geelong Australien Australien Jeremy Fagg 93,23 6 : 3 Australien Brenton Lloyd 82,43
6 07.04.2024 Geelong Australien Australien Gordon Mathers 99,25 3 : 1 Australien Brody Klinge 97,06
7 15.06.2024 Albury Australien 0  : 0
8 15.06.2024 Albury Australien 0  : 0
9 16.06.2024 Albury Australien 0  : 0
10 13.07.2024 Newcastle Australien 0  : 0
11 13.07.2024 Newcastle Australien 0  : 0
12 14.07.2024 Newcastle Australien 0  : 0
13 13.09.2024 Sydney Australien 0  : 0
14 13.09.2024 Sydney Australien 0  : 0
15 13.09.2024 Sydney Australien 0  : 0

Dartplayers New Zealand (DPNZ) Pro Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 24.02.2024 Christchurch Neuseeland Neuseeland Kayden Milne 89,54 7 : 4 Neuseeland Ben Robb 81,51
2 25.02.2024 Christchurch Neuseeland Neuseeland Mark Cleaver 89,04 7 : 3 Neuseeland Warren Perry 79,53
3 23.03.2024 Auckland Neuseeland Neuseeland Ben Robb 91,72 7 : 3 Neuseeland Kayden Milne 83,25
4 24.03.2024 Auckland Neuseeland Neuseeland John Hurring 84,80 7 : 5 Neuseeland Deon Toki 82,46
5 27.04.2024 Nelson Neuseeland Neuseeland John Hurring 89,49 7 : 4 Neuseeland Kayden Milne 79,24
6 28.04.2024 Nelson Neuseeland Neuseeland Jordan Whyte 74,15 7 : 5 Neuseeland Kayden Milne 74,95
7 11.05.2024 Hamilton Neuseeland Neuseeland John Hurring 87,86 7 : 6 Neuseeland Mark Cleaver 86,44
8 12.05.2024 Hamilton Neuseeland Neuseeland Mark Cleaver 77,13 7 : 1 Neuseeland Hipirini Tewhakaara 71,86
9 07.09.2024 Dunedin Neuseeland 0  : 0
10 08.09.2024 Dunedin Neuseeland 0  : 0
11 05.10.2024 Christchurch Neuseeland 0  : 0
12 06.10.2024 Christchurch Neuseeland 0  : 0

Championship Darts Corporation (CDC) Pro Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 18.05.2024 Brownsburg Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Leonard Gates 102,76 7 : 3 Vereinigte Staaten Doug Boehm 102,20
2 19.05.2024 Brownsburg Vereinigte Staaten Kanada David Cameron 95,29 7 : 5 Kanada Jeff Smith 88,61
3 13.07.2024 Oakbrook Terrace Vereinigte Staaten 0  : 0
4 13.07.2024 Oakbrook Terrace Vereinigte Staaten 0  : 0
5 14.07.2024 Oakbrook Terrace Vereinigte Staaten 0  : 0
6 03.08.2024 Wheeling Vereinigte Staaten 0  : 0
7 03.08.2024 Wheeling Vereinigte Staaten 0  : 0
8 04.08.2024 Wheeling Vereinigte Staaten 0  : 0
9 23.08.2024 TBA 0  : 0
10 24.08.2024 TBA 0  : 0
11 25.08.2024 TBA 0  : 0
12 22.09.2024 Brownsburg Vereinigte Staaten 0  : 0
13 23.09.2024 Brownsburg Vereinigte Staaten 0  : 0
14 24.09.2024 Brownsburg Vereinigte Staaten 0  : 0

Championship Darts Latin America & Caribbean (CDLC) Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 20.07.2024 Montego Bay Jamaika 0  : 0
2 21.07.2024 Montego Bay Jamaika 0  : 0
3 05.10.2024 Santiago de Chile Chile 0  : 0
4 06.10.2024 Santiago de Chile Chile 0  : 0

African Continental Tour

Nr. Datum Austragungsort Sieger Ergebnis Finalist
1 03.03.2024 Kapstadt Sudafrika Kenia Samuel Gatura 76,70 8 : 4 Sudafrika Cameron Carolissen 74,51
2 05.05.2024 Gqeberha Sudafrika Sudafrika Cameron Carolissen 83,76 8 : 3 Sudafrika Carl Gabriel 83,87
3 16.06.2024 Kampala Uganda 0  : 0
4 28.07.2024 Kimberley Sudafrika 0  : 0
5 29.09.2024 Nairobi Kenia 0  : 0
6 20.10.2024 Gauteng Sudafrika 0  : 0

Einzelnachweise

  1. 2024 PDC calendar unveiled: New destinations & all midweek PCs confirmed abgerufen am 12. September 2023
  2. 31 Tour Cards available at 2024 PDC Qualifying Schools abgerufen am 11. Januar 2024
  3. Switzerland joins PDC European Tour circuit with 2024 dates confirmed abgerufen am 12. September 2023
  4. New Euro Tour event Flanders Darts Trophy heading to Antwerp Expo: "Connection with Kim Huybrechts and Dimitri Van den Bergh very important" abgerufen am 11. Oktober 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.