German Darts Grand Prix 2024
Der NEO.bet German Darts Grand Prix 2024 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 30. März bis zum 1. April 2024 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das zweite Event der European Darts Tour 2024, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2024 ist. Es wurde erneut im Zenith in München ausgetragen.
| German Darts Grand Prix 2024 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Zenith, München |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Michael Smith |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 30. März 2024 |
| Endspiel | 1. April 2024 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 175.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 30.000 |
| Sieger | Luke Humphries |
| Statistiken | |
| geworfene 180er | 215[1] |
| höchster Average | 112,73 Punkte von Gerwyn Price |
| höchstes Finish | 170 Punkte von Chris Dobey Luke Humphries (2×) Dave Chisnall |
← 2023 2025 → | |
Der Titelverteidiger war Michael Smith, der im Achtelfinale gegen Josh Rock ausschied. Im Finale holte sich Luke Humphries mit 8:1 Legs gegen Michael van Gerwen den Turniersieg.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 30.000 |
| Finalist | (1) | £ 12.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 8.500 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 6.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 4.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.250 |
| £ 175.000 | ||
Teilnehmer
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
- Die Top 16 der PDC Order of Merit (Stand: 2. Februar 2024)
- Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren (Stand: 2. Februar 2024)
- 10 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 14. Februar 2024[2]
- 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 16. Februar 2024[3]
- 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 16. Februar 2024[4]
- 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 10. Februar 2024[5]
PDC Order of Merit
Plätze 1–16
PDC Pro Tour Order of Merit
Tour Card Qualifier
- Mike De Decker
- Alan Soutar
- Steve Lennon
- Jeffrey de Zwaan
- Niels Zonneveld
- Lukas Wenig
- Richard Veenstra
- Kevin Doets
- Jermaine Wattimena
- Cameron Menzies
Host Nation Qualifier
- Oliver Müller
- Michael Unterbuchner
- Matthias Ehlers
- Franz Rötzsch
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Nachgerückt
Setzliste
In der zweiten Runde gesetzt waren, so wie in allen European Tour-Events ab 2024, die Top-16 der Pro Tour Order of Merit zum Qualifikations-Stichtag.[7]
|
|
Turnierverlauf
Die Auslosung wurde am 29. März 2024 bekanntgegeben.[6]
| Vorrunde 30. März 2024 best of 11 legs |
Runde 2 31. März 2024 best of 11 legs |
Achtelfinale 1. April 2024 best of 11 legs |
Viertelfinale 1. April 2024 best of 11 legs |
Halbfinale 1. April 2024 best of 13 legs |
Finale 1. April 2024 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
| Dimitri Van den Bergh 100,69 | 6 | 1 | Dave Chisnall 90,37 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gabriel Clemens 91,78 | 5 | Dimitri Van den Bergh 84,31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dave Chisnall 94,50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Jermaine Wattimena 95,33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Franz Rötzsch 76,53 | 0 | 16 | Stephen Bunting 91,05 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jermaine Wattimena 85,89 | 6 | Jermaine Wattimena 91,88 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jermaine Wattimena 95,36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael van Gerwen 95,37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey de Zwaan 86,69 | 6 | 8 | Michael van Gerwen 97,97 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Ehlers 81,30 | 5 | Jeffrey de Zwaan 83,08 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael van Gerwen 102,48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Joe Cullen 83,93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Gilding 89,74 | 2 | 9 | Jonny Clayton 94,21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Joe Cullen 99,62 | 6 | Joe Cullen 96,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael van Gerwen 101,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 96,63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 92,04 | 6 | 4 | Damon Heta 91,63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vítězslav Sedlák 74,97 | 1 | Martin Schindler 99,29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 98,01 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chris Dobey 95,37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chris Dobey 103,42 | 6 | 13 | Krzysztof Ratajski 91,98 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Viktor Tingström 85,05 | 2 | Chris Dobey 92,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Schindler 100,83 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Aspinall 93,99 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Aspinall 92,29 | 6 | 5 | Dirk van Duijvenbode 94,17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Michael Unterbuchner 87,34 | 2 | Nathan Aspinall 98,04 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nathan Aspinall 102,78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ross Smith 97,06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Brendan Dolan 94,26 | 6 | 12 | Ross Smith 93,51 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Alan Soutar 83,49 | 2 | Brendan Dolan 87,34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael van Gerwen 96,80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luke Humphries 112,66 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Niels Zonneveld 90,36 | 5 | 2 | Luke Humphries 108,68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Luke Woodhouse 94,93 | 6 | Luke Woodhouse 99,40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luke Humphries 111,63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ryan Joyce 102,40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Joyce 95,40 | 6 | 15 | Ricardo Pietreczko 89,78 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kevin Doets 94,29 | 4 | Ryan Joyce 102,88 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luke Humphries 106,94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Danny Noppert 106,44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| James Wade 87,95 | 3 | 7 | Rob Cross 96,71 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Daryl Gurney 97,19 | 6 | Daryl Gurney 90,64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rob Cross 91,81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Danny Noppert 100,23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Raymond van Barneveld 94,98 | 5 | 10 | Danny Noppert 104,61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gian van Veen 96,65 | 6 | Gian van Veen 108,51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luke Humphries 99,93 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gerwyn Price 92,32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Peter Wright 103,94 | 6 | 3 | Gerwyn Price 100,24 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| José de Sousa 96,02 | 3 | Peter Wright 91,56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gerwyn Price 112,73 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ryan Searle 96,42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lukas Wenig 86,30 | 3 | 14 | Ryan Searle 90,55 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Lennon 86,49 | 6 | Steve Lennon 80,50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gerwyn Price 101,05 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Josh Rock 99,99 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Oliver Müller 87,32 | 3 | 6 | Josh Rock 94,36 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Richard Veenstra 87,74 | 6 | Richard Veenstra 88,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Josh Rock 91,91 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Michael Smith 95,36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Cameron Menzies 98,16 | 6 | 11 | Michael Smith 102,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Mike De Decker 96,57 | 4 | Cameron Menzies 99,99 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum übertrug der TV-Sender Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.
Rekorde
- Mit seinem Achtelfinalspiel wurde Michael van Gerwen der erste Spieler, der dreihundert Matches auf der European Tour gewinnen konnte. Er liegt damit deutlich vor dem zweitplatzierten Peter Wright mit 188 Siegen.[8]
- Mit seiner 52. Teilnahme an einem European-Tour-Event stellte Martin Schindler den deutschen Rekord von Max Hopp ein. Mit seinem Sieg im Achtelfinale überbot er zudem Hopps Rekordmarken von 95 gespielten und 44 gewonnenen Partien auf der European Tour.[9]
- Luke Humphries spielte mit 112,66 den zweithöchsten Finalaverage in der Geschichte der European Tour.[10]
Einzelnachweise
- Die sechste 180 im ersten Halbfinale war gemäß Einblendung auf DAZN die 200. des Turniers. Insgesamt gab es in diesem Spiel elf. Hinzu kamen drei im zweiten Halbfinale und sieben im Finale.
- PDC ET02 Tour Card Holder Qualifier auf Dartconnect abgerufen am 14. Februar 2024
- PDC ET02 Host Nation Qualifier auf DartConnect abgerufen am 14. Januar 2024
- PDCNB 2024 Tour – Latvia – Weekend 1 auf DartConnect abgerufen am 17. Februar 2024
- PDC ET01 E. Europe Qualifier auf DartConnect abgerufen am 11. Februar 2024
- 2024 NEO.bet German Darts Grand Prix draw & schedule abgerufen am 29. März 2024
- Neues Qualifikationsformat für die European Tour abgerufen am 10. Januar 2024
- Übertragung der Montag-Nachmittag-Session auf DAZN, 1. April 2024, abgerufen am 1. April 2024 (Kommentator Tom Kirsten vor dem Achtelfinale van Gerwen gegen Cullen): „Van Gerwen, der übrigens einen Rekord aufstellen kann, der erste Spieler, der dreihundert Siege auf auf der European Tour einfahren könnte, steht bei 299. Der nächste, der folgt, ist Peter Wright, der steht bei 188.“
- Übertragung der Montag-Nachmittag-Session auf DAZN, 1. April 2024, abgerufen am 1. April 2024 (Kommentator Tom Kirsten vor dem Achtelfinale Schindler gegen Dobey): „Martin Schindler […] hat gleichgezogen mit Max Hopp was die European-Tour-Teilnahmen angeht. Es ist sein 52. European-Tour-Turnier. Kein Deutscher jemals hatte mehr. Dann hat er die Chance mit einem Sieg jetzt alleiniger Rekordhalter zu sein was die European-Tour-Erfolge angeht, [er] steht bei 44, ebenfalls wie Max Hopp, und mit diesem Spiel […] ist er neuer Rekordteilnehmer was die gespielten Matches auf der European-Tour angeht, mit 96.“
- Übertragung der Montag-Abend-Session auf DAZN, 1. April 2024, abgerufen am 2. April 2024 (Philip Brezinski im Siegerinterview mit Luke Humphries): „average in the final, 112.66, the second highest ever in a[n] European Tour final“