DFS Classic 1994
Das DFS Classic 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Birmingham. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 6. bis 12. Juni 1994 statt.
| DFS Classic 1994 | |
|---|---|
| Datum | 6.6.1994 – 12.6.1994 |
| Auflage | 13 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Birmingham Vereinigtes Königreich |
| Turniernummer | 1052 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Lori McNeil |
| Sieger (Doppel) | Zina Garrison-Jackson Larisa Neiland |
| Stand: 26. Dezember 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Zina Garrison-Jackson | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | Nathalie Tauziat | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | Zina Garrison-Jackson | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | Lori McNeil | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | Brenda Schultz | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | Lori McNeil | 3 | 7 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | I. Demongeot | 3 | 6 | 3 | C. Vis | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| C. Vis | 6 | 3 | 6 | 1 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Pullin | 6 | 6 | 13 | E. Reinach | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| R. Grande | 3 | 3 | Q | J. Pullin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Durie | 6 | 3 | 3 | 13 | E. Reinach | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | E. Reinach | 4 | 6 | 6 | 1 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | L. Golarsa | 6 | 6 | 15 | L. Golarsa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | C. Taylor | 1 | 4 | 15 | L. Golarsa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Feber | 0 | 6 | 5 | L. Schaerer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| L. Schaerer | 6 | 3 | 7 | 15 | L. Golarsa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | S. McCarthy | 6 | 4 | 6 | P. Fendick | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| M. de Swardt | 7 | 6 | M. de Swardt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | P. Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | N. Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | J. Steven | 4 | 7 | 5 | A. Henricksson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Henricksson | 6 | 5 | 7 | 4 | N. Tauziat | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | O. Tatarkowa | 3 | 4 | 10 | M. Oremans | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| E. Callens | 6 | 6 | E. Callens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M. Miyauchi | 2 | 6 | 10 | M. Oremans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | M. Oremans | 6 | 7 | 4 | N. Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | R. McQuillan | 6 | 6 | 8 | P. Shriver | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| D. Van Rensburg | 2 | 1 | 12 | R. McQuillan | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Joubert | 2 | 2 | M. Jaggard-Lai | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| M. Jaggard-Lai | 6 | 6 | 12 | R. McQuillan | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| O. Brjuchowez | 4 | 6 | 1 | 8 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Singer | 6 | 3 | 6 | C. Singer | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Schultz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Smylie | 6 | 6 | E. Smylie | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| K. Adams | 4 | 4 | 5 | B. Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Wegink | 2 | 2 | 16 | C. Wood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | S.-A. Siddall | 6 | 6 | Q | S.-A. Siddall | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 4 | 6 | 3 | 16 | C. Wood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | C. Wood | 6 | 3 | 6 | 5 | B. Schultz | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | K. Radford | 6 | 6 | 3 | I. Majoli | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| N. Dahlman | 1 | 1 | 11 | K. Radford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | N. Pratt | 2 | 6 | 6 | Q | N. Pratt | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| J. Byrne | 6 | 3 | 4 | 11 | K. Radford | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| N. Arendt | 6 | 7 | 3 | I. Majoli | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Bollegraf | 2 | 5 | N. Arendt | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | I. Majoli | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | M. McGrath | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| T. Križan | 2 | 6 | 6 | T. Križan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Quentrec | 6 | 1 | 1 | T. Križan | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| R. Stubbs | 5 | 1 | 14 | J. Kruger | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Watanabe | 7 | 6 | J. Watanabe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | M. Javer | 3 | 1 | 14 | J. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | J. Kruger | 6 | 6 | 14 | J. Kruger | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | L. Neiland | 3 | 7 | 6 | 2 | L. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Price | 6 | 5 | 2 | 9 | L. Neiland | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | K.-A. Guse | 4 | 3 | P. Kamstra | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Kamstra | 6 | 6 | 9 | L. Neiland | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| E. de Lone | 2 | 4 | 2 | L. McNeil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| K. Godridge | 6 | 6 | K. Godridge | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- DFS Classic 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- DFS Classic 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.