Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994
Das Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 5. bis 10. Juli 1994 statt.
| Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994 | |
|---|---|
| Datum | 5.6.1994 – 10.6.1994 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Palermo Italien |
| Turniernummer | 466 |
| Kategorie | WTA Tier IV |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Irina Spîrlea |
| Sieger (Doppel) | Ruxandra Dragomir Laura Garrone |
| Stand: 20. Dezember 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Schultz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Monami | 3 | 5 | 1 | B. Schultz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Begerow | 5 | 7 | 6 | P. Begerow | 4 | 6 | 6r | |||||||||||||||||||||||||
| R. Bobková | 7 | 6 | 2 | 1 | B. Schultz | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Garrone | 6 | 6 | F. Li | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Grossi | 2 | 3 | WC | L. Garrone | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Li | 6 | 5 | 6 | F. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Smaschnowa | 4 | 7 | 2 | 1 | B. Schultz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Cecchini | 6 | 0 | 6 | 4 | S. Cecchini | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Papadaki | 2 | 6 | 2 | 4 | S. Cecchini | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Á. Montolio | 3 | 1 | S. Farina | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Farina | 6 | 6 | 4 | S. Cecchini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Lapi | 5 | 4 | N. Avila | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Fulco-Villella | 7 | 6 | B. Fulco-Villella | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Avila | 6 | 6 | N. Avila | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E. Zardo | 4 | 4 | 1 | B. Schultz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | P. Ritter | 6 | 6 | 6 | 2 | I. Spîrlea | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| P. Tarabini | 4 | 7 | 3 | 8 | P. Ritter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Savoldi | 6 | 6 | E. Savoldi | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 1 | 1 | 8 | P. Ritter | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Martincová | 6 | 3 | 6 | S. Dopfer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Grande | 3 | 6 | 4 | E. Martincová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Dopfer | 4 | 6 | 7 | S. Dopfer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Rittner | 6 | 2 | 5 | S. Dopfer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Reinstadler | 6 | 2 | 1 | 2 | I. Spîrlea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Talaja | 4 | 6 | 6 | Q | S. Talaja | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Studeníková | 6 | 7 | K. Studeníková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Mulej | 4 | 6 | K. Studeníková | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Courtois | 6 | 4 | 4 | 2 | I. Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Temesvári | 4 | 6 | 6 | Q | A. Temesvári | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| P. Langrová | 3 | 6 | 3 | 2 | I. Spîrlea | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | I. Spîrlea | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Rittner P. Tarabini |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| L. Montalvo F. Perfetti |
6 | 6 | L. Montalvo F. Perfetti |
2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| R. Dragomir L. Garrone |
6 | 6 | R. Dragomir L. Garrone |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Studeníková E. Zardo |
1 | 1 | R. Dragomir L. Garrone |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | D. Monami P. Ritter |
6 | 6 | R. Bobková P. Langrová |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| S. Dopfer C. Schneider |
4 | 3 | 3 | D. Monami P. Ritter |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| R. Bobková P. Langrová |
6 | 6 | R. Bobková P. Langrová |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Courtois E. Martincová |
4 | 1 | R. Dragomir L. Garrone |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Attili E. Savoldi |
6 | 7 | Q | A. Canepa G. Casoni |
1 | 0 | |||||||||||||||||||
| C. Papadaki K. Ptaszek |
2 | 6 | S. Attili E. Savoldi |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | E. Brusati C. Salvi |
4 | 7 | 2 | 4 | B. Fulco-Villella O. Lugina |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | B. Fulco-Villella O. Lugina |
6 | 5 | 6 | 4 | B. Fulco-Villella O. Lugina |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| F. Li B. Reinstadler |
6 | 7 | Q | A. Canepa G. Casoni |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| S. Cecchini R. Grande |
4 | 6 | F. Li B. Reinstadler |
4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | A. Canepa G. Casoni |
7 | 3 | 6 | Q | A. Canepa G. Casoni |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | S. Farina I. Spîrlea |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.