European Open-Lucerne 1994
Das Eurocard Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Luzern. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 16. bis 21. Mai 1994 statt.
| European Open-Lucerne 1994 | |
|---|---|
| Datum | 16.5.1994 – 21.5.1994 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Luzern Schweiz |
| Turniernummer | 501 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 150'000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Lindsay Davenport |
| Sieger (Doppel) | nicht ermittelt |
| Stand: 27. Dezember 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Austin | 6 | 6 | T. Austin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Dondit | 4 | 0 | 1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Martincová | 3 | 6 | 6 | 7 | M. McGrath | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Byrne | 6 | 3 | 0 | Q | E. Martincová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Golarsa | 1 | 6 | 3 | 7 | M. McGrath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. McGrath | 6 | 1 | 6 | 1 | L. Davenport | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Rubin | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H. Suková | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Feber | 6 | 6 | Q | N. Feber | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Cacic | 2 | 1 | 3 | H. Suková | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Werdel | 5 | 2 | 6 | C. Rubin | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Harvey-Wild | 7 | 6 | L. Harvey-Wild | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Po | 2 | 4 | 6 | C. Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Rubin | 6 | 6 | 1 | L. Davenport | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | L. Ferrando | 6 | 6 | L. Raymond | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Endō | 2 | 4 | 8 | L. Ferrando | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Reinstadler | 6 | 6 | 6 | B. Reinstadler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Ptaszek | 7 | 0 | 1 | B. Reinstadler | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Kuhlman | 4 | 3 | 4 | A. Frazier | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 6 | 6 | S. Pitkowski | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Frazier | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N. Medwedjewa | 5 | 6 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Louarsabishvili | 7 | 7 | N. Louarsabishvili | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Raymond | 6 | 6 | L. Raymond | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Ritter | 2 | 4 | L. Raymond | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Zardo | 5 | 4 | 2 | M. Maleewa | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 7 | 6 | A. Smaschnowa | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Maleewa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Fendick M. McGrath |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| T. Austin M. Werdel |
0 | 5 | 1 | P. Fendick M. McGrath |
n. | ||||||||||||||||||||
| L. Ferrando L. Golarsa |
6 | 6 | L. Ferrando L. Golarsa |
a. | |||||||||||||||||||||
| M. Endō Y. Kamio |
3 | 2 | n. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Davenport L. Raymond |
6 | 6 | 3 | L. Davenport L. Raymond |
a. | |||||||||||||||||||
| S. Hack C. Schneider |
2 | 3 | 3 | L. Davenport L. Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Glitz C. Kuhlman |
6 | 3 | 7 | Q | L. Glitz C. Kuhlman |
4 | 1 | |||||||||||||||||
| S. Gilchrist V. Paynter |
2 | 6 | 5 | n. | |||||||||||||||||||||
| E. Martincová B. Reinstadler |
6 | 6 | a. | ||||||||||||||||||||||
| WC | G. Dondit E. Zardo |
2 | 0 | E. Martincová B. Reinstadler |
n. | ||||||||||||||||||||
| A. Leand P. Ritter |
5 | 6 | 0 | 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
a. | |||||||||||||||||||
| 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
7 | 1 | 6 | n. | ||||||||||||||||||||
| C. Benjamin D. Jones |
7 | 3 | 7 | 2 | N. Medwedjewa H. Suková |
a. | |||||||||||||||||||
| M. Díaz-Oliva N. Feber |
5 | 6 | 5 | C. Benjamin D. Jones |
0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| A. Frazier K. Po |
4 | 1 | 2 | N. Medwedjewa H. Suková |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | N. Medwedjewa H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- European Open-Lucerne 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- European Open-Lucerne 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.