Garmisch-Partenkirchen Challenger 1995
Die Garmisch-Partenkirchen Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. März 1995 in Garmisch-Partenkirchen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.
| Garmisch-Partenkirchen Challenger 1995 | |
|---|---|
| Datum | 6.3.1995 – 12.6.1995 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Garmisch-Partenkirchen Deutschland |
| Turniernummer | 848 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Nicolas Kiefer |
| Sieger (Doppel) | Lionel Barthez Nuno Marques |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Damm | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Sabău | 7 | 6 | 3 | 1 | M. Damm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Ruah | 3 | 1 | P. Kilderry | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Kilderry | 6 | 6 | 1 | M. Damm | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Richardson | 4 | 4 | 8 | D. Norman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Groen | 6 | 6 | Q | S. Groen | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | T. Krupa | 6 | 3 | 2 | 8 | D. Norman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Norman | 4 | 6 | 6 | 8 | D. Norman | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Krošlák | 3 | 3 | WC | P. Kühnen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Cunha e Silva | 6 | 6 | J. Cunha e Silva | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Gollwitzer | 6 | 6 | W. Kowalski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. Kowalski | 7 | 7 | W. Kowalski | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | P. Kühnen | 7 | 6 | WC | P. Kühnen | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | B. Dąbrowski | 5 | 1 | WC | P. Kühnen | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Borwick | 6 | 6 | N. Borwick | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Škoch | 4 | 2 | 8 | D. Norman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | L. Barthez | 7 | 6 | WC | N. Kiefer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Rascón | 6 | 0 | 5 | L. Barthez | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| O. Camporese | 6 | 6 | O. Camporese | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Bertolini | 1 | 4 | O. Camporese | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Manta | 7 | 6 | 6 | 4 | C. Wilkinson | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Baur | 6 | 7 | 4 | L. Manta | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Weinzierl | 6 | 1 | 2 | 4 | C. Wilkinson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Wilkinson | 4 | 6 | 6 | 4 | C. Wilkinson | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Henman | 6 | 6 | 7 | WC | N. Kiefer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | E. Couto | 7 | 3 | 6 | 7 | T. Henman | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | A. Weber | 4 | 5 | WC | N. Kiefer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | N. Kiefer | 6 | 7 | WC | N. Kiefer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Dier | 6 | 6 | 2 | N. Marques | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | F. Roj | 1 | 1 | D. Dier | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Pan | 4 | 2 | 2 | N. Marques | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Marques | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Couto J. Cunha e Silva |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | P. Baur P. Kühnen |
6 | 6 | WC | P. Baur P. Kühnen |
7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Belloli K. Haygarth |
7 | 6 | 6 | J. Belloli K. Haygarth |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| T. Krupa P. Vízner |
6 | 7 | 1 | J. Belloli K. Haygarth |
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | B. Behrens M. Lucena |
6 | 6 | M. Huning D. Norman |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | V. Pest A. Weber |
1 | 2 | 3 | B. Behrens M. Lucena |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Kodeš T. Anzari |
6 | 4 | M. Huning D. Norman |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| M. Huning D. Norman |
7 | 6 | M. Huning D. Norman |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Groen S. Hiršzon |
4 | 6 | 6 | 4 | L. Barthez N. Marques |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | T. Gollwitzer W. Kowalski |
6 | 2 | 3 | S. Groen S. Hiršzon |
7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| M. Damm M. Vopička |
3 | 7 | 3 | 4 | L. Barthez N. Marques |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | L. Barthez N. Marques |
6 | 6 | 6 | 4 | L. Barthez N. Marques |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| A. Richardson C. Wilkinson |
6 | 7 | A. Richardson C. Wilkinson |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. C. Bianchi P. Mohr |
0 | 6 | A. Richardson C. Wilkinson |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Garnett T. J. Middleton |
3 | 4 | 2 | B. Gyetko P. Kilderry |
7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | B. Gyetko P. Kilderry |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.