Glendale Challenger 1995
Der Glendale Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Oktober 1995 in Glendale, Arizona, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Glendale Challenger 1995 | |
|---|---|
| Datum | 16.10.1995 – 22.10.1995 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Glendale Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 562 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/15Q/16D/3DQ |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Mark Knowles |
| Sieger (Doppel) | Rikard Bergh David Ekerot |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Campbell | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Hernández | 6 | 6 | A. Hernández | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Flach | 2 | 0 | S. Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Bryan | 6 | 6 | S. Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Johnson | 7 | 4 | 6 | D. Johnson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Rovai | 5 | 6 | 3 | D. Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Mamiit | 7 | 6 | WC | C. Mamiit | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Thorne | 6 | 3 | S. Bryan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 WC | B. Dunn | 7 | 7 | 5 | M. Knowles | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Bruno | 6 | 5 | 3 WC | B. Dunn | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Herdoiza | 1 | 6 | 6 | S. Herdoiza | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Sargsian | 6 | 4 | 0 | S. Herdoiza | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Prudhomme | 1 | 0 | 5 | M. Knowles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Brady | 6 | 6 | Q | K. Brady | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Renström | 4 | 2 | 5 | M. Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Knowles | 6 | 6 | 5 | M. Knowles | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Nestor | 6 | 6 | 2 | D. Rostagno | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Wassen | 3 | 4 | 6 | D. Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Baron | 7 | 2 | 7 | I. Baron | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Zumpft | 6 | 6 | 6 | 6 | D. Nestor | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Đorđević | 5 | 6 | 5 | 4 | T. Rascón | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Navarra | 7 | 4 | 7 | M. Navarra | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Prudhomme | 2 | 0 | 4 | T. Rascón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | T. Rascón | 6 | 6 | 6 | D. Nestor | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D. Škoch | 6 | 6 | 2 | D. Rostagno | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | L.-E. Herrera | 2 | 2 | 7 | D. Škoch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Mackey | 6 | 1 | 6 | Q | V. Mackey | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Stafford | 4 | 6 | 4 | 7 | D. Škoch | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ó. Ortiz | 7 | 6 | 2 | D. Rostagno | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Němeček | 5 | 0 | Ó. Ortiz | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Smith | 4 | 6 | 2 | D. Rostagno | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Rostagno | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Johnson K. Thorne |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D. Škoch R. Wassen |
6 | 6 | 1 | D. Johnson K. Thorne |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Hernández M. Zúñiga |
2 | 2 | D. Caldwell C. Clark |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| D. Caldwell C. Clark |
6 | 6 | D. Caldwell C. Clark |
2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. Rascón F. Rovai |
6 | 6 | T. Rascón F. Rovai |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Bruno M. Navarra |
2 | 4 | T. Rascón F. Rovai |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Đorđević B. Dunn |
4 | 5 | 4 | S. Touzil M. Zumpft |
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | S. Touzil M. Zumpft |
6 | 7 | T. Rascón F. Rovai |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ó. Ortiz G. Stafford |
4 | 6 | 6 | 2 | R. Bergh D. Ekerot |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| L.-E. Herrera R. Smith |
6 | 4 | 3 | 3 | Ó. Ortiz G. Stafford |
w. | o. | ||||||||||||||||||
| S. Bryan D. Flach |
6 | 4 | 6 | S. Bryan D. Flach |
|||||||||||||||||||||
| K. Brady S. Herdoiza |
2 | 6 | 4 | 3 | Ó. Ortiz G. Stafford |
2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | J. Ponwith P. Reber |
2 | 0 | 2 | R. Bergh D. Ekerot |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| I. Baron D. Kronauge |
6 | 6 | I. Baron D. Kronauge |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | G. Prudhomme S. Sargsian |
4 | 3 | 2 | R. Bergh D. Ekerot |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | R. Bergh D. Ekerot |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.