Poznań Challenger 1995
Der Poznań Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juli 1995 in Posen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Poznań Challenger 1995 | |
|---|---|
| Datum | 24.7.1995 – 30.7.1995 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Posen Polen |
| Turniernummer | 786 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jordi Arrese |
| Sieger (Doppel) | Bill Behrens Matt Lucena |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Arrese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Musa | 4 | 3 | 1 | J. Arrese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Behrens | 6 | 5 | 6 | K. Alami | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Alami | 2 | 7 | 7 | 1 | J. Arrese | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Pistolesi | 6 | 7 | 7 | H. Gumy | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Baur | 3 | 6 | Q | C. Pistolesi | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Adamek | 2 | 2 | 7 | H. Gumy | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Gumy | 6 | 6 | 1 | J. Arrese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | F. Davín | 1 | 3 | F. Mantilla | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Mantilla | 6 | 6 | F. Mantilla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Rikl | 3 | 6 | 7 | D. Rikl | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Charpentier | 6 | 4 | 6 | F. Mantilla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Golmard | 6 | 6 | J. Golmard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Dąbrowski | 2 | 1 | J. Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | P. Fredriksson | 6 | 6 | SE | P. Fredriksson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | R. Vašek | 2 | 0 | 1 | J. Arrese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. van Herck | 4 | 2 | 2 | T. Carbonell | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Goossens | 6 | 6 | K. Goossens | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Waite | 4 | 2 | WC | A. Tscherkassow | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Tscherkassow | 6 | 6 | K. Goossens | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | A. Pavel | 3 | 4 | D. Nargiso | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Etlis | 6 | 6 | G. Etlis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Nargiso | 3 | 6 | 7 | D. Nargiso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Á. López Morón | 6 | 3 | 6 | K. Goossens | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Pescosolido | 6 | 6 | 2 | T. Carbonell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Miniussi | 3 | 4 | 8 | S. Pescosolido | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Noszály | 6 | 7 | S. Noszály | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| W. Kowalski | 1 | 6 | 8 | S. Pescosolido | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Skrzypczak | 6 | 7 | 2 | T. Carbonell | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Rozpedski | 0 | 5 | WC | A. Skrzypczak | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Guardiola | 4 | 1 | 2 | T. Carbonell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Carbonell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Behrens M. Lucena |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Kaczorowski M. Piękoś |
2 | 3 | 1 | B. Behrens M. Lucena |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | T. Boniecki M. Durski |
1 | 1 | K. Alami G. Köves |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| K. Alami G. Köves |
6 | 6 | 1 | B. Behrens M. Lucena |
2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | D. Nargiso S. Pescosolido |
6 | 6 | 3 | D. Nargiso S. Pescosolido |
2 | r | ||||||||||||||||||
| J. Arrese F. Davín |
2 | 4 | 3 | D. Nargiso S. Pescosolido |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | B. Budziak M. Rozpedski |
2 | 3 | G. Etlis C. Miniussi |
3 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Etlis C. Miniussi |
6 | 6 | 1 | B. Behrens M. Lucena |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Dąbrowski P. Ostrowski |
6 | 2 | 2 | J. Belloli J. Waite |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
| D. Ekerot S. Gleeson |
7 | 6 | D. Ekerot S. Gleeson |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| W. Kowalski S. Noszály |
6 | 7 | W. Kowalski S. Noszály |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | R. Devens I. Williams |
3 | 6 | W. Kowalski S. Noszály |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | R. Adamek A. Tscherkassow |
1 | 3 | 2 | J. Belloli J. Waite |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Pavel E. Ran |
6 | 6 | A. Pavel E. Ran |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | J. Golmard T. Guardiola |
2 | 1 | 2 | J. Belloli J. Waite |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | J. Belloli J. Waite |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.