Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1948/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1948.
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| U. Rosenow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Sehl | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U. Rosenow | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| U. Heidtmann | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| U. Heidtmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Neubert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U. Rosenow | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. von Gerlach | 6 | 6 | E. Vollmer | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Eberstein | 2 | 3 | P. von Gerlach | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Vollmer | 6 | 6 | E. Vollmer | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Hamacher | 4 | 2 | E. Vollmer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Fuchs | 6 | 6 | M. Müller-Hein | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Müller | 4 | 3 | E. Fuchs | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Müller-Hein | 6 | 6 | M. Müller-Hein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Hammann | 1 | 1 | U. Rosenow | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Dietz | 11 | 6 | I. Pohmann | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Artelt | 9 | 0 | T. Dietz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Kramer | 6 | 6 | J. Kramer | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Reynolds | 0 | 1 | T. Dietz | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ä. Schneider | 6 | 4 | 6 | I. Pohmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Rosenthal | 1 | 6 | 1 | Ä. Schneider | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Buja | 3 | 1 | I. Pohmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Pohmann | 6 | 6 | I. Pohmann | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Reimann | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Just | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Trede | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Just | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Reimann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Reimann | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Zehden | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis-Rundschreiben Nr. 9/48, Nachrichtenzentrale des deutschen Tennissports (Ferdinand Gruber)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.