Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1964/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964.
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Margaret Smith | 6 | 6 | ||||||||
| 4 | Robyn Ebbern | 3 | 0 | ||||||||
| 1 | Margaret Smith | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Maria Esther Bueno | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | Lesley Turner | 11 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | Maria Esther Bueno | 9 | 6 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Kawohl | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Dürr | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Sturm | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Lehane | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Lehane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Schediwy | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Lehane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Ostermann | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| R. Ostermann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Watermeyer | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Ebbern | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Seelbach | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Ebbern | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| A. van Zyl | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| A. van Zyl | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Starkie | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Ebbern | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Ch. Truman | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Ch. Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Hacks | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Ch. Truman | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Palmeová | 6 | 6 | H. Niessen | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| A. Pfannenberg | 0 | 2 | A. Palmeová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| H. Niessen | 7 | 6 | H. Niessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. Lundqvist | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Horčičková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Bohlens | 0 | 3 | J. Horčičková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. T. Riedl | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J. Horčičková | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Knobling | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Jones | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Schacht | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Coronado | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. Schacht | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Scheibner | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| S. Pachta | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Stollberg | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| S. Pachta | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Schultze | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L. Paldan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Schultze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Schultze | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | M. E. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Schildknecht | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| H. Schildknecht | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | M. E. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Herich | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | M. E. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.