Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1971/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1971.
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Neumanová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ch. Sandberg | 6 | 6 | H. Orth | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Gfroerer | 2 | 2 | Ch. Sandberg | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Orth | 7 | 6 | H. Orth | 6 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Emanuel | 5 | 4 | 1 | B. J. King | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Hösl | 6 | 6 | 4 | H. Hösl | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Szörényi | 3 | 0 | 4 | H. Hösl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Walhof | 5 | 2 | C. Martinez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Martinez | 7 | 6 | 4 | H. Hösl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Melville | 6 | 6 | 5 | K. Melville | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Winkens | 2 | 2 | 5 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Kirk | 5 | 6 | 6 | B. Kirk | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Seltenreich | 7 | 3 | 1[3] | 1 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schaar | 7 | 4 | 7 | 2 | H. Masthoff | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 5 | 6 | 5 | M. Schaar | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Sawamatsu | w. | o. | [1] | K. Sawamatsu | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Krantzcke | K. Sawamatsu | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | 3 | R. Casals | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Stoltenberg | 1 | 2 | P. Teeguarden | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Sawamatsu | 2 | 3 | 3 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Casals | 6 | 6 | 3 | R. Casals | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Schediwy | 6 | 8 | 2 | H. Masthoff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Holubová | 2 | 6 | C. Schediwy | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Rossouw | 1 | 1 | 7 | V. Ziegenfuss | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Ziegenfuss | 6 | 6 | 7 | V. Ziegenfuss | 1 | 6 | 2[4] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | H. Masthoff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| É. Szabó | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | H. Masthoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1971, verfügbar im Online-Archiv von www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 25. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1971)
Anmerkungen
- Karen Krantzcke war erkrankt.
- Laut der Zeitschrift Tennis ging das Spiel 6:4, 6:2 aus.
- Laut der Zeitschrift Tennis ging der dritte Satz 6:3 aus.
- Laut der Zeitschrift Tennis ging der dritte Satz 6:4 aus.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.