Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1953/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1953.
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Feldbausch | 0 | 3 | 1 | 1 | K. Nielsen | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Koch | 6 | 6 | 6 | E. Koch | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Balland | 4 | 3 | 3 | 1 | K. Nielsen | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T. Mottram | 6 | 6 | 6 | A. Huber | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Matouš | 2 | 2 | 1 | 8 | T. Mottram | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Huber | 6 | 3 | 8 | 6 | A. Huber | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Fox | 3 | 6 | 6 | 1 | A. Huber | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Gardini | 6 | 6 | 6 | 4 | F. Gardini | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-C. Biederlack | 3 | 4 | 2 | 4 | F. Gardini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Kumar | 2 | 6 | 6 | 6 | N. Kumar | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. H. Sanders | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | F. Gardini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H. Stewart | 3 | 6 | 6 | 6 | S. Stockenberg | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Gerloff | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | H. Stewart | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Stockenberg | 6 | 6 | 6 | S. Stockenberg | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Pöttinger | 3 | 1 | 4 | 4 | F. Gardini | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Paish | 6 | 6 | 6 | 2 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Ferrer | 1 | 3 | 1 | G. Paish | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Helmrich | 1 | 1 | 4 | 6 | L. Bergelin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Bergelin | 6 | 6 | 6 | 6 | L. Bergelin | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Merlo | 6 | 6 | 8 | 3 | E. Morea | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bauer | 1 | 1 | 6 | G. Merlo | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Redl | 1 | 1 | 5 | 3 | E. Morea | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E. Morea | 6 | 6 | 7 | 3 | E. Morea | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Buchholz | w. | o. | [1] | 2 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ph. Chartier | E. Buchholz | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Tübben | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | J. Arkinstall | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Arkinstall | 4 | 6 | 6 | 6 | E. Buchholz | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ulrich | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.-H. Saß | 4 | 4 | 6 | 9 | T. Ulrich | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Huber | 3 | 3 | 3 | 2 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 25. Juli bis 3. August 1953, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VII. Jahrgang, Heft 13 (1. August-Ausgabe 1953)
Anmerkungen
- Chartier reiste verspätet an.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.