Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1966/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1966.
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| Bob Hewitt | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Fred Stolle | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
| 4 | Fred Stolle | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| István Gulyás | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | John Newcombe | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
| István Gulyás | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Drysdale | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H.-J. Pohmann | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Drysdale | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I. Țiriac | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Țiriac | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Mukerjea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Țiriac | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hewitt | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Pilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Maud | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Pilić | 1 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hewitt | 6 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hewitt | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Ishiguro | 6 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Stolle | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Spear | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | F. Stolle | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 1 | 6 | 6 | 6 | F. Jauffret | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Sturdza | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | F. Stolle | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Diepraam | 6 | 6 | 2 | 6 | K. Diepraam | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Pawlik | 4 | 3 | 6 | 4 | K. Diepraam | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Jegorow | 7 | 6 | 3 | 6 | W. Jegorow | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Elschenbroich | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | F. Stolle | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Fletcher | I. Buding | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Cromwell | w. | o. | J. Cromwell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Russell | 4 | 2 | 5 | P. Rodríguez | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Rodríguez | 6 | 6 | 7 | J. Cromwell | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Iles | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | 6 | I. Buding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Wooldridge | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. McMillan | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| U. Gottschalk | 3 | 6 | 1 | 4 | F. McMillan | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Taylor | 6 | 6 | 6 | R. Taylor | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Năstase | 2 | 2 | 1 | F. McMillan | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Kube | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | J. Newcombe | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Javorský | 4 | 1 | 6 | 3 | B. Kube | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Faßbender | 1 | 0 | 1 | 6 | J. Newcombe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Newcombe | 6 | 6 | 6 | 6 | J. Newcombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Lall | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | W. Bungert | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| H. Plötz | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | H. Plötz | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Watanabe | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | I. Watanabe | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B. Weinmann | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | H. Plötz | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Pála | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | W. Bungert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Lichatschow | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | S. Lichatschow | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Werren | 4 | 0 | 2 | 3 | W. Bungert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | W. Bungert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Drobny | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Metreweli | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Lumsden | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Metreweli | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Olvera | 3 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Ulrich | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Olvera | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Olvera | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Emerson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 30. Juli bis 10. August 1966, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 20. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1966)
- Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.
Anmerkungen
- Emersons Mutter war erkrankt.
- Fletcher war verletzt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.