Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1957/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1957.
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 8 | Pierre Darmon | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | Nicola Pietrangeli | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 8 | Pierre Darmon | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Mervyn Rose | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Budge Patty | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||
| 2 | Mervyn Rose | 4 | 2 | 8 | 13 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Davidson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Palafox | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Davidson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Fancutt | 9 | 6 | 6 | 6 | T. Fancutt | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Baco | 11 | 4 | 2 | 2 | T. Fancutt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Reimann | 6 | 6 | 7 | G. Reimann | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. H. Garrido | 4 | 4 | 5 | 1 | S. Davidson | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | P. Darmon | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | P. Darmon | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I. Ribeiro | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | P. Darmon | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Knight | 6 | 6 | 7 | B. Knight | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Apey | 2 | 1 | 5 | 8 | P. Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Candy | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | D. Candy | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| I. Sikorszky | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | D. Candy | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Llamas | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | M. Llamas | 2 | 6 | 6 | r | |||||||||||||||||||||||
| E. Brunner | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N. Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Schneiders | 3 | 2 | 4 | 4 | N. Pietrangeli | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Z. Katona | 6 | 3 | 7 | 6 | Z. Katona | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| I. Pimentel | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | N. Pietrangeli | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Woodcock | 6 | 6 | 4 | 6 | W. Woodcock | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| I. Panajotović | 4 | 2 | 6 | 2 | W. Woodcock | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Hammersley | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | A. Hammersley | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| W. Skonecki | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | N. Pietrangeli | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Drobný | 6 | 6 | 6 | R. Haillet | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| I. Plecević | 2 | 2 | 3 | 5 | J. Drobný | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Buchholz | 6 | 6 | 6 | E. Buchholz | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Garrido | 1 | 2 | 1 | 4 | J. Drobný | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Haillet | 6 | 6 | 6 | R. Haillet | w. | o. | [1] | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Piątek | 3 | 2 | 1 | R. Haillet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Contreras | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | F. Contreras | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Scholl | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Olmedo | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Garnero | 1 | 6 | 4 | A. Olmedo | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Huber | 0 | 13 | 7 | 6 | R. Huber | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| W. Alvarez | 6 | 11 | 5 | 3 | A. Olmedo | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Jancsó | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | A. Jancsó | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Meya | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | A. Jancsó | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| B. Nitsche | 2 | 0 | 4 | 6 | J. Brichant | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Brichant | 6 | 6 | 6 | A. Olmedo | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Gibson | 6 | 6 | 3 | B. Patty | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Hermann | 3 | 2 | r | N. Gibson | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Becker | 6 | 8 | 6 | R. Becker | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ch. Kuhnke | 2 | 6 | 2 | N. Gibson | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Branovic | 6 | 6 | 6 | 3 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Aguirre | 1 | 2 | 1 | M. Branovic | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. I. Badr-El Dine | 4 | 4 | 4 | 3 | B. Patty | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Patty | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Helmrich | 2 | 3 | 2 | L. Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| X. Perreau-Saussine | 7 | 6 | 6 | X. Perreau-Saussine | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Feldbausch | 5 | 3 | 2 | L. Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Legenstajn | 6 | 6 | 6 | L. Legenstajn | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Argon | 2 | 1 | 1 | L. Legenstajn | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Schröder | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | O. Sirola | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | O. Sirola | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | L. Ayala | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| H. Stewart | 10 | 7 | 6 | 2 | M. Rose | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Sehmrau | 8 | 5 | 4 | H. Stewart | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Forbes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Forbes | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Rose | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| V. Petrović | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Rose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1957, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XI. Jahrgang, Heft 15 und 16 (1. und 2. August-Ausgabe 1957)
Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.
Anmerkungen
- Drobny reiste wegen des Todes seines Schwiegervaters ab.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.