Napoli Tennis Cup 2024
Der Napoli Tennis Cup 2024 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. März 2024 in Neapel, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2024 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Napoli Tennis Cup 2024 | |
|---|---|
| Datum | 25.3.2024 – 31.3.2024 |
| Auflage | 21 |
| Navigation | 2021 ◄ 2024 ► 2025 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Neapel Italien |
| Turniernummer | 2911 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 148.625 € |
| Sieger (Einzel) | Luca Nardi |
| Sieger (Doppel) | Guido Andreozzi Miguel Ángel Reyes Varela |
| Turnierdirektor | Alessandro Motti |
| Turnier-Supervisor | Ahmed Abdel-Azim |
| Letzte direkte Annahme | Aziz Dougaz (226) |
| Stand: 10. März 2024 | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 24. und 25. März 2024 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Michaël Geerts | Elias Ymer |
| Evan Furness | |
| Samuel Vincent Ruggeri | |
| Manuel Guinard | |
| Arthur Gea | |
| Mathias Bourgue |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Guinard | 3 | 0 | 1 | F. Coria | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Geerts | 5 | 4 | PR | F. Krajinović | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | F. Krajinović | 7 | 6 | 1 | F. Coria | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | N. Bassilaschwili | 4 | 6 | 7 | 5 | C. Moutet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Dougaz | 6 | 1 | 61 | SE | N. Bassilaschwili | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Bourgue | 4 | 4 | 5 | C. Moutet | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | C. Moutet | 6 | 6 | 5 | C. Moutet | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Fognini | 6 | 1 | 6 | 8 | P.-H. Herbert | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Rodríguez Taverna | 3 | 6 | 2 | 4 | F. Fognini | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Travaglia | 3 | 4 | Q | A. Gea | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Gea | 6 | 6 | Q | A. Gea | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Cecchinato | 64 | 4 | 8 | P.-H. Herbert | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | F. Maestrelli | 7 | 6 | WC | F. Maestrelli | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Brancaccio | 6 | 5 | 0 | 8 | P.-H. Herbert | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | P.-H. Herbert | 3 | 7 | 6 | 8 | P.-H. Herbert | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Z. Piros | 6 | 4 | 5 | 2 | L. Nardi | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | F. Passaro | 4 | 6 | 7 | ALT | F. Passaro | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | E. Furness | 3 | 2 | S. Napolitano | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Napolitano | 6 | 6 | ALT | F. Passaro | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| U. Blanchet | 6 | 6 | U. Blanchet | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Fatić | 3 | 4 | U. Blanchet | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | E. Ymer | 3 | 0 | 3 | M. Marterer | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Marterer | 6 | 6 | ALT | F. Passaro | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Gigante | 6 | 6 | 2 | L. Nardi | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Bonzi | 3 | 0 | 7 | M. Gigante | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Vincent Ruggeri | 7 | 6 | Q | S. Vincent Ruggeri | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Dalla Valle | 65 | 3 | 7 | M. Gigante | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Martineau | 3 | 7 | 6 | 2 | L. Nardi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Agamenone | 6 | 63 | 2 | M. Martineau | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Kovalík | 3 | 3 | 2 | L. Nardi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Nardi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Barrientos R. Matos |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P. Nouza P. Rikl |
6 | 6 | P. Nouza P. Rikl |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| D. Hidalgo C. Rodríguez |
4 | 2 | M. Guinard G. Jacq |
3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| M. Guinard G. Jacq |
6 | 6 | P. Nouza P. Rikl |
7 | 3 | [14] | |||||||||||||||||||
| 3 | C. Frantzen H. Jebens |
6 | 61 | [6] | G. Andreozzi M. Á. Reyes Varela |
5 | 6 | [16] | |||||||||||||||||
| G. Andreozzi M. Á. Reyes Varela |
4 | 7 | [10] | G. Andreozzi M. Á. Reyes Varela |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ALT | M. Cecchinato S. Travaglia |
2 | 3 | R. Jebavý P. Oswald |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| R. Jebavý P. Oswald |
6 | 6 | G. Andreozzi M. Á. Reyes Varela |
6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
| T. Arribagé V. V. Cornea |
67 | 6 | [10] | T. Arribagé V. V. Cornea |
4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
| WC | E. Dalla Valle L. Rottoli |
7 | 3 | [2] | T. Arribagé V. V. Cornea |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Kadhe J. Nedunchezhiyan |
6 | 7 | A. Kadhe J. Nedunchezhiyan |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | N. Čačić D. Moltschanow |
4 | 65 | T. Arribagé V. V. Cornea |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Ljutarewitsch W. Manafow |
7 | 62 | [10] | 2 | R. Arneodo S. Weissborn |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | F. Maestrelli L. Nardi |
62 | 7 | [8] | I. Ljutarewitsch W. Manafow |
2 | 62 | ||||||||||||||||||
| K. Drzewiecki S. Rodríguez Taverna |
4 | 66 | 2 | R. Arneodo S. Weissborn |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | R. Arneodo S. Weissborn |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.