Oeiras Open 2024/Herren
Die Oeiras Open 2024 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. April 2024 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2024 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Oeiras Open 2024 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 15.4.2024 – 21.4.2024 |
| Auflage | 10 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2024 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Oeiras Portugal |
| Turniernummer | 9514 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/16D/24Q |
| Preisgeld | 148.625 € |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Francisco Comesaña |
| Sieger (Doppel) | Filip Bergevi Mick Veldheer |
| Turnierdirektor | José Costa |
| Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois |
| Letzte direkte Annahme | Geoffrey Blancaneaux (220) |
| Stand: 3. April 2024 | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 14. und 15. April 2024 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Samuel Vincent Ruggeri | Maks Kaśnikowski |
| Adrian Andreew | |
| Mathys Erhard | |
| Tseng Chun-hsin | |
| Gauthier Onclin | |
| Valentin Royer |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Fognini | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. De Loore | 6 | 4 | 4 | 1 | F. Fognini | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | J. Kovalík | 61 | 2 | SE | S. Napolitano | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | S. Napolitano | 7 | 6 | SE | S. Napolitano | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| U. Blanchet | 6 | 7 | U. Blanchet | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Rocha | 3 | 61 | U. Blanchet | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Erhard | 6 | 3 | 2 | 5 | E. Nava | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | E. Nava | 4 | 6 | 6 | U. Blanchet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | J. de Jong | 6 | 6 | Q | V. Royer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Onclin | 3 | 2 | 9 | J. de Jong | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Royer | 6 | 5 | 6 | Q | V. Royer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Andreew | 0 | 7 | 4 | Q | V. Royer | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Agamenone | 6 | 3 | 6 | D. Novak | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Blancaneaux | 3 | 6 | 3 | F. Agamenone | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Novak | 6 | 6 | D. Novak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J. M. Cerúndolo | 3 | 2 | U. Blanchet | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | N. Moreno de Alboran | 5 | 5 | 4 | F. Comesaña | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Vincent Ruggeri | 7 | 7 | Q | S. Vincent Ruggeri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Elias | 6 | 1 | WC | G. Elias | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | M. Kaśnikowski | 1 | 1 | r | Q | S. Vincent Ruggeri | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| W. Satschko | 4 | 0 | r | 4 | F. Comesaña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Ymer | 6 | 0 | E. Ymer | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Rodríguez Taverna | 2 | 7 | 3 | 4 | F. Comesaña | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Comesaña | 6 | 5 | 6 | 4 | F. Comesaña | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Atmane | 2 | 6 | 6 | WC | J. Faria | 7 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| B. Harris | 6 | 3 | 4 | 6 | T. Atmane | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Gaubas | 7 | 2 | 6 | V. Gaubas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | F. Ferreira Silva | 5 | 6 | 3 | V. Gaubas | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q. Halys | 6 | 63 | 2 | WC | J. Faria | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | C.-h. Tseng | 4 | 7 | 6 | Q | C.-h. Tseng | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Faria | 6 | 3 | 7 | WC | J. Faria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Monteiro | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Göransson S. Verbeek |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D. Added O. Luz |
2 | 64 | 1 | A. Göransson S. Verbeek |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. Guinard G. Jacq |
7 | 6 | M. Guinard G. Jacq |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Faria H. Rocha |
63 | 4 | M. Guinard G. Jacq |
6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||
| 4 | M. Bortolotti J. Eysseric |
4 | 4 | S. Martos Gornés P. Tsitsipas |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
| P. Nouza P. Rikl |
6 | 6 | P. Nouza P. Rikl |
3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| S. Martos Gornés P. Tsitsipas |
6 | 6 | S. Martos Gornés P. Tsitsipas |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| ALT | F. Agamenone A. Taylor |
1 | 2 | S. Martos Gornés P. Tsitsipas |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
| L. Margaroli S. Rodríguez Taverna |
6 | 3 | [7] | F. Bergevi M. Veldheer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Vega Hernández S. Walków |
3 | 6 | [10] | D. Vega Hernández S. Walków |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Sabanov M. Sabanov |
1 | 1 | 3 | F. Romboli M. Zormann |
65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | F. Romboli M. Zormann |
6 | 6 | D. Vega Hernández S. Walków |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | F. Ferreira Silva T. Pereira |
3 | 4 | F. Bergevi M. Veldheer |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Ljutarewitsch W. Manafow |
6 | 6 | I. Ljutarewitsch W. Manafow |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| F. Bergevi M. Veldheer |
7 | 6 | F. Bergevi M. Veldheer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | B. Arias F. Zeballos |
61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.