San Luis Open 2024/Herren
Die San Luis Open 2024 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. März 2024 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2024 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| San Luis Open 2024 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 25.3.2024 – 31.3.2024 |
| Auflage | 29 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | San Luis Potosí Mexiko |
| Turniernummer | 213 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 82.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Nicolás Mejía |
| Sieger (Doppel) | Rithvik Choudary Bollipalli Niki Kaliyanda Poonacha |
| Turnierdirektor | Carlos Saiz |
| Turnier-Supervisor | Carl Baldwin |
| Letzte direkte Annahme | Blaise Bicknell (314) |
| Stand: 12. März 2024 | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 24. und 25. März 2024 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Beibit Schuqajew |
| Nicolás Mejía |
| Matías Soto |
| Christian Langmo |
| Andrés Andrade |
| Roberto Cid Subervi |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. A. Tirante | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | G. Campana Lee | 4 | 4 | 1 | T. A. Tirante | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Bicknell | 6 | 4 | 3 | F. Gaio | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Gaio | 3 | 6 | 6 | 1 | T. A. Tirante | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Escobedo | 7 | 5 | 1 | Q | N. Mejía | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Mejía | 63 | 7 | 6 | Q | N. Mejía | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | D. Palán | 4 | 3 | 8 | O. Crawford | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Crawford | 6 | 6 | Q | N. Mejía | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Vacherot | 2 | 6 | 3 | 5 | D. Kudla | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Tomic | 6 | 3 | 6 | B. Tomic | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Krueger | 7 | 3 | 66 | M.-A. Hüsler | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M.-A. Hüsler | 63 | 6 | 7 | B. Tomic | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| O. Jasika | 4 | 2 | 5 | D. Kudla | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | V. Pospisil | 6 | 6 | WC | V. Pospisil | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| J. P. Ficovich | 3 | 1 | 5 | D. Kudla | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Kudla | 6 | 6 | Q | N. Mejía | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Polmans | 3 | 4 | Q | M. Soto | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Dellien | 6 | 6 | M. Dellien | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | B. Lock | 6 | 2 | 3 | Q | M. Soto | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Soto | 3 | 6 | 6 | Q | M. Soto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Mayo | 5 | 6 | 6 | 3 | T. Barrios Vera | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Langmo | 7 | 4 | 3 | A. Mayo | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Schoolkate | 5 | 4 | 3 | T. Barrios Vera | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T. Barrios Vera | 7 | 6 | Q | M. Soto | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | G. Mpetshi Perricard | 64 | 7 | 6 | 6 | G. Mpetshi Perricard | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Andrade | 7 | 64 | 3 | 6 | G. Mpetshi Perricard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Pacheco Méndez | 6 | 3 | 2 | Q | R. Cid Subervi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Cid Subervi | 4 | 6 | 6 | 6 | G. Mpetshi Perricard | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| A. Galarneau | 6 | 4 | 6 | A. Galarneau | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Bellier | 4 | 6 | 3 | A. Galarneau | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Schuqajew | 64 | 64 | 2 | J. Duckworth | 61 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Duckworth | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Johnson S. Mansouri |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A. Bellier M.-A. Hüsler |
6 | 6 | A. Bellier M.-A. Hüsler |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Pichler M. Soto |
7 | 6 | D. Pichler M. Soto |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| G. Mpetshi Perricard L. Sanchez |
5 | 4 | A. Bellier M.-A. Hüsler |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | C. Harrison J. Paris |
63 | 63 | B. Lock J. Statham |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Kiger B. Sigouin |
7 | 7 | M. Kiger B. Sigouin |
65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Puttergill T. Schoolkate |
3 | 65 | B. Lock J. Statham |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Lock J. Statham |
6 | 7 | A. Bellier M.-A. Hüsler |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. P. Ficovich J. P. Paz |
6 | 5 | [8] | 2 | R. C. Bollipalli N. Kaliyanda Poonacha |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Goldhoff J. Trotter |
4 | 7 | [10] | G. Goldhoff J. Trotter |
3 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
| WC | M. Sánchez B. Tomic |
63 | 65 | 4 | R. Seggerman P. Trhac |
6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||
| 4 | R. Seggerman P. Trhac |
7 | 7 | 4 | R. Seggerman P. Trhac |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | H. Hach Verdugo V. Pospisil |
6 | 6 | 2 | R. C. Bollipalli N. Kaliyanda Poonacha |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | D. Palán B. Schuqajew |
4 | 4 | WC | H. Hach Verdugo V. Pospisil |
65 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
| T. Fancutt H. Reese |
3 | 66 | 2 | R. C. Bollipalli N. Kaliyanda Poonacha |
7 | 4 | [13] | ||||||||||||||||||
| 2 | R. C. Bollipalli N. Kaliyanda Poonacha |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.