Olympische Sommerspiele 1912/Tennis/Herreneinzel/Freiplatz
Das Tennis-Herreneinzel auf dem Freiplatz bei den Olympischen Sommerspiele 1912 wurde vom 28. Juni bis 5. Juli auf dem Östermalms Idrottsplats ausgetragen.
| Sportart | Tennis | ||||||||
| Disziplin | Einzel – Freiplatz | ||||||||
| Geschlecht | Herren | ||||||||
| Teilnehmer | 49 Athleten aus 12 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Östermalms Idrottsplats | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. Juni – 5. Juli 1912 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1912 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Herren (FP) | Damen (FP) | Herren (H) | Damen (H) | |
| Doppel | Herren (FP) | Herren (H) | |||
| Mixed | Mixed (FP) | Mixed (H) | |||
Sieger der letzten Spiele von 1908 war Josiah Ritchie, der diesmal nicht teilnahm. Das Finale bestritten Charles Winslow und Harold Kitson, welches Winslow mit 7:5, 4:6, 10:8, 8:6 gewann. Die beiden gewannen zusammen außerdem den Doppelwettbewerb. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Oscar Kreuzer gegen Ladislav Žemla mit 6:2, 3:6, 6:3, 6:1.
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Harold Kitson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ludwig von Salm | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Harold Kitson | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ladislav Žemla | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Otto von Müller | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ladislav Žemla | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Harold Kitson | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Charles Winslow | 7 | 4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Charles Winslow | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Luis Heyden | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Charles Winslow | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Oscar Kreuzer | 7 | 5 | 2 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||
| Arthur Zborzil | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Oscar Kreuzer | 6 | 6 | 6 | Ladislav Žemla | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Oscar Kreuzer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
- w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.Leffler | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Kitson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Kitson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Möller | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Möller | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Samazeuilh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Kitson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Schomburgk | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Spies | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Just | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Spies | 6 | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Schomburgk | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Schomburgk | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Montariol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Boström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Smith | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Boström | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. von Salm | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Peterson | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. von Salm | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. von Salm | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wennergren | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Zeman | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wennergren | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wennergren | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Rovsing | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Rovsing | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Segner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Hansen | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödön Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Hansen | 4 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. von Kehrling | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. von Kehrling | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kempe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. von Kehrling | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. von Müller | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Zsigmondy | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermann Liebisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Zsigmondy | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. von Müller | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. von Müller | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Frederiksen | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert Planner von Plaun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolf Bertrand | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolf Bertrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Žemla | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adolf Hammacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Žemla | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Žemla | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Tapscott | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.-F. Blanchy | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hykš | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.-F. Blanchy | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Tapscott | 6 | 6 | 6 | L. Tapscott | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Kodl | 4 | 1 | 2 | L. Tapscott | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Pipes | 6 | 6 | 6 | F. Pipes | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Lindpaintner | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Thayssen | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Madsen | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Thayssen | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Winslow | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Winslow | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Frigast | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Winslow | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Ingerslev | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Grönfors | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Tóth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Grönfors | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Ingerslev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Arenholt | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Ingerslev | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. M. de Marangue | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Heyden | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Heyden | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. von Kelemen | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. von Baráth | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. von Kelemen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Heyden | 2 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Pell | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Canet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Langaard | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Canet | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Pell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyula Paller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Pell | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Stibolt | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Lawton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Stibolt | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Šebek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Šebek | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Froitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Šebek | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Zborzil | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Robětín | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K. von Wessely | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Robětín | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Zborzil | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Zborzil | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Benckert | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Blom | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Setterwall | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Setterwall | 2 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sumarokow-Elston | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sumarokow-Elston | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Alenizyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sumarokow-Elston | 2 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Kreuzer | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Relly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Angell | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Angell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Kreuzer | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Kreuzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Bjørklund | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.