Olympische Sommerspiele 2000/Tennis/Herreneinzel
Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2000 wurde vom 19. bis 28. September im NSW Tennis Centre ausgetragen.
| Sportart | Tennis | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athleten aus 32 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | NSW Tennis Centre | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. bis 28. September 2000 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2000 | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | |
Das Finale bestritten Tommy Haas und Jewgeni Kafelnikow, welches Kafelnikow in fünf Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Arnaud Di Pasquale in drei Sätzen gegen Roger Federer.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| Karim Alami | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Roger Federer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Maks Mirny | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 64 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Jewgeni Kafelnikow | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Arnaud Di Pasquale | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jewgeni Kafelnikow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Jewgeni Kafelnikow | 6 | 7 | Roger Federer | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Gustavo Kuerten | 4 | 5 | Arnaud Di Pasquale | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | M. Safin | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| F. Santoro | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| F. Santoro | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
| F. Vicente | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| A. Ilie | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| F. Vicente | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| F. Santoro | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| K. Alami | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| G. Pozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Novák | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| G. Pozzi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| K. Alami | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| K. Alami | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | F. Squillari | 4 | 65 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | M. Chang | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| IP | S. Lareau | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| IP | S. Lareau | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| ALT | M. Tillström | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| ALT | M. Tillström | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| IP | L. Paes | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ALT | M. Tillström | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Prinosil | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| R. Federer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| K. Kučera | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| K. Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | T. Henman | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | L. Hewitt | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Mirny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Mirny | 64 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| J. Vaněk | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| ALT | W. Black | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| J. Vaněk | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Mirny | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Zabaleta | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| J. Tarango | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| INV | D. Camacho | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Tarango | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| M. Zabaleta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Zabaleta | 68 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | M. Ríos | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | W. Ferreira | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Haas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Vinciguerra | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Ruud | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Vinciguerra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | À. Corretja | 67 | 3 | ||||||||||||||||
| G. Rusedski | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| A. Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Clément | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | À. Corretja | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| G. Ivanišević | 63 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | À. Corretja | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | J. C. Ferrero | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| ALT | H.-t. Lee | 7 | 66 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | J. C. Ferrero | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| N. Massú | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| S. Doseděl | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| N. Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | J. C. Ferrero | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | D. Nestor | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| ALT | B. Cowan | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ALT | D. Nestor | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| ALT | D. Nestor | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | P. Rafter | 5 | 64 | ||||||||||||||||
| V. Spadea | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | P. Rafter | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | N. Kiefer | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| A. Di Pasquale | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Di Pasquale | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| U. Waltschkou | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| U. Waltschkou | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| G. Gaudio | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Di Pasquale | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | M. Norman | 64 | 62 | ||||||||||||||||
| IP | P. Srichaphan | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| IP | A. Sávolt | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| IP | P. Srichaphan | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | M. Norman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Pavel | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | M. Norman | 61 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| IP | J. A. Marín | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | J. Kafelnikow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| J. I. Chela | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| N. Escudé | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| J. I. Chela | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | J. Kafelnikow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | M. Philippoussis | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| S. Sargsian | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| IP | K. Pless | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| IP | K. Pless | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | M. Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Johansson | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | M. Philippoussis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | A. Costa | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| ALT | K. Ullyett | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| ALT | K. Ullyett | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| I. Ljubičić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| D. Hrbatý | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| I. Ljubičić | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| I. Ljubičić | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | G. Kuerten | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Martin | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| R. Schüttler | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | G. Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| INV | C. Pognon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | G. Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.