Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Herreneinzel
Das Olympische Tennisturnier 1968 im Herreneinzel fand als „Exhibition“-Wettbewerb vom 24. bis zum 26. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt auf Sandplätzen statt.
| Tennis-Wettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Demonstration (Guadalajara) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Exhibition (Mexiko-Stadt) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
Resultate
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Fitzgibbon | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Korotkow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Korotkow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Darmon | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Darmon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Camarotti | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Korotkow | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kamiwazumi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. McManus | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kamiwazumi | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Kakulia | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | I. Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Loyo Mayo | 4 | 3 | I. Buding | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. M. Brito | 4 | 3 | 2 | R. Osuna | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Guzmán | 6 | 6 | P. Guzmán | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Pietrangeli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Pietrangeli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Zarazúa | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Sakai | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Zarazúa | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Pietrangeli | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Osuna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Shretta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Wolkow | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Wolkow | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Osuna | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. A. Meghji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Osuna | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Herreneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.