US Open 1994/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 1994 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Oliver Gross | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Donny Isaak | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Oliver Gross | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jaime Cortés | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Jaime Cortés | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| John Sullivan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Oliver Gross | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Michael Zimmerman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stephen Herdoiza | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Michael Zimmerman | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | William Ball | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | Brent Larkham | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Cecil Mamiit | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Brent Larkham | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Sulieman Ladipo | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Chris Woodruff | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Sulieman Ladipo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Brent Larkham | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Robert Eriksson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Robert Eriksson | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Martin Stringari | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Robert Eriksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | Danilo Marcelino | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | Alexander Mronz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Alexander Mronz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Carlos Gomez Diaz | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Jimmy Jackson | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Carlos Gomez Diaz | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Alexander Mronz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Paul Kilderry | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Felipe Rivera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cedric Melot | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Felipe Rivera | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Paul Kilderry | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Paul Kilderry | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | Laurence Tieleman | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Ilie | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Nicolás Pereira | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Brian Gyetko | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Brian Gyetko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lan Bale | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Nicolás Pereira | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 30 | Kenny Thorne | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Vicente Solves | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Stéphane Matheu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stéphane Matheu | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Kenny Thorne | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernon Wibier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 30 | Kenny Thorne | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | Dmytro Poljakow | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Gōichi Motomura | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gōichi Motomura | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Andrei Rybalko | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrei Rybalko | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Patrik Langvardt | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Andrei Rybalko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Albert Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Michael Roberts | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Daryl Wyatt | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Daryl Wyatt | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 28 | Albert Chang | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Stephen Noteboom | 1r | ||||||||||||||||||
| 28 | Albert Chang | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | Marcelo Ríos | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Brian MacPhie | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Marcelo Ríos | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Jimmy Arias | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Marcelo Ríos | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Steve Campbell | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peter Lundgren | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Steve Campbell | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Steve Campbell | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Mark Kaplan | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Scott Humphries | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Mark Kaplan | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | Sébastien Lareau | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| David Engel | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Sébastien Lareau | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Brian Dunn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Sébastien Lareau | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Fabien Cousin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Knowles | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Fabien Cousin | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | Davide Sanguinetti | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | Michael Tebbutt | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| David Hall | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| David Hall | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Todd Nelson | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Todd Nelson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ricardo Mena | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Todd Nelson | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Lars-Anders Wahlgren | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Lars-Anders Wahlgren | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Roland Thornqvist | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Lars-Anders Wahlgren | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Eyal Erlich | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Eyal Erlich | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | Gianluca Pozzi | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Frederik Fetterlein | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Gianluca Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Grant Connell | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Kent Kinnear | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Grant Connell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Gianluca Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | Lionel Barthez | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Igor Kornienko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michael Hegarty | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Igor Kornienko | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | Lionel Barthez | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Mashiska Washington | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | Lionel Barthez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | Shūzō Matsuoka | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Joost Winnink | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Shūzō Matsuoka | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Joshua Eagle | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Daniele Musa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Louis Gloria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sjeng Schalken | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Louis Gloria | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Daniele Musa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Chris Bailey | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | Daniele Musa | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Todd Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Juan Garat | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Todd Woodbridge | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Jérôme Golmard | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Yasufumi Yamamoto | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Jérôme Golmard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Todd Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Johan Carlsson | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Diego del Río | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Sandro Della Piana | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Sandro Della Piana | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Johan Carlsson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Johan Carlsson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | David Adams | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | Stéphane Simian | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Pan Bing | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | Stéphane Simian | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Massimo Valeri | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Courcol | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Tramacchi | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Daniel Courcol | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Courcol | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | Patricio Arnold | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | Leander Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| David DiLucia | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Eyal Ran | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Frederic Vitoux | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Eyal Ran | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | Leander Paes | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | José Luis Noriega | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Doug Flach | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Christian Miniussi | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Doug Flach | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | José Luis Noriega | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ofer Sela | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | José Luis Noriega | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Alejo Mancisidor | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Richard Matuszewski | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | Alejo Mancisidor | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gerald Mandl | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Keith Evans | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Gerald Mandl | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Alejo Mancisidor | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Kevin Ullyett | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Kevin Ullyett | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Bryan Juinio | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Kevin Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Geoff Grant | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Geoff Grant | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | Oscar Ortiz | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Cristiano Caratti | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Ivan Baron | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ivan Baron | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jonathan Canter | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Jonathan Canter | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Chris Garner | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Ivan Baron | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Tamer El-Sawy | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Thomas Högstedt | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Mikael Stadling | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mikael Stadling | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Tamer El-Sawy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tamer El-Sawy | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | Christo van Rensburg | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | Lars Rehmann | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Gastón Etlis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Gastón Etlis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Martin Blackman | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Martin Blackman | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Justin Gimelstob | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Gastón Etlis | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Neil Borwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Philippoussis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Pietro Pennisi | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Mark Philippoussis | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Neil Borwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| David Nainkin | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Neil Borwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1994/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.