US Open 1995/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 1995 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Doug Flach | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Tuomas Ketola | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Doug Flach | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | Kenny Thorne | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Steven Downs | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Brian MacPhie | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Steven Downs | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | Kenny Thorne | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Daniel Courcol | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Kenny Thorne | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | Jérôme Golmard | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Tommi Lenho | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Jérôme Golmard | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Stéphane Simian | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Stéphane Simian | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Egberto Caldas | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Jérôme Golmard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Grant Doyle | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicola Bruno | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Grant Doyle | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Gérard Solvès | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Mark Merklein | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | Gérard Solvès | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | Nicklas Kulti | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Pan Bing | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Nicklas Kulti | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Fabien Cousin | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Fabien Cousin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ross Matheson | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Nicklas Kulti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Thierry Champion | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Richard Schmidt | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Allen Belobrajdic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Allen Belobrajdic | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | Thierry Champion | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| James Sekulov | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | Thierry Champion | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Chris Wilkinson | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Sulieman Ladipo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sulieman Ladipo | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Hideki Kaneko | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | Jean-Philippe Fleurian | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Mark Draper | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Robert Eriksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robert Eriksson | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Jean-Philippe Fleurian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Óscar Ortiz | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | Jean-Philippe Fleurian | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | Dick Norman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Franco Squillari | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Dick Norman | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Martin Engel | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Geoff Grant | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | David DiLucia | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Adam Malik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Adam Malik | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Geoff Grant | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Geoff Grant | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Laurence Tieleman | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | Jamie Morgan | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Maxime Huard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maxime Huard | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Óscar Burrieza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Óscar Burrieza | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Gabriel Trifu | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Óscar Burrieza | 1 | 0r | |||||||||||||||||
| Wayne Black | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Bill Barber | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Wayne Black | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wayne Black | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Peter Tramacchi | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Tramacchi | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 28 | Miles Maclagan | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| James Greenhalgh | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jeff Salzenstein | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Christopher Pressley | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jeff Salzenstein | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Leander Paes | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Mark Knowles | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Clinton Marsh | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Cecil Mamiit | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Cecil Mamiit | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | Mark Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Donald Johnson | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | Mark Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | Marcelo Charpentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernon Wibier | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Marcelo Charpentier | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Luis-Enrique Herrera | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Mårten Renström | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Luis-Enrique Herrera | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Luis-Enrique Herrera | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Rogier Wassen | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jan-Michael Gambill | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Rogier Wassen | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Lionel Barthez | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | Ján Krošlák | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Ignacio Truyol | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ignacio Truyol | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Álex Calatrava | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniele Balducci | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Álex Calatrava | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Álex Calatrava | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Joost Winnink | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Joost Winnink | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Davide Sanguinetti | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Joost Winnink | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | Paul Kilderry | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Massimo Calvelli | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Paul Kilderry | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Petchey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Ashley Naumann | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Petchey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mario Rincón | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Mario Rincón | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ignacio Martínez | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Petchey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stephen Herdoiza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Brett Dickinson | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Stephen Herdoiza | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | Luis Morejón | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Rodolphe Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Kip Brady | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Rodolphe Gilbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Mosé Navarra | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Jimy Szymanski | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Mosé Navarra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Rodolphe Gilbert | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Grant Stafford | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Fabio Silberberg | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Grant Stafford | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Daniel Nestor | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Alejandro Aramburu | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | Daniel Nestor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | Karsten Braasch | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Joshua Eagle | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | Karsten Braasch | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Rob Givone | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Glenn Weiner | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Rob Givone | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Karsten Braasch | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | David Nainkin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| James Holmes | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Painter | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| James Holmes | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | David Nainkin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kent Kinnear | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | David Nainkin | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alex Antonitsch | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Federico Browne | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Federico Browne | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| John van Lottum | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Tim Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 20 | Robbie Weiss | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Mikael Stadling | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Vincent Mackey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Vincent Mackey | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | Robbie Weiss | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Claude N’Goran | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | Robbie Weiss | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Daniele Musa | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| David Adams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| David Adams | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Neville Godwin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Wade McGuire | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Neville Godwin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Neville Godwin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Tamer El-Sawy | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Ivan Baron | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Steve Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Steve Bryan | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | Tamer El-Sawy | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Marius Barnard | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Tamer El-Sawy | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Albert Chang | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Ola Kristiansson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ola Kristiansson | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Roger Smith | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Roger Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gary Henderson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ola Kristiansson | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Hicham Arazi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Miguel Tobón | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Lorenzo Manta | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Miguel Tobón | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Hicham Arazi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Mashiska Washington | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Hicham Arazi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | Thierry Guardiola | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Louis Gloria | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Thierry Guardiola | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Eyal Erlich | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Gilad Bloom | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Eyal Erlich | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Thierry Guardiola | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Juan Albert Viloca | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aleksandar Kitinov | 5 | ||||||||||||||||||
| Gerald Mandl | 2r | ||||||||||||||||||
| Aleksandar Kitinov | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Juan Albert Viloca | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Neil Borwick | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Juan Albert Viloca | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1995/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.