US Open 1992/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 1992 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Thomas Enqvist | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Doug Flach | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Doug Flach | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Tommy Ho | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Clinton Marsh | 4 | 0r | |||||||||||||||||
| Tommy Ho | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Tommy Ho | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Leander Paes | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Hendrik Jan Davids | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Leander Paes | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Leander Paes | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Tom Nijssen | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| ALT | Agustín Moreno | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Tom Nijssen | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | Kenneth Carlsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Paolo Pambianco | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Kenneth Carlsen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Grant Stafford | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Pietro Pennisi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Chris Bailey | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Pietro Pennisi | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Peter Lundgren | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Roger Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | Marcos Ondruska | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | David DiLucia | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | David DiLucia | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Phil Williamson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Kent Kinnear | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Phil Williamson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | David DiLucia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Knowles | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Mark Knowles | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Mark Knowles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marius Barnard | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Marius Barnard | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 30 | Stéphane Sansoni | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Brett Steven | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Silvio Scaiola | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Brett Steven | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Francesco Michelotti | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| José Daher | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Francesco Michelotti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Brett Steven | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Todd Nelson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Michael Daniel | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Todd Nelson | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Todd Nelson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Miguel Nido | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Miguel Nido | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Martin Laurendeau | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | Thierry Guardiola | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Daniele Balducci | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Thierry Guardiola | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robbie Koenig | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Grant Doyle | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | Felipe Rivera | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Patrick Rafter | 0 | 0r | |||||||||||||||||
| Richard Schmidt | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Richard Schmidt | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Felipe Rivera | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ramesh Krishnan | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | Felipe Rivera | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | Stéphane Simian | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Nelson Aerts | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Stéphane Simian | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| David Pate | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brent Larkham | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| David Pate | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| David Pate | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Fernando Meligeni | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernando Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Miguel Pastura | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Fernando Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | Jörn Renzenbrink | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Roberto Saad | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | Jörn Renzenbrink | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | Martin Stringari | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ģirts Dzelde | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Martin Stringari | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ettore Rossetti | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Pat Crow | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Ettore Rossetti | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ettore Rossetti | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Pablo Albano | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Buff Farrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wayne Arthurs | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Buff Farrow | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Pablo Albano | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Pablo Albano | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | Daniel Vacek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | Gilad Bloom | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Martin Wostenholme | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Gilad Bloom | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Christian Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Christian Ruud | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Kenny Thorne | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Christian Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Neil Borwick | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Al Parker | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Roberto Jabali | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Al Parker | 0r | ||||||||||||||||||
| Neil Borwick | 6 | ||||||||||||||||||
| Neil Borwick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | Nicolás Pereira | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | Greg Rusedski | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Brian MacPhie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Brian MacPhie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Jack Waite | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Daniel Marco | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Jack Waite | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brian MacPhie | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | Jimmy Brown | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Oren Motevassel | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Donald Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Donald Johnson | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Jimmy Brown | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Vince Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | Jimmy Brown | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | Danilo Marcelino | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Wade McGuire | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Wade McGuire | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Bret Garnett | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Libor Němeček | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Bret Garnett | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Wade McGuire | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Alejo Mancisidor | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Jacco Van Duyn | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| David Witt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| David Witt | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Alejo Mancisidor | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Alejo Mancisidor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | Oliver Fernández | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | David Engel | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Kevin Ullyett | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | David Engel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Steve DeVries | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Danny Sapsford | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Steve DeVries | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Steve DeVries | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Sláva Doseděl | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Chris Garner | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Roger Rasheed | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Roger Rasheed | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | Sláva Doseděl | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Lars-Anders Wahlgren | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Sláva Doseděl | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | Jordi Burillo | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Joost Wijnhoud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Joost Wijnhoud | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Patrik Albertsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Patrik Albertsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Florian Krumrey | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Patrik Albertsson | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Cristiano Caratti | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| John-Laffnie de Jager | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Ivan Baron | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| John-Laffnie de Jager | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | Cristiano Caratti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marco Meneschincheri | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Cristiano Caratti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | Jan Apell | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Scott Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Scott Davis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Laurent Prades | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Laurent Prades | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Tomáš Anzari | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Scott Davis | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Mark Kaplan | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Mark Kaplan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mihnea-Ion Năstase | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Kaplan | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Carl Limberger | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| WC | Michael Joyce | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | Carl Limberger | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Christian Saceanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Marshall Burroughs | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Christian Saceanu | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Younes El Aynaoui | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Sébastien Lareau | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Younes El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Younes El Aynaoui | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michael Geserer | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrew Sznajder | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Andrew Castle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrew Castle | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | Kelly Evernden | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Thomas Högstedt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dave Randall | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Thomas Högstedt | ||||||||||||||||||
| Luis Lobo | w. | o. | |||||||||||||||||
| Hector Moretti | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Luis Lobo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Luis Lobo | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Dick Bosse | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Patricio Arnold | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Dick Bosse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dick Bosse | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | Grant Connell | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Johan Carlsson | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Grant Connell | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | John Fitzgerald | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mark Petchey | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Clément N’Goran | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Mark Petchey | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Nestor | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Steve Campbell | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Ellis Ferreira | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Lionel Roux | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Lionel Roux | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Maurice Ruah | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1992/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.