World Games 2022/Bowling
Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fanden vom 8. bis 11. Juli insgesamt vier Wettbewerbe im Bowling statt. Austragungsort war eine Messehalle im Birmingham-Jefferson Convention Complex.
| Bowling bei den World Games 2022 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Wettkampfstätte | Birmingham-Jefferson Convention Complex |
| Nationen | 22 |
| Athleten | 64 (32 , 32 ) |
| Datum | 8. bis 11. Juli 2022 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Breslau 2017 Chengdu 2025 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 2 | — | — | 2 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | — | 2 |
| 3 | Australien | 1 | — | — | 1 |
| 4 | Kanada | – | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kolumbien | – | 1 | – | 1 |
| Tschechien | – | 1 | – | 1 | |
| 7 | Malaysia | – | – | 1 | 1 |
| Schweden | – | – | 1 | 1 | |
| Südkorea | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | Sam Cooley (AUS) | Jaroslav Lorenc (CZE) | Graham Fach (CAN) |
| Männer Doppel | Agerbo / Østergaard-Poulsen (DEN) | Fach / Alexander (CAN) | Kim / Park (KOR) |
| Frauen Einzel | Shannon O’Keefe (USA) | Clara Guerrero (COL) | Jenny Wegner (SWE) |
| Frauen Doppel | Guldbæk / Jensen (DEN) | O’Keefe / Bond (USA) | Sin / Roslan (MAS) |
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | |||
|---|---|---|---|---|
| 8. | 9. | 10. | 11. | |
| Damen Einzel | ||||
| Herren Einzel | ||||
| Damen Doppel | ||||
| Herren Doppel | ||||
| Qualifikation | Finale |
Ergebnisse
Damen Einzel
Herren Einzel
Damen Doppel
Herren Doppel
Weblinks
- Ergebnisse auf The World Games 2022 (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.