World Games 2022/Rhythmische Sportgymnastik
Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fanden vom 12. bis 13. Juli insgesamt vier Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in der Legacy Arena im Birmingham-Jefferson Convention Complex.
| Rhythmische Sportgymnastik bei den World Games 2022 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Wettkampfstätte | Birmingham-Jefferson Convention Complex |
| Nationen | 17 |
| Athleten | 22 |
| Datum | 12. bis 13. Juli 2022 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Breslau 2017 Chengdu 2025 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 2 | 1 | — | 3 |
| 2 | Italien | 1 | 2 | — | 3 |
| 3 | Bulgarien | 1 | 1 | — | 2 |
| 4 | Ungarn | — | — | 2 | 2 |
| 5 | Slowenien | — | — | 1 | 1 |
| Ukraine | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Ringe | Borjana Kalejn (BUL) | Sofia Raffaeli (ITA) | Fanni Pigniczki (HUN) |
| Ball | Daria Atamanov (ISR) | Sofia Raffaeli (ITA) | Fanni Pigniczki (HUN) |
| Keulen | Sofia Raffaeli (ITA) | Daria Atamanov (ISR) | Ekaterina Vedeneeva (SLO) |
| Band | Daria Atamanov (ISR) | Borjana Kalejn (BUL) | Wiktorija Onoprijenko (UKR) |
Weblinks
- Medaillengewinnerinnen der Wettkämpfe (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.