World Games 2022/Feldbogenschießen
Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fanden vom 8. bis 15. Juli sieben Wettbewerbe im Feldbogenschießen statt. Austragungsort war der Avondale Park.
| Feldbogenschießen bei den World Games 2022 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Wettkampfstätte | Avondale Park |
| Nationen | 36 |
| Athleten | 98 (50 , 48 ) |
| Datum | 8. bis 10. Juli 2022 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Breslau 2017 Chengdu 2025 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 2 | – | 1 | 3 |
| 2 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Kolumbien | 1 | 1 | – | 2 |
| Großbritannien | 1 | 1 | – | 2 | |
| 5 | Deutschland | 1 | – | 1 | 2 |
| 6 | Mexiko | 1 | – | – | 1 |
| 7 | Vereinigte Staaten | – | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Frankreich | – | 1 | – | 1 |
| Niederlande | – | 1 | – | 1 | |
| 10 | Indien | – | – | 1 | 1 |
| Kanada | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Blankbogen | Erik Jonsson (SWE) | Leo Pettersson (SWE) | Ryan Davis (USA) |
| Compoundbogen | Miguel Becerra (MEX) | Jean-Philippe Boulch (FRA) | Christopher Perkins (CAN) |
| Recurvebogen | Florian Unruh (GER) | Brady Ellison (USA) | Marco Morello (ITA) |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Blankbogen | Cinzia Noziglia (ITA) | Christina Lyons (USA) | Lina Björklund (SWE) |
| Compoundbogen | Ella Gibson (GBR) | Sara López (COL) | Paige Pearce (USA) |
| Recurvebogen | Chiara Rebagliati (ITA) | Bryony Pitman (GBR) | Elisa Tartler (GER) |
- Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Compoundbogen Mannschaft | Kolumbien
|
Niederlande
|
Indien
|
Ergebnisse
Compoundbogen
Compoundbogen
Platzierungsrunde
| Rang | Nation | 10s | Xs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 113 | 54 | 1409 |
| 2 | Dänemark | 113 | 44 | 1409 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 115 | 49 | 1408 |
| 4 | El Salvador | 113 | 56 | 1407 |
| 5 | Kolumbien | 112 | 56 | 1407 |
| 6 | Niederlande | 110 | 57 | 1404 |
| 7 | Mexiko | 100 | 44 | 1391 |
| 8 | Neuseeland | 98 | 35 | 1390 |
| 9 | Südkorea | 91 | 42 | 1381 |
| 10 | Südafrika | 89 | 30 | 1380 |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Indien | 156 | |||||||||||
| 8 | Neuseeland | 155 | |||||||||||
| 1 | Indien | 157 | |||||||||||
| 5 | Kolumbien | 159 | |||||||||||
| 5 | Kolumbien | 155 | |||||||||||
| 4 | El Salvador | 153 | |||||||||||
| 5 | Kolumbien | 154 T20 | |||||||||||
| 6 | Niederlande | 154 T19 | |||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten | 154 | |||||||||||
| 6 | Niederlande | 158 | |||||||||||
| 6 | Niederlande | 157 | |||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| 7 | Mexiko | 156 | |||||||||||
| 7 | Mexiko | 158T20 | 1 | Indien | 157 | ||||||||
| 2 | Dänemark | 158T20 | 7 | Mexiko | 156 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.