Zentralamerika- und Karibikspiele 1946/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1946 war ein Tenniswettbewerb in Barranquilla.
| Tennis-Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1946 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigott | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Stewart | 6 | 6 | 6 | G. Stewart | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Aris | 6 | 0 | 4 | 1 | Restrepo | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restrepo | 4 | 6 | 6 | 6 | G. Stewart | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Agüero | 6 | 6 | 6 | J. Agüero | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. López Pérez | 1 | 2 | 2 | J. Agüero | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Samper | 11 | 6 | 1 | 6 | C. Samper | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CUR) N. Méndez | 9 | 3 | 6 | 3 | J. Agüero | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodríguez | 5 | 1 | 3 | H. Estrada | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Galván | 7 | 6 | 6 | F. Galván | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mena | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Galván | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Estrada | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pinilla | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Estrada | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Agüero | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Puente | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. F. Coke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Eleta | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. F. Coke | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Millet | 5 | 3 | 9 | 3 | W. Ploch | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Ploch | 7 | 6 | 7 | 6 | W. Ploch | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Dayes | Pasarell | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasarell | w. | o. | W. F. Coke | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Puente | 6 | 1 | 6 | 6 | A. Puente | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Nodarse | 3 | 6 | 4 | 4 | A. Puente | 6 | 6 | 6 | 6 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Morales | 6 | 6 | 8 | R. Morales | 0 | 8 | 0 | 1 | H. Estrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CUR) Henriquez | 2 | 1 | 6 | A. Puente | w. | o. | W. F. Coke | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Escobar | 6 | 6 | 6 | A. Leal Delgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CUR) Beatrice | 3 | 2 | 2 | O. Escobar | 3 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Leal Delgado | 6 | 6 | 6 | A. Leal Delgado | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Cordero | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
Anmerkungen
- Ergebnis unbekannt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.