Zentralamerika- und Karibikspiele 1986/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1986 war ein Tenniswettbewerb in Santiago de los Caballeros.
| Tennis-Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1986 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Mannschaft | Herren | Damen | |
Austragungsmodus
Die 38 Teilnehmer wurden zunächst auf zehn Vorrundengruppen zu je drei oder vier Spielern verteilt, in denen jeder gegen jeden spielte. Die jeweils beiden Gruppenersten rückten in die Hauptrunde vor, in der dann im K.-o.-System gespielt wurde.
Vorrunde
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Roilán Fuller | Rafael Moreno | 2:6, 5:7 |
| Roilán Fuller | Michael Wight | 6:0, 6:4 |
| Rafael Moreno | Michael Wight | 6:1, 6:0 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Moreno | 2:0 | 4:0 | 25:8 |
| 2 | Roilán Fuller | 1:1 | 2:2 | 19:17 |
| 3 | Michael Wight | 0:2 | 0:4 | 5:24 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Raynald Etienne | Harold Castillo | 7:6, 6:1 |
| Nelson Ospina | José Castillo | 6:7, 4:6 |
| Raynald Etienne | Nelson Ospina | 6:2, 6:3 |
| Harold Castillo | José Castillo | 6:0, 6:3 |
| Raynald Etienne | José Castillo | 6:4, 6:4 |
| Harold Castillo | Nelson Ospina | 6:1, 6:1 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Etienne | 3:0 | 6:0 | 37:20 |
| 2 | Harold Castillo | 2:1 | 4:2 | 31:18 |
| 3 | José Castillo | 1:2 | 2:4 | 24:34 |
| 4 | Nelson Ospina | 0:3 | 0:6 | 17:37 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| David Berry | Carlos Zuriga | 6:4, 6:3 |
| Geraldo Hernández | Patrice Bakey | 6:3, 6:3 |
| David Berry | Geraldo Hernández | 3:6, 7:6, 2:6 |
| Carlos Zuriga | Patrice Bakey | 2:6, 2:6 |
| David Berry | Patrice Bakey | 6:2, 6:4 |
| Carlos Zuriga | Geraldo Hernández | 3:6, 3:6 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Hernández | 3:0 | 6:1 | 42:24 |
| 2 | David Berry | 2:1 | 5:2 | 36:31 |
| 3 | Patrice Bakey | 1:2 | 2:4 | 24:28 |
| 4 | Carlos Zuriga | 0:3 | 0:6 | 17:36 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bertrand Lacombe | Juan Pino | 2:6, 6:3, 4:6 |
| Bertrand Lacombe | Larry Angus | 1:6, 6:3, 6:3 |
| Juan Pino | Larry Angus | 7:6, 1:6, 6:1 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pino | 2:0 | 4:2 | 29:25 |
| 2 | Bertrand Lacombe | 1:1 | 3:3 | 25:27 |
| 3 | Larry Angus | 0:2 | 2:4 | 25:27 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mario Tabares | Edward Musa | 6:0, 6:2 |
| Yves Lemaitre Sendel | Stephen Coffee | 6:1, 6:1 |
| Mario Tabares | Yves Lemaitre Sendel | 4:6, 4:6 |
| Edward Musa | Stephen Coffee | 6:4, 2:6, 0:6 |
| Mario Tabares | Stephen Coffee | 6:2, 6:1 |
| Edward Musa | Yves Lemaitre Sendel | 0:6, 2:6 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Lemaitre Sendel | 3:0 | 6:0 | 36:12 |
| 2 | Mario Tabares | 2:1 | 4:2 | 32:17 |
| 3 | Stephen Coffee | 1:2 | 2:5 | 21:32 |
| 4 | Edward Musa | 0:3 | 1:6 | 12:40 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fernando Pérez Pascal | Carl Phelipa | 6:3, 6:3 |
| Juan José Álvarez | Fabio Sical | 3:6, 6:2, 6:2 |
| Fernando Pérez Pascal | Juan José Álvarez | 6:1, 7:5 |
| Carl Phelipa | Fabio Sical | 0:6, 6:7 |
| Fernando Pérez Pascal | Fabio Sical | 6:1, 6:1 |
| Carl Phelipa | Juan José Álvarez | 0:6, 4:6 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Pérez Pascal | 3:0 | 6:0 | 37:14 |
| 2 | Juan José Álvarez | 2:1 | 4:3 | 33:27 |
| 3 | Fabio Sical | 1:2 | 3:4 | 25:33 |
| 4 | Carl Phelipa | 0:3 | 0:6 | 16:37 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Richard Berry | Daniel Chávez | 6:2, 6:4 |
| Richard Kriebel | William Espinosa | 6:3, 6:1 |
| Richard Berry | Richard Kriebel | 6:2, 6:2 |
| Daniel Chávez | William Espinosa | 6:3, 6:3 |
| Richard Berry | William Espinosa | 6:1, 6:0 |
| Daniel Chávez | Richard Kriebel | 6:0, 6:0 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Berry | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
| 2 | Daniel Chávez | 2:1 | 4:2 | 30:18 |
| 3 | Richard Kriebel | 1:2 | 2:4 | 16:28 |
| 4 | William Espinosa | 0:3 | 0:6 | 11:36 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Robert Domacasse | Carlos Chávez | 1:6, 0:6 |
| Keith Soanes | Rodolfo Benítez | 0:6, 4:6 |
| Robert Domacasse | Keith Soanes | 6:3, 6:2 |
| Carlos Chávez | Rodolfo Benítez | 7:6, 7:6 |
| Robert Domacasse | Rodolfo Benítez | 2:6, 2:6 |
| Carlos Chávez | Keith Soanes | 6:2, 6:1 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Chávez | 3:0 | 6:0 | 38:16 |
| 2 | Rodolfo Benítez | 2:1 | 4:2 | 36:22 |
| 3 | Robert Domacasse | 1:2 | 2:4 | 17:29 |
| 4 | Keith Soanes | 0:3 | 0:6 | 12:36 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mario Llano | Juan Oskar Ríos | 3:6, 4:6 |
| Alfredo Sasso | Emilio Vásquez | 3:6, 4:6 |
| Mario Llano | Alfredo Sasso | 6:3, 6:2 |
| Juan Oskar Ríos | Emilio Vásquez | 6:3, 6:1 |
| Mario Llano | Emilio Vásquez | 6:7, 3:6 |
| Juan Oskar Ríos | Alfredo Sasso | 6:3, 6:2 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Oskar Ríos | 3:0 | 6:0 | 36:14 |
| 2 | Emilio Vásquez | 2:1 | 4:2 | 29:28 |
| 3 | Mario Llano | 1:2 | 2:4 | 28:30 |
| 4 | Alfredo Sasso | 0:3 | 0:6 | 15:36 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| Harry Sy Corvo | Miguel Nido | 6:3, 4:6, 2:6 |
| Wilfredo Henry | Donald McLaughlin | 6:0, 6:0 |
| Harry Sy Corvo | Wilfredo Henry | 6:4, 6:4 |
| Miguel Nido | Donald McLaughlin | 6:0, 6:1 |
| Harry Sy Corvo | Donald McLaughlin | 6:0, 6:0 |
| Miguel Nido | Wilfredo Henry | 6:4, 6:1 |
Tabelle
| Pos. | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Nido | 3:0 | 6:1 | 39:18 |
| 2 | Harry Sy Corvo | 2:1 | 5:2 | 36:23 |
| 3 | Wilfredo Henry | 1:2 | 2:4 | 25:24 |
| 4 | Donald McLaughlin | 0:3 | 0:6 | 1:36 |
Hauptrunde
Setzliste
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Berry | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Berry | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Berry | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Vásquez | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pino | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Chávez | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Pérez Pascal | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Nido | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Nido | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Hernández | 3 | 1 | C. Chávez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Benítez | 6 | 6 | R. Benítez | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Lacombe | 4 | 3 | C. Chávez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Chávez | 6 | 6 | J. Pino | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Sy Corvo | 6 | 6 | 2 | R. Moreno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Fuller | 1 | 3 | H. Sy Corvo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Castillo | 7 | 2 | 3 | 5 | J. O. Ríos | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. O. Ríos | 6 | 6 | 6 | 5 | J. O. Ríos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Tabares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tabares | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Y. Lemaitre Sendel | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tabares | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Moreno | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Etienne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. J. Álvarez | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Etienne | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Moreno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Chávez | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Moreno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- XV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago '86 (PDF-Datei, 41,0 MB), S. 575–580.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.