Zentralamerika- und Karibikspiele 1982/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1982 war ein Tenniswettbewerb in Havanna.
| Tennis-Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Vásquez | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| W. Henry | 6 | 6 | 2 | 1 | E. Vásquez | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| I. Calvo | 6 | 6 | I. Calvo | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Menda | 3 | 2 | 1 | E. Vásquez | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | J. Lozano | 6 | 6 | 3 | J. Lozano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Brown | 1 | 4 | 3 | J. Lozano | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| F. Pérez Pascal | 6 | 6 | F. Pérez Pascal | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Nearon | 3 | 0 | 3 | J. Lozano | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Moreno | 6 | 2 | 3 | R. Agénor | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| C. Claverie | 3 | 6 | 6 | C. Claverie | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Pepén | 1 | 6 | 3 | 4 | T. Nido | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | T. Nido | 6 | 3 | 6 | 4 | T. Nido | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| R. Domacasse | 3 | 1 | R. Agénor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Pérez | 6 | 6 | A. Pérez | 3 | 3 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||
| R. Agénor | 6 | 6 | R. Agénor | 6 | 6 | 1 | E. Vásquez | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | F. Maciel | 2 | 4 | 4 | T. Nido | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Quelle
- XIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Memoria (PDF-Datei, 34,8 MB), S. 438.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.