U.S. National Championships 1936/Herreneinzel
Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1936, den heutigen US Open, besiegte der Brite Fred Perry den US-Amerikaner Don Budge im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 56. Mal statt.
| U.S. National Championships 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| U Herreneinzel | |||
| 1935 ◄ 1936 ► 1937 | |||
| Grand Slams 1936 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Bryan Grant | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| John Van Ryn | 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bryan Grant | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Fred Perry | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Henry Culley | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Fred Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Fred Perry | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Don Budge | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Don Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| John McDiarmid | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Don Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Frank Parker | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Frank Parker | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gregory Mangin | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dullnig | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Gray | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagel | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Gray | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pellizza | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Macpherson | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Murray | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pellizza | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Watt | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pellizza | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riggs | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabin | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riggs | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tilney | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tilney | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McCauliff | 8 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riggs | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van Ryn | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Ryn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Ryn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brugnon | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercur | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brugnon | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Halstead | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wood | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Underwood | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | 6 | 3 | 10 | 6 | Hall | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Welsh | 4 | 6 | 8 | 4 | Wood | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Morrison | 6 | 5 | 7 | 6 | Culley | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Washburn | 2 | 7 | 5 | 4 | Morrison | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Davenport | 1 | 6 | 6 | 9 | Davenport | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Daniels | 6 | 4 | 1 | 7 | Davenport | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Nogrady | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | Culley | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Decker | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | Nogrady | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Culley | 6 | 6 | 7 | 6 | Culley | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Cuninggim | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Loughlin | 0 | 3 | 5 | Surface | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mako | 6 | 4 | 6 | 6 | Mako | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Bickel | 1 | 6 | 1 | 0 | Mako | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Guibord | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | Reese | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Thompson | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | Guibord | 0 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Reese | 6 | 6 | 6 | Reese | 6 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Potts | 2 | 2 | 3 | Mako | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jones | 6 | 6 | 6 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boulware | 2 | 3 | 4 | Jones | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hendrix | 0 | 6 | 6 | 6 | Hendrix | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Hecht | 6 | 4 | 0 | 4 | Jones | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sutter | 5 | 6 | 6 | 6 | Perry | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Leavens | 7 | 4 | 0 | 0 | Sutter | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Perry | 6 | 6 | 6 | Perry | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jarvis | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seewagen | 0 | 1 | 0 | Budge | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mulloy | 6 | 6 | 6 | Mulloy | 6 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Le Clerc | 2 | 3 | 2 | Budge | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hunt | 6 | 6 | 6 | Hunt | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarpley | 0 | 2 | 4 | Hunt | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hartman | 10 | 8 | 6 | Hartman | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Carr | 8 | 6 | 3 | Budge | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Goeltz | 6 | 6 | 6 | Smith | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Hartford | 3 | 1 | 3 | Goeltz | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Smith | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | Smith | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Hawley | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | Smith | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Mattmann | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | Mattmann | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lynch | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | Mattmann | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Lurie | 13 | 10 | 6 | Lurie | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Burgess | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDiarmid | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson | 3 | 3 | 2 | McDiarmid | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dunn | 6 | 9 | 6 | Dunn | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelleher | 2 | 7 | 2 | McDiarmid | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Madden | 7 | 6 | 6 | Bowden | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Broida | 5 | 2 | 3 | Madden | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bowden | 6 | 6 | 6 | Bowden | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bowman | 4 | 0 | 2 | McDiarmid | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hunt | 6 | 6 | 10 | Petra | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruehl | 3 | 4 | 8 | Hunt | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Buxby | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hunt | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petra | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seward | w.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1936 bei tennisarchives.com, abgerufen am 2. Juli 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.