U.S. National Championships 1945/Herreneinzel
Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1945, den heutigen US Open, besiegte der topgesetzte US-Amerikaner Frank Parker seinen als Nummer 3 gesetzten Landsmann Bill Talbert im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 65. Mal statt.
| U.S. National Championships 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| U Herreneinzel | |||
| 1944 ◄ 1945 ► 1946 | |||
| Grand Slams 1945 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Frank Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Seymour Greenberg | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Frank Parker | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Elwood Cooke | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Sidney Wood | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Elwood Cooke | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | Frank Parker | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bill Talbert | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bill Talbert | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Alejo Russell | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bill Talbert | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pancho Segura | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pancho Segura | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Robert Falkenburg | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Parker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Parker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Guerrero-Arcocha | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Greenberg | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Greenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambers | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Greenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molloy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Molloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hecht | w.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mulloy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwartz | 4 | 4 | 7 | Mulloy | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guernsey | 8 | 6 | Guernsey | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rowbotham | 6 | 4 | Guernsey | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buzolich | 6 | 6 | Wood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| McManus | 4 | 4 | Buzolich | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wood | 6 | 8 | Wood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rochon | 3 | 6 | Wood | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cooke | 6 | 6 | 11 | Cooke | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Bartzen | 1 | 4 | 11 | Cooke | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hall | 6 | 6 | Hall | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steele, Jr. | 4 | 1 | 11 | Cooke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 6 | 6 | 6 | Flam | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Burke | 8 | 4 | 1 | Brown | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flam | 6 | 6 | Flam | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Weiss | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Talbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunt | 1 | 0 | 3 | Talbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dixon | 6 | 4 | 6 | Dixon | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bender | 2 | 6 | 4 | 3 | Talbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Behrens | 6 | 6 | Behrens | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| West | 0 | 3 | Behrens | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Macken | 6 | 7 | 14 | Macken | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Van Ryn | 3 | 5 | 3 | Talbert | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Shields | 6 | 6 | 6 | Russell | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamilton | 3 | 2 | 9 | Shields | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moylan | 8 | 6 | Moylan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giles | 6 | 2 | 9 | Shields | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peacock | 6 | 6 | 6 | Russell | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Osten | 0 | 3 | Peacock | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Russell | 7 | 6 | 6 | Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuero | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Segura | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttimer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Segura | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Surface | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Segura | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Falkenburg | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Falkenburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henderson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Falkenburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livingstone | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Livingstone | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hammersley | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1945 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.