US Open 1975/Herreneinzel
Das Herreneinzel der US Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
| US Open 1975 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 1974 ◄ 1975 ► 1976 | |||
| Grand Slams 1975 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Jimmy Connors.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Andrew Pattison | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jimmy Connors | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Björn Borg | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Eddie Dibbs | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Björn Borg | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jimmy Connors | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ilie Năstase | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Manuel Orantes | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jaime Fillol | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Masters | 3 | 3 | 1 | J. Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Hřebec | 6 | 6 | 4 | R. Taylor | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| R. Taylor | 7 | 1 | 6 | 1 | J. Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G. Goven | 6 | 6 | G. Goven | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B. Andersson | 2 | 3 | G. Goven | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N. Špear | 7 | 6 | N. Špear | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| F. McNair | 5 | 0 | 1 | J. Connors | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | H. Solomon | 3 | 6 | 6 | 13 | H. Solomon | 4 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| V. Pecci | 6 | 2 | 2 | 13 | H. Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Docherty | 1 | 1 | I. Molina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| I. Molina | 6 | 6 | 13 | H. Solomon | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| W. Fibak | 6 | 6 | W. Fibak | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Yuill | 3 | 0 | W. Fibak | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| S. Krulevitz | 6 | 4 | 3 | J. Austin | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| J. Austin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Faßbender | 4 | 2 | 6 | T. Okker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B. Taróczy | 6 | 6 | B. Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Mignot | 4 | 4 | B. Taróczy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J. Lloyd | 6 | 6 | 6 | B. Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Graebner | 7 | 2 | 3 | J. Lloyd | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Hewitt | 6 | 7 | B. Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| F. Stolle | 2 | 6 | B. Hewitt | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | J. Alexander | 7 | 6 | A. Pattison | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Riessen | 6 | 1 | 12 | J. Alexander | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P. Proisy | 4 | 2 | A. Pattison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| A. Pattison | 6 | 6 | A. Pattison | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| C. Drysdale | 6 | 6 | R. Cano | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| J. Feaver | 4 | 4 | C. Drysdale | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| R. Cano | 2 | 6 | 7 | R. Cano | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| P. Cornejo Seckel | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Ashe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Amaya | 3 | 6 | 4 | A. Ashe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| V. Amritraj | 7 | 5 | 7 | V. Amritraj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| J. Kamiwazumi | 5 | 7 | 5 | 4 | A. Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Moore | 2 | 6 | 1 | Ž. Franulović | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | 6 | 3 | 6 | Ž. Franulović | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Schoenfield | 5 | 6 | 6 | A. Muñoz | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Muñoz | 7 | 3 | 7 | 4 | A. Ashe | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | C. Richey | 7 | 6 | E. Dibbs | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Lara | 6 | 0 | 16 | C. Richey | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| E. Dibbs | 7 | 6 | 6 | E. Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Owens | 5 | 7 | 2 | E. Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Velasco | 4 | 6 | 6 | J. Higueras | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| R. Dowdeswell | 6 | 4 | 4 | J. Velasco | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J. Higueras | 6 | 6 | J. Higueras | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P. Fishbach | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Mayer | 2 | 2 | 5 | B. Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Estep | 6 | 6 | M. Estep | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R. G. Benavides Saravia | 3 | 4 | 5 | B. Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| W. Brown | 3 | 7 | 3 | R. Case | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| W. Lloyd | 6 | 6 | 6 | W. Lloyd | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| R. Case | 6 | 6 | R. Case | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Manson | 2 | 4 | 5 | B. Borg | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | R. Laver | 7 | 6 | 9 | R. Laver | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| J. Gisbert | 5 | 4 | 9 | R. Laver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D. Ralston | 6 | 7 | 5 | Á. Fillol | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Á. Fillol | 7 | 6 | 7 | 9 | R. Laver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Andrews | 6 | 6 | J. Andrews | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| J. Whitlinger | 2 | 0 | J. Andrews | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 6 | 6 | M. Holeček | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G. Reid | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| K. Warwick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 2 | 6 | K. Warwick | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| O. Parun | 6 | 6 | O. Parun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Smith | 4 | 2 | O. Parun | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| F. Pála | 6 | 7 | 11 | R. Ramírez | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Amritraj | 4 | 6 | F. Pála | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| E. van Dillen | 2 | 7 | 5 | 11 | R. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | R. Ramírez | 6 | 6 | 7 | 11 | R. Ramírez | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| R. Kreiss | 2 | 4 | 8 | I. Năstase | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Cox | 6 | 6 | M. Cox | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Neely | 6 | 7 | A. Neely | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| T. Gorman | 3 | 6 | M. Cox | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A. Stone | 6 | 7 | 8 | I. Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Carmichael | 4 | 6 | A. Stone | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B. Lutz | 2 | 1 | 8 | I. Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | I. Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| V. Zedník | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Johansson | 6 | 6 | 7 | K. Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S. Turner | 6 | 6 | S. Turner | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| E. Scott | 1 | 2 | K. Johansson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| R. Fagel | 4 | 2 | F. Jauffret | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 6 | 6 | F. Jauffret | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| J. Rasgado | 7 | 3 | 2 | 14 | V. Gerulaitis | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | V. Gerulaitis | 5 | 6 | 6 | F. Jauffret | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| E. Álvarez | 6 | 6 | 3 | M. Orantes | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Teacher | 3 | 2 | E. Álvarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B. Prajoux | 6 | 4 | 2 | H.-J. Pohmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H.-J. Pohmann | 3 | 6 | 6 | H.-J. Pohmann | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Menon | 6 | 7 | 3 | M. Orantes | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Gerken | 4 | 5 | S. Menon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B. Mitton | 3 | 2 | 3 | M. Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | M. Orantes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| A. Metreweli | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Gottfried | 6 | 6 | 6 | B. Gottfried | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| K. Meiler | 7 | 6 | K. Meiler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Kuki | 5 | 3 | K. Meiler | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P. Dent | 6 | 6 | 10 | R. Tanner | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. Borowiak | 3 | 0 | P. Dent | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D. Schneider | 5 | 6 | 1 | 10 | R. Tanner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | R. Tanner | 7 | 4 | 6 | K. Meiler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| C. Pasarell | 5 | 6 | 7 | J. Fillol | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Mottram | 7 | 3 | 5 | C. Pasarell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| R. Thung | 0 | 3 | F. McMillan | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| F. McMillan | 6 | 6 | C. Pasarell | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| J. Fillol | 6 | 6 | J. Fillol | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| T. Svensson | 1 | 2 | J. Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. Kanter | 1 | 5 | 7 | T. Roche | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | T. Roche | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| T. Waltke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Kirmayr | 7 | 1 | 1 | T. Waltke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J. Loyo Mayo | 4 | 5 | S. Ball | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Ball | 6 | 7 | S. Ball | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| H. Kary | 6 | 7 | 15 | J. Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N. Holmes | 4 | 5 | H. Kary | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| G. Stilwell | 3 | 1 | 15 | J. Kodeš | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 15 | J. Kodeš | 6 | 6 | 15 | J. Kodeš | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| G. Battrick | 3 | 6 | 3 | 2 | G. Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Stockton | 6 | 3 | 6 | D. Stockton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G. Mayer | 3 | 6 | 6 | G. Mayer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| S. Stewart | 6 | 4 | 3 | D. Stockton | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A. Betancur | 2 | 6 | 6 | 2 | G. Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Martin | 6 | 4 | 1 | A. Betancur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| H. Gildemeister | 2 | 2 | 2 | G. Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | G. Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.