All England 1903
Die All England 1903 fanden vom 26. bis zum 28. März 1903 in London statt. Es war die 5. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand erstmals im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Nur das Herreneinzel mit Ralph Watling konnte seinen Titel verteidigen.
Austragungsort
- Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington
Sieger und Finalisten
| Disziplin | Gold | Silber |
|---|---|---|
| Herreneinzel | Ralph Watling | Henry Norman Marrett |
| Dameneinzel | Ethel B. Thomson | Dorothea Douglass |
| Herrendoppel | Stewart Marsden Massey/Edward L. Huson | George Alan Thomas/Ralph Watling |
| Damendoppel | Mabel Hardy/Dorothea Douglass | Ethel B. Thomson/Mary K. Bateman |
| Mixed | George Alan Thomas/Ethel B. Thomson | Stewart Marsden Massey/Cammell |
| Herrendoppel Handicap | Percy Buckley/Herbert Mellersh | George Vidal/Leonard Ransford |
| Damendoppel Handicap | E. Moseley/Dorothea Douglas | Hazel Hogarth/Frances Drake |
| Mixed Handicap | H. S. Venables/Dorothea Douglas | S. R. Arthur/Edith Johnson |
Herreneinzel
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Watling (Great Yarmouth) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A. B. Clifton (Chelsea) | 1 | 6 | Ralph Watling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hamer (Southport) | 15 | 15 | Hamer | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Browne | 2 | 3 | Ralph Watling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. R. Arthur (Guildford) | S. R. Arthur | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | bye | S. R. Arthur | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birdie (Guildford) | Birdie | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | bye | Ralph Watling | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Young (Blackheath) | E. Young | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | bye | E. Young | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Snell (Blackheath) | Snell | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | bye | E. Young | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W. Redshaw (Willesden) | W. Redshaw | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | bye | W. Redshaw | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edward Hawthorn (Willesden) | Edward Hawthorn | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | bye | Ralph Watling | 1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Henry Marrett (Crystal Palace) | 11 | 15 | 15 | Henry Marrett | 15 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Leonard Ransford (Crystal Palace) | 15 | 7 | 11 | Henry Marrett | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Edward L. Huson (Ealing) | 15 | 15 | Edward L. Huson | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Triscott (Blackheath) | 1 | 6 | Henry Marrett | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J. H. Colin Prior (Guildford) | J. H. Colin Prior | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | bye | J. H. Colin Prior | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. A. Short (Guildford) | E. A. Short | 15 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | bye | Henry Marrett | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Norman Wood (Brinscall) | Norman Wood | 6 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | bye | Norman Wood | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. S. Collier (Guildford) | F. S. Collier | 2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | bye | Norman Wood | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas (Southsea) | George Alan Thomas | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | bye | George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | R. Franck | R. Franck | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
| 1. Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| Ethel Thomson (Budleigh Salterton) | ||||||||||||||||||
| bye | Ethel Thomson | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Mabel Hardy (Crystal Palace) | 15 | 15 | Mabel Hardy | 9 | 3 | |||||||||||||
| Ellen Stawell-Brown (Surbiton) | 6 | 9 | Ethel Thomson | 18 | 15 | |||||||||||||
| Dorothea Douglass (Ealing) | Dorothea Douglass | 15 | 9 | |||||||||||||||
| bye | Dorothea Douglass | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Edith Johnson (Surbiton) | Edith Johnson | 4 | 6 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
Herrendoppel
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| Stewart Marsden Massey Edward L. Huson (Ealing) |
9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Ransford Leonard Ransford (Crystal Palace) |
15 | 10 | 6 | Stewart Marsden Massey Edward L. Huson |
15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Atkinson Ward (Ravenscourt) |
Atkinson Ward |
8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Stewart Marsden Massey Edward L. Huson |
15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Percy Buckley F. S. Collier (Guildford) |
15 | 15 | Percy Buckley F. S. Collier |
5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| C. P. R. James (Dundrum) Snell (Blackheath) |
6 | 2 | Percy Buckley F. S. Collier |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| L. Hanson Ian Campbell (Crystal Palace) |
L. Hanson Ian Campbell |
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Stewart Marsden Massey Edward L. Huson |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Ralph Watling (Crystal Palace) George Alan Thomas (Southsea) |
15 | 15 | Ralph Watling George Alan Thomas |
10 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Saunders Raoul du Roveray |
4 | 7 | Ralph Watling George Alan Thomas |
17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| E. Young (Blackheath) S. R. Arthur (Guildford) |
15 | 15 | E. Young S. R. Arthur |
14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| D. H. MacDougall Frank Abbatt |
2 | 12 | Ralph Watling George Alan Thomas |
17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Edward St. John E. P. Harrison (Ealing) |
15 | 15 | Edward St. John E. P. Harrison |
14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| A. B. Clifton (Chelsea) Thomas Denny-Cooke (Richmond) |
7 | 6 | Edward St. John E. P. Harrison |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Chris Agnew Turner (Cheltenham) Albert Davis Prebble (Crystal Palace) |
15 | 15 | Chris Agnew Turner Albert Davis Prebble |
11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Hamer (Southport) Brown |
6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Damendoppel
| 1. Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| Mabel Hardy (Crystal Palace) Dorothea Douglass (Ealing) |
15 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| E. Moseley Daisey St. John (Ealing) |
5 | 15 | 11 | Mabel Hardy Dorothea Douglass |
15 | 15 | ||||||||||||
| Hazel Hogarth (Cheltenham) Drake (Bognor) |
Hazel Hogarth Drake |
13 | 10 | |||||||||||||||
| bye | Mabel Hardy Dorothea Douglass |
15 | 15 | |||||||||||||||
| Ethel Thomson (Budleigh Salterton) Muriel Bateman (Ealing) |
8 | 15 | 15 | Ethel Thomson Muriel Bateman |
4 | 9 | ||||||||||||
| Ellen Stawell-Brown Edith Johnson (Surbiton) |
15 | 11 | 7 | Ethel Thomson Muriel Bateman |
15 | 17 | 15 | |||||||||||
| Margaret Larminie (Teddington) Bradford (Ealing) |
15 | 15 | Margaret Larminie Bradford |
5 | 18 | 6 | ||||||||||||
| Freeland C. Turner (Camberley) |
11 | 4 | ||||||||||||||||
Mixed
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas (Southsea) Ethel Thomson (Budleigh Salterton) |
|||||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas Ethel Thomson |
|||||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas Ethel Thomson |
|||||||||||||||||||||||||
| Leonard Ransford (Crystal Palace) E. Moseley (Ealing) |
Leonard Ransford E. Moseley |
||||||||||||||||||||||||
| Leonard Ransford E. Moseley |
|||||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas Ethel Thomson |
|||||||||||||||||||||||||
| Stewart Massey Cammell (Ealing) |
Stewart Marsden Massey Cammell |
||||||||||||||||||||||||
| Stewart Marsden Massey Cammell |
|||||||||||||||||||||||||
| Stewart Marsden Massey Cammell |
|||||||||||||||||||||||||
| Chris Agnew Turner Hazel Hogarth (Cheltenham) |
Chris Agnew Turner Hazel Hogarth |
||||||||||||||||||||||||
| Chris Agnew Turner Hazel Hogarth |
|||||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.