All England 1964
Die All England 1964 im Badminton fanden vom 1. bis zum 4. April 1964 in London statt. Sie waren die 54. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Knud Aage Nielsen | Henning Borch | 8–15, 17–15, 15–4 |
| Dameneinzel | Judy Hashman | Ursula Smith | 11–0, 11–3 |
| Herrendoppel | Finn Kobberø & Jørgen Hammergaard Hansen | Erland Kops & Poul-Erik Nielsen | 15–6, 15–3 |
| Damendoppel | Karin Jørgensen & Ulla Rasmussen | Judy Hashman & Sue Peard | 15–11, 6–15, 15–10 |
| Mixed | Tony Jordan & Jennifer Pritchard | Finn Kobberø & Ulla Rasmussen | 15–10, 18–13 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Knud Aage Nielsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Kurt Johnsson | 10 | 10 | Knud Aage Nielsen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| D. L. Ball | 15 | 15 | D. L. Ball | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Robert Harris | 5 | 6 | Knud Aage Nielsen | 15 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| Charoen Wattanasin | 15 | 15 | Charoen Wattanasin | 4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| Bill Andrew | 5 | 1 | Charoen Wattanasin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Roger Mills | 15 | 14 | 15 | Roger Mills | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ng Goon Foong | 5 | 17 | 4 | Knud Aage Nielsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Lee Kin Tat | 15 | 15 | Lee Kin Tat | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| William Havers | 5 | 7 | Lee Kin Tat | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| David D. Rowe | 15 | 15 | David D. Rowe | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Hermann Fröhlich | 7 | 6 | Lee Kin Tat | 6 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Erland Kops | 15 | 15 | Erland Kops | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| Ray Sharp | 4 | 12 | Erland Kops | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Tom Bacher | 6 | 15 | 15 | Tom Bacher | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| Willy Lund | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Henning Borch | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Bengt Nielsen | 7 | 8 | Henning Borch | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Olle Andersson | 15 | 15 | Olle Andersson | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| David Horton | 8 | 3 | Henning Borch | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| Tan Joe Hok | 14 | 15 | 15 | Tan Joe Hok | 12 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| Wolfgang Bochow | 17 | 1 | 8 | Tan Joe Hok | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Oon Chong Teik | 15 | 15 | Oon Chong Teik | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| Finn Kobberø | 7 | 11 | Henning Borch | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | Channarong Ratanaseangsuang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Colin Beacom | 14 | 2 | Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Jørgen Mortensen | 15 | 15 | Jørgen Mortensen | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Poul-Erik Nielsen | 6 | 9 | Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Oon Chong Jin | 15 | 3 | 15 | Oon Chong Jin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Berndt Dahlberg | 2 | 15 | 8 | Oon Chong Jin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Cyril W. Wilkinson | 15 | 13 | 15 | Cyril W. Wilkinson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| R. T. Ponnampalam | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Judy Hashman | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Eva Pettersson | 4 | 4 | Judy Hashman | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Dorothy Tinline | 12 | 5 | 11 | Dorothy Tinline | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| B. M. Parish | 9 | 11 | 9 | Judy Hashman | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Karin Jørgensen | 11 | 11 | Karin Jørgensen | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Glenys Middelburg | 7 | 8 | Karin Jørgensen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Phyllis Kirkwood | 9 | 11 | 11 | Phyllis Kirkwood | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Anita Price | 12 | 9 | 7 | Judy Hashman | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Minarni | 11 | 12 | Minarni | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Imre Rietveld | 8 | 9 | Minarni | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Lizbeth von Barnekow | 11 | 11 | Lizbeth von Barnekow | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Anette Rye | 3 | 7 | Minarni | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Angela Bairstow | 11 | 11 | Angela Bairstow | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Muriel Ferguson | 4 | 1 | Angela Bairstow | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Sue Peard | 12 | 4 | 11 | Sue Peard | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| Gerda Schumacher | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Ursula Smith | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Retno Koestijah | 4 | 0 | Ursula Smith | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Marjory Shedd | 11 | 11 | Marjory Shedd | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Julie Charles | 9 | 3 | Ursula Smith | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Ulla Rasmussen | 11 | 4 | 11 | Ulla Rasmussen | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| Gunilla Dahlström | 3 | 11 | 5 | Ulla Rasmussen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Stephanie Jones | 11 | 11 | Stephanie Jones | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Margaret Frost | 5 | 2 | Ursula Smith | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Mary O’Sullivan | 11 | 11 | Mary O’Sullivan | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. J. Baldwin | 5 | 7 | Mary O’Sullivan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Irmgard Latz | 11 | 11 | Irmgard Latz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Charlotte Lindsay | 1 | 1 | Mary O’Sullivan | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Pernille Mølgaard Hansen | 11 | 11 | Pernille Mølgaard Hansen | 12 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| Sonia Cox | 5 | 5 | Pernille Mølgaard Hansen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Sheila Ryder | 11 | 11 | Sheila Ryder | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A. H. Larman | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.