All England 1931
Die All England 1931 fanden vom 3. bis zum 8. März 1931 in London statt. In dieser 28. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats nahm mit Jack Purcell erstmals auch ein kanadischer Spieler an den Titelkämpfen teil. Er erreichte nach Siegen unter anderem über Ralph Nichols und Arthur Hamilton das Halbfinale.
Austragungsort
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Frank Devlin | T. P. Dick | 3-15, 15-10, 15-3 |
| Dameneinzel | Marjorie Barrett | Leoni Kingsbury | 11-8, 4-11, 14–9 |
| Herrendoppel | Frank Devlin Gordon Mack |
K. G. Livingstone Raymond M. White |
15-6, 11-15, 15-4 |
| Damendoppel | Marian Horsley Betty Uber |
Marjorie Barrett Violet Elton |
12-15, 15-10, 15-5 |
| Mixed | Herbert Uber Betty Uber |
Frank Devlin Marian Horsley |
8-15, 15-8, 15-9 |
Herreneinzel
| 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| Frank Devlin | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Maurice Field | 15 | 7 | Frank Devlin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| K. G. Livingstone | 15 | 18 | K. G. Livingstone | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas | 10 | 15 | Frank Devlin | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| Donald C. Hume | 15 | 18 | Donald C. Hume | 6 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| Raymond White | 3 | 17 | Donald C. Hume | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| J. W. A. Bonar | 15 | 15 | J. W. A. Bonar | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| R. Bracey-Forbes | 12 | 9 | Frank Devlin | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| T. P. Dick | 15 | 15 | T. P. Dick | 15 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alan Titherley | 2 | 7 | T. P. Dick | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| S. Jackson | 15 | 15 | S. Jackson | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Gerald Sherwell | 11 | 12 | T. P. Dick | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Jack Purcell | 7 | 15 | 15 | Jack Purcell | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ralph Nichols | 15 | 10 | 5 | Jack Purcell | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Arthur Hamilton | 16 | 15 | 15 | Arthur Hamilton | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| James Rankin | 18 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
| 2. Runde | 3. Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| Marjorie Barrett | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| W. L. Bonar | Marjorie Barrett | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Thelma Kingsbury | 11 | 11 | Thelma Kingsbury | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Nora Coop | 7 | 3 | Marjorie Barrett | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Betty Uber | 11 | 11 | Betty Uber | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J. F. Browse | 0 | 1 | Betty Uber | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| B. Neville | 11 | 11 | B. Neville | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. M. Dutton | 1 | 0 | Marjorie Barrett | 11 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| Leoni Kingsbury | 11 | 11 | Leoni Kingsbury | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| J. C. B. Nias | 5 | 1 | Leoni Kingsbury | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Margaret Tragett | 13 | 11 | Margaret Tragett | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Marian Horsley | 12 | 8 | Leoni Kingsbury | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Alice Woodroffe | 11 | 11 | Alice Woodroffe | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| R. L. Barton | 0 | 2 | Alice Woodroffe | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| J. E. Oswald | 11 | 11 | J. E. Oswald | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| T. Webster | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.