All England 1921
Die All England 1921 fanden vom 2. bis zum 6. März 1921 in London statt. Es war die 18. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum siebenten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel, Herreneinzel und im Mixed verteidigt werden.
Austragungsort
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | George Alan Thomas | Frank Hodge | 15-7, 8-15, 15-3 |
| Dameneinzel | Kitty McKane | Margaret Tragett | 11-5, 11-6 |
| Herrendoppel | George Alan Thomas Frank Hodge |
Frank Devlin Gordon Mack |
7-15, 15-8, 15-13 |
| Damendoppel | Margaret McKane Stocks Kitty McKane |
Lavinia Clara Radeglia Violet Elton |
15-8, 15-11 |
| Mixed | George Alan Thomas Hazel Hogarth |
Frank Devlin E. F. Stewart |
15-9, 15-3 |
Herreneinzel
| Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| George Alan Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| J. H. Colin Prior | 5 | 11 | George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| R. W. H. Hope | 15 | 17 | R. W. H. Hope | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| John D. M. McCallum | 4 | 14 | George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| William Mather Swinden | 15 | 15 | William Mather Swinden | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| P. V. Dupre | 7 | 9 | William Mather Swinden | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| Arthur Kenneth Jones | 15 | 15 | 15 | Arthur Kenneth Jones | 8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. G. MacDonnell | 18 | 8 | 12 | George Alan Thomas | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| Herbert Uber | 15 | 15 | Frank Hodge | 7 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| F. W. Lagden | 2 | 2 | Herbert Uber | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| H. R. C. Martin | 15 | 15 | H. R. C. Martin | 15 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| S. Rowe | 4 | 4 | Herbert Uber | 3 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| Gordon Mack | 15 | 15 | Frank Hodge | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| L. B. Feeny | 0 | 1 | Gordon Mack | 15 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Frank Hodge | w. | o. | Frank Hodge | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| E. H. Wood | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| Kitty McKane | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| E. D. Pilkington | scr | Kitty McKane | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| E. M. Holman-Cox | 11 | 11 | E. M. Holman-Cox | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lady Raeburn | 3 | 6 | Kitty McKane | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Eveline Peterson | 11 | 11 | Eveline Peterson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Holman-Cox | 8 | 8 | Eveline Peterson | 7 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| D. M. Aitken | w/o | D. M. Aitken | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Constance Peterson | scr | Kitty McKane | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Margaret Tragett | 11 | 11 | Margaret Tragett | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Marian Horsley | 4 | 5 | Margaret Tragett | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| G. Jackson | 11 | 7 | 11 | G. Jackson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| M. E. Templeton | 1 | 11 | 0 | Margaret Tragett | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Margaret McKane | 11 | 8 | 11 | Margaret McKane | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lavinia Clara Radeglia | 7 | 11 | 2 | Margaret McKane | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| McLehose | 11 | 11 | McLehose | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Catherine Trench | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
| Semifinale | Finale | ||||||||||
| George Alan Thomas Frank Hodge |
15 | 15 | |||||||||
| Frederick Lohden Herbert Uber |
10 | 9 | |||||||||
| George Alan Thomas Frank Hodge |
7 | 15 | 15 | ||||||||
| Frank Devlin Curly Mack |
15 | 8 | 13 | ||||||||
| Frank Devlin Curly Mack |
15 | 15 | |||||||||
| William Swinden John D. M. McCallum |
3 | 4 | |||||||||
Damendoppel
| Semifinale | Finale | ||||||||||
| Kitty McKane Margaret McKane |
15 | 15 | |||||||||
| Margaret Tragett Eveline Peterson |
10 | 1 | |||||||||
| Kitty McKane Margaret McKane |
15 | 15 | |||||||||
| Violet Elton Lavinia Clara Radeglia |
8 | 11 | |||||||||
| Violet Elton Lavinia Clara Radeglia |
18 | 15 | |||||||||
| A. M. Head Dorothy Harvey |
15 | 7 | |||||||||
Mixed
| Semifinale | Finale | ||||||||||
| George Alan Thomas Hazel Hogarth |
15 | 15 | |||||||||
| William Swinden Marian Horsley |
5 | 4 | |||||||||
| George Alan Thomas Hazel Hogarth |
15 | 15 | |||||||||
| Frank Devlin E. F. Stewart |
9 | 3 | |||||||||
| Frank Devlin E. F. Stewart |
15 | 15 | |||||||||
| Frederick Lohden Margaret McKane |
10 | 2 | |||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.