All England 1974
Die All England 1974 fanden vom 20. bis zum 23. März 1974 in London statt. Sie waren die 64. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Rudy Hartono | Punch Gunalan | Svend Pri |
| Sture Johnsson | |||
| Dameneinzel | Hiroe Yuki | Gillian Gilks | Lene Køppen |
| Joke van Beusekom | |||
| Herrendoppel | Tjun Tjun Johan Wahjudi |
Christian Hadinata Ade Chandra |
Ray Stevens Mike Tredgett |
| Shoichi Toganoo Nobutaka Ikeda | |||
| Damendoppel | Margaret Beck Gillian Gilks |
Margaret Boxall Susan Whetnall |
Brigitte Steden Marieluise Zizmann |
| Ulla Strand Pernille Kaagaard | |||
| Mixed | David Eddy Susan Whetnall |
Derek Talbot Gillian Gilks |
Steen Skovgaard Pernille Kaagaard |
| Mike Tredgett Margaret Boxall |
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Rudy Hartono | Punch Gunalan | 8–15, 15–9, 15–10 |
| Dameneinzel | Hiroe Yuki | Gillian Gilks | 11–6, 12–11 |
| Herrendoppel | Tjun Tjun/Johan Wahjudi | Christian Hadinata/Ade Chandra | 15-8, 15-6 |
| Damendoppel | Margaret Beck/Gillian Gilks | Margaret Boxall/Susan Whetnall | 15-5, 18-14 |
| Mixed | David Eddy/Susan Whetnall | Derek Talbot/Gillian Gilks | 15-5, 7-15, 15-10 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Stevens | 7 | 7 | 1 | Rudy Hartono | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Thomas Kihlström | 15 | 15 | Thomas Kihlström | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Bendt Rose | 9 | 6 | 1 | Rudy Hartono | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Elo Hansen | 15 | 15 | Elo Hansen | 11 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jørgen Mortensen | 7 | 5 | Elo Hansen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| David R. Hunt | 15 | 15 | David R. Hunt | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Javed Iqbal | 2 | 9 | 1 | Rudy Hartono | 11 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sture Johnsson | 15 | 15 | Sture Johnsson | 15 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||
| Shoichi Toganoo | 1 | 1 | Sture Johnsson | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Flemming Delfs | 15 | 15 | Flemming Delfs | 7 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| Nicol McCloy | 5 | 3 | Sture Johnsson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Christian Hadinata | 15 | 15 | Christian Hadinata | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Henrik Fahrenholz | 0 | 8 | Christian Hadinata | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Niels Nørgaard | 15 | 7 | 15 | Niels Nørgaard | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Brian H. White | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Punch Gunalan | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| James Selvaraj | Punch Gunalan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Rob Ridder | 15 | 7 | 15 | Rob Ridder | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bjarne Caspersen | 5 | 15 | 5 | Punch Gunalan | 18 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| Tjun Tjun | 15 | 15 | Tjun Tjun | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| Paul Whetnall | 5 | 0 | Tjun Tjun | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Cheah Hong Chong | 15 | 15 | Cheah Hong Chong | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Robert McCoig | 10 | 10 | Punch Gunalan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Svend Pri | 15 | 15 | 1 | Svend Pri | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| Phua Ah Hua | 6 | 11 | 1 | Svend Pri | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Derek Talbot | 15 | 15 | Derek Talbot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hassan Shaheed | 12 | 7 | 1 | Svend Pri | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Liem Swie King | 15 | 15 | Liem Swie King | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Knut Engebretsen | 2 | 5 | Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Jesper Helledie | 15 | 6 | 17 | Jesper Helledie | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| Bo Kjærgaard Nielsen | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Susan Whetnall | 6 | 6 | Hiroe Yuki | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Mette Myhre | 11 | 4 | 11 | Mette Myhre | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Agnes van der Meulen | 4 | 11 | 5 | Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Margaret Beck | 11 | 11 | Margaret Beck | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Helle Guldborg | 0 | 1 | Margaret Beck | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Marieluise Zizmann | 11 | 11 | Marieluise Zizmann | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| H. J. Young | 3 | 5 | Hiroe Yuki | 12 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| Joke van Beusekom | 11 | 12 | Joke van Beusekom | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| Kari Histøl | 2 | 10 | Joke van Beusekom | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Nora Gardner | 11 | 11 | 11 | Nora Gardner | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Brigitte Steden | 12 | 6 | 3 | Joke van Beusekom | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| Eva Stuart | 11 | 11 | Eva Stuart | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Sandra Stevenson | 2 | 1 | Eva Stuart | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Barbara Beckett | 5 | 12 | 11 | Barbara Beckett | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lonny Bostofte | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Gillian Gilks | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Mary Bryan | 1 | 2 | Gillian Gilks | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Ulla Strand | 11 | 11 | Ulla Strand | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Karin Lindquist | 5 | 4 | Gillian Gilks | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Etsuko Takenaka | 11 | 11 | Etsuko Takenaka | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gudrun Ziebold | 2 | 3 | Etsuko Takenaka | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Jette Føge | 11 | 11 | Jette Føge | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Marjan Luesken | 7 | 5 | Gillian Gilks | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Lene Køppen | 11 | 11 | Lene Køppen | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Barbara Giles | 2 | 2 | Lene Køppen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Eva-Maria Kranz | 11 | 11 | Eva-Maria Kranz | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. J. Brewer | 1 | 4 | Lene Køppen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Pernille Kaagaard | 11 | 11 | Pernille Kaagaard | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Anne Johnstone | 1 | 0 | Pernille Kaagaard | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Heather Nielsen | 11 | 4 | 11 | Heather Nielsen | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| Irmgard Gerlatzka | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Referenzen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.