French Open 1968/Herreneinzel
Das Herreneinzel der French Open 1968 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | |||
| Grand Slams 1968 Herreneinzel | |||
| Australian Championships French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Roy Emerson.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K. Rosewall | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Fitzgibbon | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | K. Rosewall | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 1 | 1 | 1 | T. Koch | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 6 | 6 | 2 | K. Rosewall | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Gimeno | 6 | 6 | 6 | 3 | A. Gimeno | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | R. Ruffels | 4 | 4 | 3 | 3 | A. Gimeno | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 6 | 6 | 6 | B. Jovanović | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Battrick | 1 | 1 | 4 | 2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | I. Gulyás | 4 | 2 | 2 | 1 | R. Laver | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Gonzales | 6 | 6 | 6 | 5 | P. Gonzales | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Richey | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | R. Emerson | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | R. Emerson | 0 | 6 | 8 | 11 | 5 | P. Gonzales | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | I. Țiriac | 6 | 6 | 6 | 1 | R. Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | 4 | 3 | 2 | 9 | I. Țiriac | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| B. Carmichael | 0 | 1 | 1 | 1 | R. Laver | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K. Rosewall | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Edlefsen | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Stubs | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Stubs | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.-C. Barclay | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Geraghty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pinto Bravo | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pinto Bravo | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 6 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J.-B. Chanfreau | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J. Kodeš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Gentil | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Gentil | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Hutchins | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Nowicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Hutchins | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Hutchins | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Fitzgibbon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Tacchini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Fitzgibbon | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Fitzgibbon | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Proisy | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Proisy | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Krishnan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Hoad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Gąsiorek | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Gąsiorek | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Leclercq | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Summers | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Leclercq | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Gąsiorek | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Barrett | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Jauffret | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kukal | 6 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Guzman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kukal | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | W. Bungert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Christiaen | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Christiaen | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Ryan | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ryan | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Marcial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ryan | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Mukerjea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Pilet | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Pilet | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z. Ivančić | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Gimeno | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Gimeno | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Dron | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Dron | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Jauffret | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Gimeno | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Joly | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Buding | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Strobl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Strobl | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Molina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R. Ruffels | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Kazakevich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R. Ruffels | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. McMillan | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Komaromy | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. McMillan | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R. Ruffels | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Contet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Špear | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Špear | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Herdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F. Stolle | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Duxin | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F. Stolle | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Lloyd | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Jovanović | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I. Năstase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Olivier | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Năstase | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sangster | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Crealy | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | N. Pietrangeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Battrick | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Battrick | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Courcol | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Courcol | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Gorostiaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Battrick | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Drossart | 7 | 6 | 2 | 7 | D. Sturdza | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Bartlett | 5 | 2 | 6 | 5 | E. Drossart | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Sturdza | 6 | 4 | 9 | 6 | D. Sturdza | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Di Maso | 2 | 6 | 7 | 2 | D. Sturdza | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| C. Fernandes | 10 | 4 | 6 | 6 | B. Montrenaud | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B. Boutboul | 8 | 6 | 3 | 1 | C. Fernandes | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Montrenaud | 3 | 6 | 6 | 8 | B. Montrenaud | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Dent | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Szőke | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Zuleta | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | E. Zuleta | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Russell | 3 | 2 | 0 | R. Hawkes | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Hawkes | 6 | 6 | 6 | E. Zuleta | 0 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Dibley | 0 | 2 | 6 | 2 | M. Cox | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Paul | 6 | 6 | 2 | 6 | B. Paul | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Cox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Cox | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | I. Gulyás | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Gilardelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ulrich | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Ulrich | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | F. Tutvin | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. de Gronckel | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. de Gronckel | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Darmon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Perry | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Darmon | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Darmon | 6 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Gonzales | 1 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Giltinan | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Lichatschow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Giltinan | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Gonzales | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Keldie | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Gonzales | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Pokorny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Stone | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Stone | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Lewandowski | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Mateo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Lewandowski | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Stone | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Richey | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Goven | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Merlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Goven | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Richey | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Velasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Richey | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Palmieri | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Maud | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Maud | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Fairlie | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Fairlie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Detroye | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Maud | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Emerson | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Beust | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Phillips-Moore | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Emerson | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Parun | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Emerson | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Riessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Moore | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Moore | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Addison | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Holeček | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | I. Țiriac | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Orantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-L. Rouyer | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-L. Rouyer | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | I. Țiriac | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Deniau | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | I. Țiriac | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Moore | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Segal | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Segal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Gisbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž. Franulović | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Hewitt | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Cooper | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Watanabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Cooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Hewitt | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Thamin | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Hewitt | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Wilson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J.-C. Molinari | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Wilson | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Carmichael | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Carmichael | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Hombergen | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Carmichael | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Alexander | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Fox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Acuna | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Fox | 6 | 3 | 6 | 9 | 6r | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Alexander | 4 | 6 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Alexander | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A. Metreweli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Pena | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ölander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ölander | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marmureanu | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marmureanu | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Alvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marmureanu | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Laver | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Howe | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Kalogeropoulos | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Kalogeropoulos | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Laver | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Lumsden | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.